Капіталізація: 11,43 трлн зл$2,94 трлн 1,61%Обсяг торгів за 24 год: 184,99 млрд зл$47,58 млрдДомінування: BTC 59,2% ETH 11,3%Страх і жадібність: 70 ЖадібністьСезон альткоїнів: 60/100USD/PLN: 3,8881 NBP z 2.10PLоновлення 03:11

Електронні книгиТри електронні книги про крипто: з нуля, ринок і план на роки. Усе в порядку вивчення3 електронні книги про крипто комплект 99 злПереглянути електронні книги (відкривається в новій вкладці)

Токенізовані акції, індекси та сировина на OKX

Ціни інструментів традиційних ринків, що торгуються на OKX цілодобово: золото, нафта та інша сировина, індекси, акції компаній зі США та Азії, ETF і компанії до виходу на біржу. У злотих і доларах.

Сировина

Безстрокові ф’ючерси на метали, нафту й газ, а також токенізоване золото. Ціни за одиницю контракту: дорогоцінні метали за унцію, мідь за фунт, нафта за барель, газ за MMBtu.

Сировина на OKX
ЗолотоXAU-USDT-SWAP 16 183 зл$4162 +0,41% 359,5 млн зл$92,5 млн 912,1 млн зл$234,6 млн+0,0287% /8 год
СріблоXAG-USDT-SWAP 239,27 зл$61,54 +1,75% 98,8 млн зл$25,4 млн 169,4 млн зл$43,6 млн0,0000% /8 год
ПлатинаXPT-USDT-SWAP 6696 зл$1722 +0,99% 960 тис. зл$247 тис. 3,8 млн зл$971 тис.+0,0391% /8 год
ПаладійXPD-USDT-SWAP 4586 зл$1180 +0,44% 671 тис. зл$173 тис. 3,3 млн зл$855 тис.0,0000% /8 год
МідьXCU-USDT-SWAP 25,77 зл$6,63 +0,60% 894 тис. зл$230 тис. 1,7 млн зл$435 тис.+0,0227% /8 год
Нафта BrentBZ-USDT-SWAP 396,70 зл$102,03 −0,09% 38,8 млн зл$10,0 млн 104,5 млн зл$26,9 млн−0,0121% /4 год
Нафта WTICL-USDT-SWAP 352,57 зл$90,68 −0,40% 73,4 млн зл$18,9 млн 130,9 млн зл$33,7 млн0,0000% /4 год
Природний газNG-USDT-SWAP 11,82 зл$3,04 +0,33% 1,3 млн зл$339 тис. 5,1 млн зл$1,3 млн+0,0048% /8 год
Оренда GPU Nvidia H100 (ціна за годину)H100-USDT-SWAP 10,26 зл$2,64 −2,76% 811 тис. зл$209 тис. 126 тис. зл$32 тис.+1,0000% /8 год
PAX Gold (токенізоване золото)PAXG/USDT 16 190 зл$4164 +0,42% 1,6 млн зл$403 тис. ––
Tether Gold (токенізоване золото)XAUT/USDT 16 169 зл$4159 +0,43% 13,1 млн зл$3,4 млн ––

Біржові індекси

Контракти на основні фондові індекси: S&P 500, Nasdaq 100, Nikkei 225, KOSPI 200. Ціна в пунктах індексу (1 пункт = 1 USD).

Індекси на OKX
KOSPI 200KR200-USDT-SWAP 4364 зл$1123 +0,36% 184 тис. зл$47 тис. 407 тис. зл$105 тис.0,0000% /8 год
Nasdaq 100US100-USDT-SWAP 120 127 зл$30 896 +0,20% 145 тис. зл$37 тис. 1,7 млн зл$449 тис.−0,0360% /8 год
Nikkei 225JP225-USDT-SWAP 271 350 зл$69 790 +0,16% 27 тис. зл$7 тис. 371 тис. зл$95 тис.0,0000% /8 год
S&P 500US500-USDT-SWAP 30 065 зл$7733 −0,05% 3 тис. зл$804 700 тис. зл$180 тис.0,0000% /8 год

Компанії до виходу на біржу

Контракти на компанії, акції яких ще не торгуються на біржі (напр., OpenAI, Anthropic). Спосіб оцінки визначає OKX у специфікації контракту. Це спекулятивні інструменти з низькою ліквідністю.

Компанії до виходу на біржу на OKX
Zhipu AIZHIPU-USDT-SWAP 312,99 зл$80,50 +1,56% 3,0 млн зл$782 тис. 21,9 млн зл$5,6 млн0,0000% /8 год
Unitree RoboticsUNITREE-USDT-SWAP 265,01 зл$68,16 −0,04% 1,4 млн зл$358 тис. 14,3 млн зл$3,7 млн0,0000% /8 год
ChangXin Memory Technologies (CXMT)CXMT-USDT-SWAP 32,73 зл$8,42 0,00% 1,1 млн зл$278 тис. 3,2 млн зл$817 тис.0,0000% /8 год
AnthropicANTHROPIC-USDT-SWAP 817,82 зл$210,34 +0,58% 1,1 млн зл$275 тис. 19,0 млн зл$4,9 млн0,0000% /8 год
MiniMaxMINIMAX-USDT-SWAP 119,91 зл$30,84 +1,35% 1,0 млн зл$268 тис. 7,7 млн зл$2,0 млн+0,0369% /8 год
OpenAIOPENAI-USDT-SWAP 644,26 зл$165,70 +0,52% 822 тис. зл$212 тис. 19,4 млн зл$5,0 млн0,0000% /8 год
SheinSHEIN-USDT-SWAP 15,61 зл$4,01 +0,48% 260 тис. зл$67 тис. 498 тис. зл$128 тис.0,0000% /8 год
Moonshot AIMOONSHOT-USDT-SWAP 264,00 зл$67,90 +0,04% 81 тис. зл$21 тис. 1,4 млн зл$366 тис.0,0000% /8 год

ETF-y

Контракти на фонди ETF, зокрема ETF з кредитним плечем (2x, 3x), які множать денні зміни індексу і з часом можуть втрачати вартість.

ETF на OKX
Direxion Daily Semiconductor Bull 3XSOXL-USDT-SWAP 656,58 зл$168,87 +2,91% 187,1 млн зл$48,1 млн 136,6 млн зл$35,1 млн+0,0299% /8 год
Direxion Daily Semiconductor Bear 3XSOXS-USDT-SWAP 112,06 зл$28,82 −2,60% 14,3 млн зл$3,7 млн 20,8 млн зл$5,3 млн−0,0014% /8 год
Invesco QQQ Trust (Nasdaq-100)QQQ-USDT-SWAP 2928 зл$753,13 +0,25% 13,0 млн зл$3,4 млн 81,0 млн зл$20,8 млн0,0000% /8 год
iShares MSCI Brazil ETFEWZ-USDT-SWAP 162,29 зл$41,74 +6,62% 12,5 млн зл$3,2 млн 1,6 млн зл$417 тис.+0,9720% /8 год
Direxion Daily South Korea Bull 3XKORU-USDT-SWAP 89,70 зл$23,07 +1,54% 11,7 млн зл$3,0 млн 28,4 млн зл$7,3 млн0,0000% /8 год
ProShares UltraPro QQQ (3x)TQQQ-USDT-SWAP 318,79 зл$81,99 +0,65% 3,8 млн зл$971 тис. 16,0 млн зл$4,1 млн0,0000% /8 год
iShares MSCI South Korea ETFEWY-USDT-SWAP 748,23 зл$192,44 +0,48% 1,3 млн зл$338 тис. 17,2 млн зл$4,4 млн+0,0207% /8 год
ProShares UltraPro Short QQQ (−3x)SQQQ-USDT-SWAP 127,41 зл$32,77 −0,73% 611 тис. зл$157 тис. 4,9 млн зл$1,3 млн0,0000% /8 год
T-Rex 2X Long MSTRMSTU-USDT-SWAP 178,51 зл$45,91 +2,49% 595 тис. зл$153 тис. 1,1 млн зл$271 тис.0,0000% /8 год
Sprott Uranium Miners ETFURNM-USDT-SWAP 187,41 зл$48,20 −0,08% 368 тис. зл$95 тис. 960 тис. зл$247 тис.0,0000% /8 год
Direxion Daily TSLA Bull 2XTSLL-USDT-SWAP 38,81 зл$9,98 +1,68% 332 тис. зл$85 тис. 881 тис. зл$226 тис.+0,0169% /8 год
GraniteShares 2x Long NVDANVDL-USDT-SWAP 151,64 зл$39,00 +0,88% 244 тис. зл$63 тис. 568 тис. зл$146 тис.0,0000% /8 год
Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3XTMF-USDT-SWAP 100,62 зл$25,88 0,00% 158 тис. зл$41 тис. 1,8 млн зл$468 тис.0,0000% /8 год
VanEck Semiconductor ETFSMH-USDT-SWAP 2478 зл$637,32 +0,69% 126 тис. зл$32 тис. 1,8 млн зл$468 тис.0,0000% /8 год
iShares MSCI Taiwan ETFEWT-USDT-SWAP 454,44 зл$116,88 −0,01% 80 тис. зл$21 тис. 636 тис. зл$164 тис.+0,0215% /8 год
Energy Select Sector SPDR FundXLE-USDT-SWAP 243,98 зл$62,75 +0,05% 60 тис. зл$15 тис. 1,2 млн зл$311 тис.0,0000% /8 год
iShares MSCI Japan ETFEWJ-USDT-SWAP 384,73 зл$98,95 +0,19% 48 тис. зл$12 тис. 985 тис. зл$253 тис.0,0000% /8 год
iShares Russell 2000 ETFIWM-USDT-SWAP 1097 зл$282,04 +0,03% 46 тис. зл$12 тис. 1,7 млн зл$441 тис.0,0000% /8 год
CSOP Samsung Electronics 2xCSOPSAMSUNG2L-USDT-SWAP 40,87 зл$10,51 +0,65% 30 тис. зл$8 тис. 141 тис. зл$36 тис.0,0000% /8 год
CSOP SK hynix 2xCSOPSKHYNIX2L-USDT-SWAP 21,34 зл$5,49 +1,67% 20 тис. зл$5 тис. 644 тис. зл$166 тис.+0,0162% /8 год
KraneShares SSE STAR Market 50 ETFKSTR-USDT-SWAP 86,07 зл$22,14 +0,14% 17 тис. зл$4 тис. 313 тис. зл$80 тис.0,0000% /8 год
SPDR S&P Biotech ETFXBI-USDT-SWAP 601,64 зл$154,74 +0,18% 11 тис. зл$3 тис. 382 тис. зл$98 тис.0,0000% /8 год
Global X Defense Tech ETFSHLD-USDT-SWAP 235,77 зл$60,64 0,00% 2 тис. зл$612 236 тис. зл$61 тис.0,0000% /8 год

Акції: безстрокові ф’ючерси (155)

Контракти на акції компаній зі США та Азії, відсортовані за обсягом торгів. Введіть назву або тикер, щоб швидко знайти компанію.

Контракти на акції на OKX
SandiskSNDK-USDT-SWAP 6751 зл$1736 +1,11% 168,8 млн зл$43,4 млн 294,7 млн зл$75,8 млн+0,0305% /8 год
Space Exploration TechnologiesSPCX-USDT-SWAP 623,57 зл$160,38 +0,86% 59,8 млн зл$15,4 млн 224,5 млн зл$57,8 млн0,0000% /8 год
StrategyMSTR-USDT-SWAP 642,39 зл$165,22 +0,99% 51,4 млн зл$13,2 млн 92,4 млн зл$23,8 млн+0,0369% /8 год
Micron TechnologyMU-USDT-SWAP 4199 зл$1080 +1,20% 49,9 млн зл$12,8 млн 125,4 млн зл$32,3 млн+0,0455% /8 год
Circle Internet GroupCRCL-USDT-SWAP 324,11 зл$83,36 +1,08% 43,1 млн зл$11,1 млн 132,7 млн зл$34,1 млн+0,0219% /8 год
SK hynixSKHYNIX-USDT-SWAP 5379 зл$1383 +0,81% 35,2 млн зл$9,1 млн 166,9 млн зл$42,9 млн+0,0130% /8 год
IntelINTC-USDT-SWAP 460,39 зл$118,41 +1,02% 33,2 млн зл$8,6 млн 66,6 млн зл$17,1 млн0,0000% /8 год
Cerebras SystemsCBRS-USDT-SWAP 689,32 зл$177,29 −3,38% 26,1 млн зл$6,7 млн 12,2 млн зл$3,1 млн0,0000% /8 год
SK hynixSKHY-USDT-SWAP 761,17 зл$195,77 +1,01% 25,4 млн зл$6,5 млн 180,1 млн зл$46,3 млн0,0000% /8 год
SNXXSNXX-USDT-SWAP 64,50 зл$16,59 +2,22% 12,9 млн зл$3,3 млн 26,7 млн зл$6,9 млн+0,0617% /8 год
Marvell TechnologyMRVL-USDT-SWAP 1079 зл$277,61 +1,82% 12,6 млн зл$3,2 млн 28,1 млн зл$7,2 млн+0,0123% /8 год
LumentumLITE-USDT-SWAP 4295 зл$1105 +1,12% 11,7 млн зл$3,0 млн 29,8 млн зл$7,7 млн0,0000% /8 год
NvidiaNVDA-USDT-SWAP 917,16 зл$235,89 +0,36% 8,8 млн зл$2,3 млн 71,4 млн зл$18,4 млн0,0000% /8 год
Samsung ElectronicsSAMSUNG-USDT-SWAP 801,92 зл$206,25 +0,42% 8,6 млн зл$2,2 млн 28,1 млн зл$7,2 млн+0,0520% /8 год
TeslaTSLA-USDT-SWAP 1455 зл$374,22 +0,69% 8,6 млн зл$2,2 млн 51,0 млн зл$13,1 млн0,0000% /8 год
Western DigitalWDC-USDT-SWAP 1636 зл$420,76 +2,06% 7,0 млн зл$1,8 млн 16,5 млн зл$4,2 млн+0,0078% /8 год
AlphabetGOOGL-USDT-SWAP 1342 зл$345,04 +0,30% 6,8 млн зл$1,8 млн 63,2 млн зл$16,3 млн0,0000% /8 год
Advanced Micro DevicesAMD-USDT-SWAP 2493 зл$641,15 +1,25% 6,1 млн зл$1,6 млн 21,9 млн зл$5,6 млн0,0000% /8 год
QualcommQCOM-USDT-SWAP 735,28 зл$189,11 +1,48% 5,2 млн зл$1,3 млн 6,8 млн зл$1,7 млн+0,0654% /8 год
DRAMDRAM-USDT-SWAP 240,52 зл$61,86 +1,19% 4,7 млн зл$1,2 млн 21,7 млн зл$5,6 млн+0,0133% /8 год
BroadcomAVGO-USDT-SWAP 1399 зл$359,87 +1,09% 4,6 млн зл$1,2 млн 36,8 млн зл$9,5 млн0,0000% /8 год
Applied OptoelectronicsAAOI-USDT-SWAP 457,82 зл$117,75 +1,34% 4,5 млн зл$1,1 млн 15,2 млн зл$3,9 млн0,0000% /8 год
Rocket LabRKLB-USDT-SWAP 292,46 зл$75,22 +1,37% 3,7 млн зл$962 тис. 16,7 млн зл$4,3 млн+0,0137% /8 год
Coinbase GlobalCOIN-USDT-SWAP 728,55 зл$187,38 +1,59% 3,5 млн зл$912 тис. 13,4 млн зл$3,4 млн+0,0178% /8 год
Taiwan Semiconductor ManufacturingTSM-USDT-SWAP 1860 зл$478,27 +0,94% 3,5 млн зл$897 тис. 14,8 млн зл$3,8 млн0,0000% /8 год
MUUMUU-USDT-SWAP 145,69 зл$37,47 +2,52% 3,5 млн зл$892 тис. 6,5 млн зл$1,7 млн+0,0578% /8 год
AxtAXTI-USDT-SWAP 340,95 зл$87,69 +2,53% 3,5 млн зл$888 тис. 11,0 млн зл$2,8 млн0,0000% /8 год
Nebius GroupNBIS-USDT-SWAP 960,98 зл$247,16 +2,04% 2,9 млн зл$750 тис. 14,7 млн зл$3,8 млн+0,0255% /8 год
Spdr S&p 500 ETF TrustSPY-USDT-SWAP 2999 зл$771,33 0,00% 2,9 млн зл$743 тис. 27,7 млн зл$7,1 млн0,0000% /8 год
OracleORCL-USDT-SWAP 558,64 зл$143,68 +0,84% 2,8 млн зл$713 тис. 23,6 млн зл$6,1 млн0,0000% /8 год
AppleAAPL-USDT-SWAP 1298 зл$333,86 +0,07% 2,7 млн зл$694 тис. 26,2 млн зл$6,7 млн0,0000% /8 год
Zhongji InnolightZHONGJI-USDT-SWAP 542,00 зл$139,40 +1,73% 2,4 млн зл$628 тис. 8,2 млн зл$2,1 млн+0,0369% /8 год
Meta PlatformsMETA-USDT-SWAP 2837 зл$729,67 −0,21% 2,1 млн зл$536 тис. 20,3 млн зл$5,2 млн0,0000% /8 год
Robinhood MarketsHOOD-USDT-SWAP 446,55 зл$114,85 +1,15% 2,0 млн зл$519 тис. 9,6 млн зл$2,5 млн+0,0313% /8 год
Bitmine Immersion TechnologiesBMNR-USDT-SWAP 104,71 зл$26,93 +1,01% 1,9 млн зл$482 тис. 12,1 млн зл$3,1 млн+0,0190% /8 год
XiaomiXIAOMI-USDT-SWAP 11,99 зл$3,08 −0,16% 1,8 млн зл$452 тис. 24,5 млн зл$6,3 млн+0,0038% /8 год
ARM HoldingsARM-USDT-SWAP 1223 зл$314,60 +2,10% 1,6 млн зл$423 тис. 6,1 млн зл$1,6 млн0,0000% /8 год
Dell TechnologiesDELL-USDT-SWAP 2215 зл$569,78 +1,38% 1,6 млн зл$416 тис. 15,1 млн зл$3,9 млн+0,0167% /8 год
CoherentCOHR-USDT-SWAP 1331 зл$342,42 +1,94% 1,6 млн зл$405 тис. 5,3 млн зл$1,4 млн0,0000% /8 год
ModernaMRNA-USDT-SWAP 743,25 зл$191,16 +0,62% 1,5 млн зл$387 тис. 5,0 млн зл$1,3 млн0,0000% /8 год
SKDDSKDD-USDT-SWAP 24,21 зл$6,23 −2,20% 1,5 млн зл$374 тис. 2,3 млн зл$588 тис.+0,0014% /8 год
Cypherpunk TechnologiesCYPH-USDT-SWAP 12,37 зл$3,18 +5,35% 1,4 млн зл$373 тис. 914 тис. зл$235 тис.0,0000% /8 год
Amazon ComAMZN-USDT-SWAP 982,29 зл$252,64 +0,13% 1,3 млн зл$342 тис. 18,1 млн зл$4,7 млн0,0000% /8 год
INTWINTW-USDT-SWAP 117,89 зл$30,32 +1,85% 1,3 млн зл$332 тис. 1,8 млн зл$464 тис.0,0000% /8 год
Bloom EnergyBE-USDT-SWAP 1133 зл$291,47 +1,41% 1,1 млн зл$280 тис. 11,0 млн зл$2,8 млн0,0000% /8 год
QuantinuumQNT-USDT-SWAP 181,89 зл$46,78 +0,15% 1,1 млн зл$271 тис. 2,0 млн зл$509 тис.+0,0080% /8 год
NetflixNFLX-USDT-SWAP 262,02 зл$67,39 −0,47% 895 тис. зл$230 тис. 4,3 млн зл$1,1 млн0,0000% /8 год
MVLLMVLL-USDT-SWAP 153,04 зл$39,36 +3,66% 886 тис. зл$228 тис. 3,3 млн зл$840 тис.0,0000% /8 год
NIKENKE-USDT-SWAP 132,74 зл$34,14 −0,30% 846 тис. зл$218 тис. 841 тис. зл$216 тис.+0,0949% /8 год
Cisco SystemsCSCO-USDT-SWAP 437,14 зл$112,43 −0,08% 814 тис. зл$209 тис. 1,8 млн зл$455 тис.0,0000% /8 год
SecuritizeSECZ-USDT-SWAP 51,45 зл$13,23 +3,12% 807 тис. зл$207 тис. 484 тис. зл$124 тис.0,0000% /8 год
IRENIREN-USDT-SWAP 164,82 зл$42,39 +2,52% 696 тис. зл$179 тис. 3,8 млн зл$983 тис.+0,0534% /8 год
OuraOURA-USDT-SWAP 185,86 зл$47,80 −4,64% 580 тис. зл$149 тис. 1,1 млн зл$284 тис.0,0000% /8 год
MicrosoftMSFT-USDT-SWAP 2011 зл$517,23 −0,11% 574 тис. зл$148 тис. 13,8 млн зл$3,5 млн0,0000% /8 год
SKUUSKUU-USDT-SWAP 123,87 зл$31,86 +2,08% 553 тис. зл$142 тис. 2,5 млн зл$638 тис.0,0000% /8 год
AppLovinAPP-USDT-SWAP 1057 зл$271,75 +0,73% 526 тис. зл$135 тис. 2,2 млн зл$572 тис.0,0000% /8 год
CorningGLW-USDT-SWAP 648,34 зл$166,75 +1,28% 508 тис. зл$131 тис. 7,8 млн зл$2,0 млн0,0000% /8 год
IonQIONQ-USDT-SWAP 172,55 зл$44,38 +0,57% 497 тис. зл$128 тис. 1,2 млн зл$301 тис.0,0000% /8 год
Kioxia HoldingsKIOXIA-USDT-SWAP 477,42 зл$122,79 +1,83% 471 тис. зл$121 тис. 1,4 млн зл$366 тис.+0,0158% /8 год
Penguin SolutionsPENG-USDT-SWAP 241,88 зл$62,21 +1,11% 466 тис. зл$120 тис. 445 тис. зл$114 тис.0,0000% /8 год
Applied MaterialsAMAT-USDT-SWAP 2129 зл$547,54 +0,99% 463 тис. зл$119 тис. 4,7 млн зл$1,2 млн0,0000% /8 год
International Business MachinesIBM-USDT-SWAP 867,94 зл$223,23 −0,10% 462 тис. зл$119 тис. 5,2 млн зл$1,3 млн0,0000% /8 год
BlackberryBB-USDT-SWAP 36,38 зл$9,36 +2,26% 455 тис. зл$117 тис. 1,1 млн зл$291 тис.0,0000% /8 год
USA Rare EarthUSAR-USDT-SWAP 53,54 зл$13,77 +0,22% 452 тис. зл$116 тис. 5,0 млн зл$1,3 млн+0,0253% /8 год
Coca ColaKO-USDT-SWAP 333,05 зл$85,66 −0,48% 435 тис. зл$112 тис. 3,4 млн зл$887 тис.0,0000% /8 год
Amplify Commodity TrustBWET-USDT-SWAP 3337 зл$858,19 −0,11% 424 тис. зл$109 тис. 353 тис. зл$91 тис.−0,1988% /8 год
AST SpaceMobileASTS-USDT-SWAP 230,45 зл$59,27 +1,40% 358 тис. зл$92 тис. 3,6 млн зл$916 тис.0,0000% /8 год
CoreWeaveCRWV-USDT-SWAP 352,73 зл$90,72 +1,64% 354 тис. зл$91 тис. 6,1 млн зл$1,6 млн0,0000% /8 год
Rockwell AutomationROK-USDT-SWAP 1786 зл$459,33 +0,47% 353 тис. зл$91 тис. 464 тис. зл$119 тис.+0,0766% /8 год
Hyperliquid StrategiesPURR-USDT-SWAP 48,29 зл$12,42 +1,47% 337 тис. зл$87 тис. 2,7 млн зл$685 тис.0,0000% /8 год
NokiaNOK-USDT-SWAP 41,68 зл$10,72 +1,51% 335 тис. зл$86 тис. 4,5 млн зл$1,2 млн0,0000% /8 год
CrowdStrike HoldingsCRWD-USDT-SWAP 1057 зл$271,90 −0,11% 327 тис. зл$84 тис. 2,9 млн зл$744 тис.0,0000% /8 год
StrategySTRC-USDT-SWAP 386,24 зл$99,34 −0,09% 312 тис. зл$80 тис. 3,9 млн зл$1,0 млн−0,0015% /8 год
Palantir TechnologiesPLTR-USDT-SWAP 736,33 зл$189,38 +0,07% 312 тис. зл$80 тис. 6,7 млн зл$1,7 млн0,0000% /8 год
RAMRAM-USDT-SWAP 55,76 зл$14,34 +1,92% 303 тис. зл$78 тис. 1,1 млн зл$275 тис.0,0000% /8 год
CienaCIEN-USDT-SWAP 1540 зл$396,05 +1,37% 302 тис. зл$78 тис. 647 тис. зл$166 тис.0,0000% /8 год
ServiceNowNOW-USDT-SWAP 524,00 зл$134,77 +0,05% 275 тис. зл$71 тис. 2,0 млн зл$526 тис.0,0000% /8 год
Astera LabsALAB-USDT-SWAP 1390 зл$357,53 +1,52% 268 тис. зл$69 тис. 1,8 млн зл$473 тис.0,0000% /8 год
RedwireRDW-USDT-SWAP 43,08 зл$11,08 +1,34% 266 тис. зл$69 тис. 605 тис. зл$156 тис.0,0000% /8 год
ASML HoldingASML-USDT-SWAP 7323 зл$1884 +1,04% 256 тис. зл$66 тис. 3,1 млн зл$800 тис.0,0000% /8 год
SnowflakeSNOW-USDT-SWAP 1331 зл$342,43 +1,21% 245 тис. зл$63 тис. 931 тис. зл$239 тис.0,0000% /8 год
Credo Technology Group HoldingCRDO-USDT-SWAP 868,13 зл$223,28 +2,99% 221 тис. зл$57 тис. 3,4 млн зл$878 тис.0,0000% /8 год
Super Micro ComputerSMCI-USDT-SWAP 172,01 зл$44,24 +1,33% 221 тис. зл$57 тис. 2,0 млн зл$525 тис.0,0000% /8 год
Hewlett Packard EnterpriseHPE-USDT-SWAP 273,53 зл$70,35 +1,33% 221 тис. зл$57 тис. 1,1 млн зл$292 тис.0,0000% /8 год
Vertiv HoldingsVRT-USDT-SWAP 993,80 зл$255,60 +1,16% 213 тис. зл$55 тис. 1,3 млн зл$337 тис.0,0000% /8 год
GoProGPRO-USDT-SWAP 5,17 зл$1,33 +0,23% 196 тис. зл$50 тис. 1,2 млн зл$308 тис.0,0000% /8 год
KlaKLAC-USDT-SWAP 816,35 зл$209,96 +2,20% 195 тис. зл$50 тис. 1,4 млн зл$366 тис.0,0000% /8 год
Johnson & JohnsonJNJ-USDT-SWAP 1003 зл$257,89 −0,61% 183 тис. зл$47 тис. 686 тис. зл$177 тис.+0,0484% /8 год
Take Two Interactive SoftwareTTWO-USDT-SWAP 789,91 зл$203,16 −0,26% 173 тис. зл$44 тис. 1,3 млн зл$322 тис.0,0000% /8 год
WalmartWMT-USDT-SWAP 407,24 зл$104,74 −0,91% 169 тис. зл$43 тис. 406 тис. зл$104 тис.+0,0187% /8 год
GameStopGME-USDT-SWAP 98,41 зл$25,31 +0,48% 153 тис. зл$39 тис. 1,3 млн зл$345 тис.0,0000% /8 год
RoboStrategyBOT-USDT-SWAP 115,17 зл$29,62 +1,44% 151 тис. зл$39 тис. 873 тис. зл$225 тис.0,0000% /8 год
AccentureACN-USDT-SWAP 774,55 зл$199,21 −0,48% 149 тис. зл$38 тис. 140 тис. зл$36 тис.+0,0459% /8 год
TeradyneTER-USDT-SWAP 1776 зл$456,70 +2,03% 147 тис. зл$38 тис. 843 тис. зл$217 тис.0,0000% /8 год
SoftBank GroupSOFTBANK-USDT-SWAP 161,40 зл$41,51 +0,87% 143 тис. зл$37 тис. 273 тис. зл$70 тис.0,0000% /8 год
ProShares Trust IIUVXY-USDT-SWAP 66,02 зл$16,98 −0,18% 131 тис. зл$34 тис. 1,4 млн зл$354 тис.0,0000% /8 год
Hims & Hers HealthHIMS-USDT-SWAP 113,34 зл$29,15 +0,14% 126 тис. зл$33 тис. 1,0 млн зл$263 тис.0,0000% /8 год
Sony GroupSONY-USDT-SWAP 92,19 зл$23,71 −0,42% 125 тис. зл$32 тис. 357 тис. зл$92 тис.0,0000% /8 год
OkloOKLO-USDT-SWAP 141,69 зл$36,44 +1,57% 124 тис. зл$32 тис. 659 тис. зл$170 тис.0,0000% /8 год
MARA HoldingsMARA-USDT-SWAP 44,83 зл$11,53 +0,44% 104 тис. зл$27 тис. 268 тис. зл$69 тис.0,0000% /8 год
Riot PlatformsRIOT-USDT-SWAP 77,68 зл$19,98 +2,94% 103 тис. зл$27 тис. 173 тис. зл$45 тис.0,0000% /8 год
Aehr Test SystemsAEHR-USDT-SWAP 426,87 зл$109,79 +1,76% 97 тис. зл$25 тис. 534 тис. зл$137 тис.+0,0285% /8 год
Poet TechnologiesPOET-USDT-SWAP 30,86 зл$7,94 +1,24% 96 тис. зл$25 тис. 881 тис. зл$226 тис.0,0000% /8 год
Forward IndustriesFWDI-USDT-SWAP 32,26 зл$8,30 +1,74% 94 тис. зл$24 тис. 1,3 млн зл$326 тис.0,0000% /8 год
DraftKingsDKNG-USDT-SWAP 72,51 зл$18,65 +0,11% 92 тис. зл$24 тис. 695 тис. зл$179 тис.0,0000% /8 год
SharonAISHAZ-USDT-SWAP 200,59 зл$51,59 +0,88% 90 тис. зл$23 тис. 1,2 млн зл$320 тис.0,0000% /8 год
Amc Entertainment HoldingsAMC-USDT-SWAP 10,79 зл$2,78 −0,43% 81 тис. зл$21 тис. 248 тис. зл$64 тис.0,0000% /8 год
Pop Mart InternationalPOPMART-USDT-SWAP 73,84 зл$18,99 +0,32% 80 тис. зл$21 тис. 1,4 млн зл$354 тис.0,0000% /8 год
SPCHSPCH-USDT-SWAP 43,73 зл$11,25 +2,04% 80 тис. зл$21 тис. 321 тис. зл$83 тис.0,0000% /8 год
Applied DigitalAPLD-USDT-SWAP 100,74 зл$25,91 +1,57% 78 тис. зл$20 тис. 352 тис. зл$90 тис.0,0000% /8 год
ShopifySHOP-USDT-SWAP 591,30 зл$152,08 +0,15% 72 тис. зл$19 тис. 349 тис. зл$90 тис.0,0000% /8 год
Lam ResearchLRCX-USDT-SWAP 1370 зл$352,23 +1,18% 70 тис. зл$18 тис. 1,7 млн зл$426 тис.0,0000% /8 год
Fluence EnergyFLNC-USDT-SWAP 29,80 зл$7,66 +0,92% 68 тис. зл$18 тис. 1,3 млн зл$343 тис.0,0000% /8 год
TwilioTWLO-USDT-SWAP 1147 зл$295,01 +0,49% 66 тис. зл$17 тис. 516 тис. зл$133 тис.0,0000% /8 год
CloudflareNET-USDT-SWAP 1364 зл$350,77 +0,17% 66 тис. зл$17 тис. 686 тис. зл$176 тис.0,0000% /8 год
LYTELYTE-USDT-SWAP 101,32 зл$26,06 +0,15% 61 тис. зл$16 тис. 412 тис. зл$106 тис.0,0000% /8 год
Costco Wholesale CORP /newCOST-USDT-SWAP 3577 зл$919,96 +0,14% 57 тис. зл$15 тис. 985 тис. зл$253 тис.0,0000% /8 год
United States Oil Fund, LPUSO-USDT-SWAP 565,14 зл$145,35 +0,55% 55 тис. зл$14 тис. 613 тис. зл$158 тис.0,0000% /8 год
Firefly AerospaceFLY-USDT-SWAP 91,45 зл$23,52 +1,34% 53 тис. зл$14 тис. 108 тис. зл$28 тис.0,0000% /8 год
DatadogDDOG-USDT-SWAP 1074 зл$276,14 −0,65% 52 тис. зл$13 тис. 247 тис. зл$63 тис.0,0000% /8 год
ELI Lilly &LLY-USDT-SWAP 4458 зл$1147 +0,25% 50 тис. зл$13 тис. 2,5 млн зл$653 тис.0,0000% /8 год
GE VernovaGEV-USDT-SWAP 3869 зл$995,00 +0,74% 45 тис. зл$12 тис. 2,0 млн зл$509 тис.0,0000% /8 год
BlackstoneBX-USDT-SWAP 436,36 зл$112,23 +0,03% 45 тис. зл$12 тис. 714 тис. зл$184 тис.0,0000% /8 год
RedditRDDT-USDT-SWAP 577,46 зл$148,52 +0,70% 41 тис. зл$11 тис. 981 тис. зл$252 тис.0,0000% /8 год
