Токенізовані акції, індекси та сировина на OKX
Ціни інструментів традиційних ринків, що торгуються на OKX цілодобово: золото, нафта та інша сировина, індекси, акції компаній зі США та Азії, ETF і компанії до виходу на біржу. У злотих і доларах.
Сировина
Безстрокові ф’ючерси на метали, нафту й газ, а також токенізоване золото. Ціни за одиницю контракту: дорогоцінні метали за унцію, мідь за фунт, нафта за барель, газ за MMBtu.
| ЗолотоXAU-USDT-SWAP | 15 098 зл$3759 | −1,49% | 2,15 млрд зл$535,0 млн | 730,8 млн зл$181,9 млн | +0,0089% /8 год |
| СріблоXAG-USDT-SWAP | 183,38 зл$45,65 | −2,58% | 552,1 млн зл$137,4 млн | 176,6 млн зл$44,0 млн | +0,0079% /8 год |
| ПлатинаXPT-USDT-SWAP | 5568 зл$1386 | −2,89% | 10,7 млн зл$2,7 млн | 3,2 млн зл$786 тис. | +0,0344% /8 год |
| ПаладійXPD-USDT-SWAP | 3878 зл$965,40 | −0,11% | 5,8 млн зл$1,5 млн | 1,9 млн зл$468 тис. | 0,0000% /8 год |
| МідьXCU-USDT-SWAP | 23,26 зл$5,79 | −4,93% | 13,3 млн зл$3,3 млн | 8,3 млн зл$2,1 млн | −0,0247% /8 год |
| Нафта BrentBZ-USDT-SWAP | 361,09 зл$89,89 | −0,45% | 83,5 млн зл$20,8 млн | 57,6 млн зл$14,3 млн | 0,0000% /4 год |
| Нафта WTICL-USDT-SWAP | 332,77 зл$82,84 | −1,77% | 341,8 млн зл$85,1 млн | 104,1 млн зл$25,9 млн | 0,0000% /4 год |
| Природний газNG-USDT-SWAP | 15,16 зл$3,77 | +5,92% | 23,4 млн зл$5,8 млн | 11,2 млн зл$2,8 млн | 0,0000% /8 год |
| Оренда GPU Nvidia H100 (ціна за годину)H100-USDT-SWAP | 12,16 зл$3,03 | +0,64% | 1,3 млн зл$328 тис. | 428 тис. зл$107 тис. | +0,2580% /1 год |
| PAX Gold (токенізоване золото)PAXG/USDT | 15 053 зл$3747 | −1,45% | 8,1 млн зл$2,0 млн | – | – |
| Tether Gold (токенізоване золото)XAUT/USDT | 15 055 зл$3748 | −1,38% | 48,9 млн зл$12,2 млн | – | – |
Біржові індекси
Контракти на основні фондові індекси: S&P 500, Nasdaq 100, Nikkei 225, KOSPI 200. Ціна в пунктах індексу (1 пункт = 1 USD).
| Nasdaq 100US100-USDT-SWAP | 109 921 зл$27 364 | +0,71% | 1,7 млн зл$413 тис. | 2,2 млн зл$551 тис. | 0,0000% /8 год |
| S&P 500US500-USDT-SWAP | 29 562 зл$7359 | −0,12% | 390 тис. зл$97 тис. | 1,2 млн зл$303 тис. | 0,0000% /8 год |
| Nikkei 225JP225-USDT-SWAP | 237 642 зл$59 159 | +0,83% | 245 тис. зл$61 тис. | 672 тис. зл$167 тис. | 0,0000% /8 год |
| KOSPI 200KR200-USDT-SWAP | 3123 зл$777,40 | 0,00% | 218 тис. зл$54 тис. | 305 тис. зл$76 тис. | 0,0000% /8 год |
Компанії до виходу на біржу
Контракти на компанії, акції яких ще не торгуються на біржі (напр., OpenAI, Anthropic). Спосіб оцінки визначає OKX у специфікації контракту. Це спекулятивні інструменти з низькою ліквідністю.
| AnthropicANTHROPIC-USDT-SWAP | 395,23 зл$98,39 | +1,09% | 1,51 млрд зл$376,6 млн | 81,2 млн зл$20,2 млн | 0,0000% /8 год |
| Unitree RoboticsUNITREE-USDT-SWAP | 375,07 зл$93,37 | +2,40% | 86,3 млн зл$21,5 млн | 25,8 млн зл$6,4 млн | 0,0000% /8 год |
| Zhipu AIZHIPU-USDT-SWAP | 176,07 зл$43,83 | −1,81% | 44,2 млн зл$11,0 млн | 12,9 млн зл$3,2 млн | +0,0474% /8 год |
| ChangXin Memory Technologies (CXMT)CXMT-USDT-SWAP | 22,09 зл$5,50 | +0,55% | 26,9 млн зл$6,7 млн | 11,7 млн зл$2,9 млн | +0,1418% /8 год |
| MiniMaxMINIMAX-USDT-SWAP | 57,32 зл$14,27 | −5,99% | 20,6 млн зл$5,1 млн | 7,9 млн зл$2,0 млн | +0,0600% /8 год |
| OpenAIOPENAI-USDT-SWAP | 513,33 зл$127,79 | +1,87% | 1,2 млн зл$310 тис. | 11,9 млн зл$3,0 млн | 0,0000% /8 год |
| SheinSHEIN-USDT-SWAP | 21,75 зл$5,42 | −0,29% | 196 тис. зл$49 тис. | 679 тис. зл$169 тис. | 0,0000% /8 год |
| Moonshot AIMOONSHOT-USDT-SWAP | 236,00 зл$58,75 | +1,05% | 90 тис. зл$22 тис. | 1,9 млн зл$481 тис. | 0,0000% /8 год |
ETF-y
Контракти на фонди ETF, зокрема ETF з кредитним плечем (2x, 3x), які множать денні зміни індексу і з часом можуть втрачати вартість.
| Direxion Daily Semiconductor Bull 3XSOXL-USDT-SWAP | 204,71 зл$50,96 | −0,78% | 4,55 млрд зл$1,13 млрд | 200,7 млн зл$50,0 млн | 0,0000% /8 год |
| Direxion Daily Semiconductor Bear 3XSOXS-USDT-SWAP | 227,56 зл$56,65 | +1,12% | 544,0 млн зл$135,4 млн | 40,6 млн зл$10,1 млн | 0,0000% /8 год |
| Direxion Daily South Korea Bull 3XKORU-USDT-SWAP | 26,80 зл$6,67 | −0,66% | 476,1 млн зл$118,5 млн | 35,4 млн зл$8,8 млн | 0,0000% /8 год |
| Invesco QQQ Trust (Nasdaq-100)QQQ-USDT-SWAP | 2676 зл$666,13 | +0,67% | 193,6 млн зл$48,2 млн | 120,4 млн зл$30,0 млн | +0,0084% /8 год |
| ProShares UltraPro QQQ (3x)TQQQ-USDT-SWAP | 216,03 зл$53,78 | +1,84% | 83,7 млн зл$20,8 млн | 14,1 млн зл$3,5 млн | 0,0000% /8 год |
| iShares MSCI South Korea ETFEWY-USDT-SWAP | 550,17 зл$136,96 | −0,11% | 27,1 млн зл$6,7 млн | 14,6 млн зл$3,6 млн | +0,0088% /8 год |
| ProShares UltraPro Short QQQ (−3x)SQQQ-USDT-SWAP | 182,01 зл$45,31 | −1,97% | 20,9 млн зл$5,2 млн | 10,3 млн зл$2,6 млн | 0,0000% /8 год |
| T-Rex 2X Long MSTRMSTU-USDT-SWAP | 50,49 зл$12,57 | −14,24% | 8,8 млн зл$2,2 млн | 1,9 млн зл$484 тис. | +0,0422% /8 год |
| CSOP SK hynix 2xCSOPSKHYNIX2L-USDT-SWAP | 6,99 зл$1,74 | +0,81% | 6,2 млн зл$1,6 млн | 1,7 млн зл$411 тис. | +0,1054% /8 год |
| GraniteShares 2x Long NVDANVDL-USDT-SWAP | 61,74 зл$15,37 | −8,35% | 4,8 млн зл$1,2 млн | 2,6 млн зл$653 тис. | +0,0511% /8 год |
| KraneShares SSE STAR Market 50 ETFKSTR-USDT-SWAP | 70,99 зл$17,67 | −0,14% | 3,0 млн зл$748 тис. | 2,9 млн зл$725 тис. | +0,0021% /8 год |
| CSOP Samsung Electronics 2xCSOPSAMSUNG2L-USDT-SWAP | 18,08 зл$4,50 | −0,11% | 791 тис. зл$197 тис. | 357 тис. зл$89 тис. | +0,0455% /8 год |
| iShares MSCI Japan ETFEWJ-USDT-SWAP | 354,86 зл$88,34 | −0,21% | 744 тис. зл$185 тис. | 1,3 млн зл$315 тис. | −0,0550% /8 год |
| Direxion Daily TSLA Bull 2XTSLL-USDT-SWAP | 40,63 зл$10,11 | +1,53% | 415 тис. зл$103 тис. | 856 тис. зл$213 тис. | 0,0000% /8 год |
| Energy Select Sector SPDR FundXLE-USDT-SWAP | 247,49 зл$61,61 | −2,72% | 388 тис. зл$97 тис. | 1,3 млн зл$326 тис. | 0,0000% /8 год |
| Sprott Uranium Miners ETFURNM-USDT-SWAP | 150,68 зл$37,51 | −1,86% | 380 тис. зл$95 тис. | 655 тис. зл$163 тис. | +0,0123% /8 год |
| iShares MSCI Brazil ETFEWZ-USDT-SWAP | 121,23 зл$30,18 | −2,83% | 380 тис. зл$95 тис. | 1,5 млн зл$365 тис. | +0,0499% /8 год |
| VanEck Semiconductor ETFSMH-USDT-SWAP | 1866 зл$464,52 | −0,79% | 364 тис. зл$91 тис. | 2,3 млн зл$567 тис. | 0,0000% /8 год |
| iShares MSCI Taiwan ETFEWT-USDT-SWAP | 350,93 зл$87,36 | −2,39% | 334 тис. зл$83 тис. | 379 тис. зл$94 тис. | +0,0736% /8 год |
| iShares Russell 2000 ETFIWM-USDT-SWAP | 1089 зл$271,08 | +0,63% | 202 тис. зл$50 тис. | 1,3 млн зл$326 тис. | 0,0000% /8 год |
| Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3XTMF-USDT-SWAP | 113,28 зл$28,20 | +1,66% | 115 тис. зл$29 тис. | 1,1 млн зл$277 тис. | 0,0000% /8 год |
| SPDR S&P Biotech ETFXBI-USDT-SWAP | 585,44 зл$145,74 | +0,15% | 101 тис. зл$25 тис. | 523 тис. зл$130 тис. | 0,0000% /8 год |
| Global X Defense Tech ETFSHLD-USDT-SWAP | 231,94 зл$57,74 | −1,70% | 39 тис. зл$10 тис. | 136 тис. зл$34 тис. | −0,0114% /8 год |
Акції: безстрокові ф’ючерси (198)
Контракти на акції компаній зі США та Азії, відсортовані за обсягом торгів. Введи назву або тикер, щоб швидко знайти компанію.
| SandiskSNDK-USDT-SWAP | 3152 зл$784,60 | −4,14% | 4,54 млрд зл$1,13 млрд | 350,7 млн зл$87,3 млн | +0,0101% /8 год |
| NvidiaNVDA-USDT-SWAP | 608,74 зл$151,54 | −4,25% | 1,63 млрд зл$405,5 млн | 328,9 млн зл$81,9 млн | +0,0087% /8 год |
| Micron TechnologyMU-USDT-SWAP | 2877 зл$716,23 | −1,75% | 836,5 млн зл$208,2 млн | 141,1 млн зл$35,1 млн | 0,0000% /8 год |
| SK hynixSKHYNIX-USDT-SWAP | 3429 зл$853,70 | +0,41% | 777,4 млн зл$193,5 млн | 178,9 млн зл$44,5 млн | +0,0757% /8 год |
| Space Exploration TechnologiesSPCX-USDT-SWAP | 580,66 зл$144,55 | +1,71% | 447,4 млн зл$111,4 млн | 213,6 млн зл$53,2 млн | 0,0000% /8 год |
| SNXXSNXX-USDT-SWAP | 11,13 зл$2,77 | −8,31% | 305,9 млн зл$76,2 млн | 22,1 млн зл$5,5 млн | 0,0000% /8 год |
| StrategyMSTR-USDT-SWAP | 366,99 зл$91,36 | −7,21% | 228,0 млн зл$56,8 млн | 60,7 млн зл$15,1 млн | +0,0037% /8 год |
| SK hynixSKHY-USDT-SWAP | 500,52 зл$124,60 | −1,05% | 200,2 млн зл$49,8 млн | 104,3 млн зл$26,0 млн | 0,0000% /8 год |
| Advanced Micro DevicesAMD-USDT-SWAP | 2149 зл$534,96 | +4,60% | 132,3 млн зл$32,9 млн | 37,3 млн зл$9,3 млн | 0,0000% /8 год |
| Zhongji InnolightZHONGJI-USDT-SWAP | 257,65 зл$64,14 | −1,88% | 123,6 млн зл$30,8 млн | 21,1 млн зл$5,3 млн | +0,0435% /8 год |
| IntelINTC-USDT-SWAP | 223,43 зл$55,62 | −0,23% | 119,2 млн зл$29,7 млн | 92,6 млн зл$23,0 млн | +0,0045% /8 год |
| Circle Internet GroupCRCL-USDT-SWAP | 216,03 зл$53,78 | −3,59% | 108,6 млн зл$27,0 млн | 77,9 млн зл$19,4 млн | +0,0285% /8 год |
| Nebius GroupNBIS-USDT-SWAP | 433,64 зл$107,95 | −4,92% | 98,6 млн зл$24,6 млн | 18,9 млн зл$4,7 млн | 0,0000% /8 год |
| Applied OptoelectronicsAAOI-USDT-SWAP | 165,02 зл$41,08 | +0,44% | 98,0 млн зл$24,4 млн | 11,9 млн зл$3,0 млн | 0,0000% /8 год |
| AlphabetGOOGL-USDT-SWAP | 1147 зл$285,64 | +1,04% | 80,5 млн зл$20,0 млн | 116,1 млн зл$28,9 млн | 0,0000% /8 год |
| Marvell TechnologyMRVL-USDT-SWAP | 591,30 зл$147,20 | −3,32% | 67,8 млн зл$16,9 млн | 25,6 млн зл$6,4 млн | +0,0096% /8 год |
| TeslaTSLA-USDT-SWAP | 1550 зл$385,77 | +0,70% | 65,1 млн зл$16,2 млн | 57,3 млн зл$14,3 млн | 0,0000% /8 год |
| LumentumLITE-USDT-SWAP | 2237 зл$556,91 | −3,52% | 56,1 млн зл$14,0 млн | 14,4 млн зл$3,6 млн | +0,0061% /8 год |
| DRAMDRAM-USDT-SWAP | 158,75 зл$39,52 | −0,58% | 43,0 млн зл$10,7 млн | 18,1 млн зл$4,5 млн | 0,0000% /8 год |
| Samsung ElectronicsSAMSUNG-USDT-SWAP | 577,40 зл$143,74 | −0,19% | 42,4 млн зл$10,6 млн | 11,7 млн зл$2,9 млн | +0,0909% /8 год |
| AppleAAPL-USDT-SWAP | 1422 зл$354,07 | +0,95% | 41,2 млн зл$10,3 млн | 64,4 млн зл$16,0 млн | 0,0000% /8 год |
| CoreWeaveCRWV-USDT-SWAP | 193,78 зл$48,24 | −8,11% | 36,9 млн зл$9,2 млн | 8,4 млн зл$2,1 млн | 0,0000% /8 год |
| Spdr S&p 500 ETF TrustSPY-USDT-SWAP | 2953 зл$735,14 | −0,02% | 34,1 млн зл$8,5 млн | 44,1 млн зл$11,0 млн | +0,0103% /8 год |
| AxtAXTI-USDT-SWAP | 144,05 зл$35,86 | −4,17% | 32,1 млн зл$8,0 млн | 9,4 млн зл$2,3 млн | +0,0226% /8 год |
| Taiwan Semiconductor ManufacturingTSM-USDT-SWAP | 1466 зл$364,90 | −1,38% | 31,1 млн зл$7,7 млн | 22,8 млн зл$5,7 млн | +0,0238% /8 год |
| MUUMUU-USDT-SWAP | 57,76 зл$14,38 | −3,55% | 30,5 млн зл$7,6 млн | 3,8 млн зл$936 тис. | 0,0000% /8 год |
| QuantinuumQNT-USDT-SWAP | 130,11 зл$32,39 | −4,76% | 28,5 млн зл$7,1 млн | 923 тис. зл$230 тис. | +0,0269% /8 год |
| ProShares Trust IIUVXY-USDT-SWAP | 84,16 зл$20,95 | −4,16% | 28,0 млн зл$7,0 млн | 5,1 млн зл$1,3 млн | −0,0388% /8 год |
| SKDDSKDD-USDT-SWAP | 45,53 зл$11,33 | +2,23% | 21,1 млн зл$5,3 млн | 3,9 млн зл$971 тис. | −0,1081% /8 год |
| Bloom EnergyBE-USDT-SWAP | 696,91 зл$173,49 | −3,53% | 20,0 млн зл$5,0 млн | 5,0 млн зл$1,3 млн | 0,0000% /8 год |
| MicrosoftMSFT-USDT-SWAP | 2050 зл$510,33 | +0,45% | 19,2 млн зл$4,8 млн | 20,6 млн зл$5,1 млн | 0,0000% /8 год |
| Take Two Interactive SoftwareTTWO-USDT-SWAP | 891,61 зл$221,96 | +7,22% | 17,6 млн зл$4,4 млн | 4,5 млн зл$1,1 млн | +0,0298% /8 год |
| OracleORCL-USDT-SWAP | 460,71 зл$114,69 | −2,80% | 17,4 млн зл$4,3 млн | 10,5 млн зл$2,6 млн | +0,0154% /8 год |
| Cerebras SystemsCBRS-USDT-SWAP | 382,30 зл$95,17 | −10,94% | 16,4 млн зл$4,1 млн | 8,4 млн зл$2,1 млн | +0,0183% /8 год |
| BroadcomAVGO-USDT-SWAP | 1436 зл$357,45 | +3,47% | 16,3 млн зл$4,1 млн | 14,3 млн зл$3,5 млн | 0,0000% /8 год |
| ModernaMRNA-USDT-SWAP | 788,62 зл$196,32 | −5,37% | 15,5 млн зл$3,9 млн | 5,7 млн зл$1,4 млн | +0,0461% /8 год |
| Amazon ComAMZN-USDT-SWAP | 1087 зл$270,60 | +4,43% | 15,2 млн зл$3,8 млн | 20,0 млн зл$5,0 млн | 0,0000% /8 год |
| Coinbase GlobalCOIN-USDT-SWAP | 448,78 зл$111,72 | −4,36% | 14,5 млн зл$3,6 млн | 13,6 млн зл$3,4 млн | +0,0067% /8 год |
| Meta PlatformsMETA-USDT-SWAP | 2485 зл$618,64 | −0,14% | 14,4 млн зл$3,6 млн | 15,8 млн зл$3,9 млн | 0,0000% /8 год |
| ARM HoldingsARM-USDT-SWAP | 745,80 зл$185,66 | −1,37% | 13,6 млн зл$3,4 млн | 4,8 млн зл$1,2 млн | +0,0004% /8 год |
| MVLLMVLL-USDT-SWAP | 36,72 зл$9,14 | −6,71% | 12,4 млн зл$3,1 млн | 2,5 млн зл$614 тис. | 0,0000% /8 год |
| INTWINTW-USDT-SWAP | 20,65 зл$5,14 | −0,52% | 11,6 млн зл$2,9 млн | 4,3 млн зл$1,1 млн | 0,0000% /8 год |
| Rocket LabRKLB-USDT-SWAP | 216,36 зл$53,86 | −4,04% | 11,3 млн зл$2,8 млн | 7,2 млн зл$1,8 млн | +0,0016% /8 год |
| XiaomiXIAOMI-USDT-SWAP | 14,85 зл$3,70 | −3,07% | 9,2 млн зл$2,3 млн | 7,1 млн зл$1,8 млн | −0,0239% /8 год |
| USA Rare EarthUSAR-USDT-SWAP | 26,93 зл$6,71 | −1,16% | 8,5 млн зл$2,1 млн | 3,5 млн зл$872 тис. | +0,0186% /8 год |
| SKUUSKUU-USDT-SWAP | 45,63 зл$11,36 | −2,07% | 7,8 млн зл$1,9 млн | 3,7 млн зл$912 тис. | 0,0000% /8 год |
| BlackberryBB-USDT-SWAP | 34,55 зл$8,60 | +3,39% | 7,7 млн зл$1,9 млн | 1,1 млн зл$277 тис. | 0,0000% /8 год |
| CoherentCOHR-USDT-SWAP | 864,82 зл$215,29 | −1,39% | 7,7 млн зл$1,9 млн | 4,9 млн зл$1,2 млн | 0,0000% /8 год |
| PANWPANW-USDT-SWAP | 1482 зл$368,82 | +18,07% | 7,1 млн зл$1,8 млн | 643 тис. зл$160 тис. | 0,0000% /8 год |
| Robinhood MarketsHOOD-USDT-SWAP | 282,80 зл$70,40 | +0,28% | 7,1 млн зл$1,8 млн | 9,3 млн зл$2,3 млн | 0,0000% /8 год |
| StrategySTRC-USDT-SWAP | 388,93 зл$96,82 | −2,45% | 7,0 млн зл$1,7 млн | 4,8 млн зл$1,2 млн | 0,0000% /8 год |
| Western DigitalWDC-USDT-SWAP | 1168 зл$290,72 | +0,67% | 6,9 млн зл$1,7 млн | 6,3 млн зл$1,6 млн | +0,0191% /8 год |
| Dell TechnologiesDELL-USDT-SWAP | 1278 зл$318,22 | −4,82% | 6,4 млн зл$1,6 млн | 5,8 млн зл$1,4 млн | 0,0000% /8 год |
| AppLovinAPP-USDT-SWAP | 1578 зл$392,84 | −1,58% | 6,1 млн зл$1,5 млн | 3,8 млн зл$935 тис. | 0,0000% /8 год |
| GIGADEVGIGADEV-USDT-SWAP | 127,15 зл$31,65 | −2,74% | 6,1 млн зл$1,5 млн | 2,8 млн зл$704 тис. | +0,0001% /8 год |
| IRENIREN-USDT-SWAP | 62,34 зл$15,52 | −7,73% | 5,8 млн зл$1,4 млн | 3,4 млн зл$854 тис. | +0,0140% /8 год |
| Bitmine Immersion TechnologiesBMNR-USDT-SWAP | 63,11 зл$15,71 | −3,02% | 5,7 млн зл$1,4 млн | 9,6 млн зл$2,4 млн | +0,0123% /8 год |
| Palantir TechnologiesPLTR-USDT-SWAP | 635,49 зл$158,20 | +0,17% | 4,7 млн зл$1,2 млн | 6,5 млн зл$1,6 млн | 0,0000% /8 год |
| CorningGLW-USDT-SWAP | 440,46 зл$109,65 | −0,89% | 4,1 млн зл$1,0 млн | 4,5 млн зл$1,1 млн | 0,0000% /8 год |
| TwilioTWLO-USDT-SWAP | 797,98 зл$198,65 | +4,12% | 3,6 млн зл$902 тис. | 496 тис. зл$123 тис. | +0,0252% /8 год |
| AST SpaceMobileASTS-USDT-SWAP | 104,68 зл$26,06 | −8,66% | 3,5 млн зл$870 тис. | 1,6 млн зл$398 тис. | +0,0051% /8 год |
| CrowdStrike HoldingsCRWD-USDT-SWAP | 990,15 зл$246,49 | +11,44% | 3,5 млн зл$864 тис. | 1,4 млн зл$357 тис. | 0,0000% /8 год |
| QualcommQCOM-USDT-SWAP | 647,34 зл$161,15 | −4,19% | 3,4 млн зл$842 тис. | 3,6 млн зл$895 тис. | 0,0000% /8 год |
| PDDPDD-USDT-SWAP | 312,26 зл$77,74 | −0,24% | 1,9 млн зл$482 тис. | 1,3 млн зл$312 тис. | 0,0000% /8 год |
| NIKENKE-USDT-SWAP | 145,48 зл$36,22 | +1,98% | 1,9 млн зл$472 тис. | 723 тис. зл$180 тис. | 0,0000% /8 год |
| ASML HoldingASML-USDT-SWAP | 5663 зл$1410 | +0,57% | 1,8 млн зл$444 тис. | 3,6 млн зл$898 тис. | 0,0000% /8 год |
| ELI Lilly &LLY-USDT-SWAP | 5552 зл$1382 | −1,81% | 1,7 млн зл$413 тис. | 2,6 млн зл$643 тис. | 0,0000% /8 год |
| Credo Technology Group HoldingCRDO-USDT-SWAP | 502,04 зл$124,98 | −2,58% | 1,7 млн зл$413 тис. | 1,2 млн зл$294 тис. | 0,0000% /8 год |
| Super Micro ComputerSMCI-USDT-SWAP | 99,22 зл$24,70 | −0,84% | 1,6 млн зл$410 тис. | 2,2 млн зл$557 тис. | 0,0000% /8 год |
| Tempus AITEM-USDT-SWAP | 259,20 зл$64,53 | −0,19% | 1,6 млн зл$394 тис. | 706 тис. зл$176 тис. | 0,0000% /8 год |
| SOXXSOXX-USDT-SWAP | 575,35 зл$143,23 | −1,49% | 1,6 млн зл$389 тис. | 178 тис. зл$44 тис. | 0,0000% /8 год |
| IonQIONQ-USDT-SWAP | 95,85 зл$23,86 | −7,09% | 1,5 млн зл$386 тис. | 1,0 млн зл$258 тис. | 0,0000% /8 год |
| RoboStrategyBOT-USDT-SWAP | 79,66 зл$19,83 | +5,87% | 1,5 млн зл$364 тис. | 701 тис. зл$175 тис. | +0,0783% /8 год |
| NokiaNOK-USDT-SWAP | 30,79 зл$7,67 | −0,44% | 1,4 млн зл$356 тис. | 2,9 млн зл$728 тис. | 0,0000% /8 год |
| SharonAISHAZ-USDT-SWAP | 91,87 зл$22,87 | −1,46% | 1,4 млн зл$342 тис. | 920 тис. зл$229 тис. | 0,0000% /8 год |
| Kioxia HoldingsKIOXIA-USDT-SWAP | 202,94 зл$50,52 | +0,78% | 1,4 млн зл$340 тис. | 2,0 млн зл$487 тис. | +0,0126% /8 год |
| Coca ColaKO-USDT-SWAP | 393,87 зл$98,05 | −0,71% | 1,3 млн зл$333 тис. | 2,2 млн зл$554 тис. | 0,0000% /8 год |
| NetflixNFLX-USDT-SWAP | 242,06 зл$60,26 | +0,92% | 1,3 млн зл$314 тис. | 3,9 млн зл$979 тис. | 0,0000% /8 год |
| RAMRAM-USDT-SWAP | 20,35 зл$5,07 | −1,15% | 1,2 млн зл$303 тис. | 833 тис. зл$207 тис. | 0,0000% /8 год |
| Cypherpunk TechnologiesCYPH-USDT-SWAP | 7,09 зл$1,77 | −9,35% | 1,2 млн зл$301 тис. | 413 тис. зл$103 тис. | 0,0000% /8 год |
| Costco Wholesale CORP /newCOST-USDT-SWAP | 4403 зл$1096 | −0,99% | 1,2 млн зл$291 тис. | 2,8 млн зл$694 тис. | −0,0253% /8 год |
| Astera LabsALAB-USDT-SWAP | 885,39 зл$220,41 | +0,99% | 1,2 млн зл$287 тис. | 1,3 млн зл$322 тис. | 0,0000% /8 год |
| XLFXLF-USDT-SWAP | 224,71 зл$55,94 | −2,52% | 1,1 млн зл$279 тис. | 459 тис. зл$114 тис. | 0,0000% /8 год |
| Hyperliquid StrategiesPURR-USDT-SWAP | 32,06 зл$7,98 | −1,10% | 1,1 млн зл$278 тис. | 2,2 млн зл$538 тис. | 0,0000% /8 год |
| Applied MaterialsAMAT-USDT-SWAP | 1436 зл$357,59 | +0,88% | 1,1 млн зл$271 тис. | 2,5 млн зл$614 тис. | 0,0000% /8 год |
| Amplify Commodity TrustBWET-USDT-SWAP | 2944 зл$732,79 | +11,37% | 1,1 млн зл$265 тис. | 335 тис. зл$83 тис. | 0,0000% /8 год |
| Hims & Hers HealthHIMS-USDT-SWAP | 68,85 зл$17,14 | −3,65% | 975 тис. зл$243 тис. | 1,0 млн зл$254 тис. | 0,0000% /8 год |
| International Business MachinesIBM-USDT-SWAP | 924,99 зл$230,27 | −0,52% | 951 тис. зл$237 тис. | 3,2 млн зл$794 тис. | 0,0000% /8 год |
| ServiceNowNOW-USDT-SWAP | 366,39 зл$91,21 | −2,99% | 771 тис. зл$192 тис. | 1,4 млн зл$344 тис. | 0,0000% /8 год |
| Penguin SolutionsPENG-USDT-SWAP | 177,43 зл$44,17 | −2,17% | 746 тис. зл$186 тис. | 415 тис. зл$103 тис. | 0,0000% /8 год |
| Vertiv HoldingsVRT-USDT-SWAP | 789,02 зл$196,42 | −0,02% | 733 тис. зл$182 тис. | 838 тис. зл$209 тис. | 0,0000% /8 год |
| AccentureACN-USDT-SWAP | 914,23 зл$227,59 | −4,63% | 706 тис. зл$176 тис. | 344 тис. зл$86 тис. | −0,2859% /8 год |
| SSPCSSPC-USDT-SWAP | 32,23 зл$8,02 | −2,76% | 639 тис. зл$159 тис. | 35 тис. зл$9 тис. | 0,0000% /8 год |
| GameStopGME-USDT-SWAP | 106,13 зл$26,42 | +4,34% | 615 тис. зл$153 тис. | 1,4 млн зл$339 тис. | 0,0000% /8 год |
| WalmartWMT-USDT-SWAP | 513,25 зл$127,77 | +0,48% | 565 тис. зл$141 тис. | 800 тис. зл$199 тис. | 0,0000% /8 год |
| Unitedhealth GroupUNH-USDT-SWAP | 1401 зл$348,68 | −10,25% | 542 тис. зл$135 тис. | 306 тис. зл$76 тис. | 0,0000% /8 год |
| Firefly AerospaceFLY-USDT-SWAP | 82,87 зл$20,63 | −5,76% | 528 тис. зл$132 тис. | 460 тис. зл$115 тис. | 0,0000% /8 год |
| OktaOKTA-USDT-SWAP | 806,61 зл$200,80 | +14,21% | 516 тис. зл$128 тис. | 708 тис. зл$176 тис. | 0,0000% /8 год |
| AdobeADBE-USDT-SWAP | 913,39 зл$227,38 | −3,48% | 493 тис. зл$123 тис. | 1,4 млн зл$344 тис. | 0,0000% /8 год |
| Bending Spoons S.p.A.BSP-USDT-SWAP | 172,85 зл$43,03 | −0,23% | 466 тис. зл$116 тис. | 1,5 млн зл$369 тис. | 0,0000% /8 год |
| OndasONDS-USDT-SWAP | 17,92 зл$4,46 | −0,29% | 465 тис. зл$116 тис. | 539 тис. зл$134 тис. | +0,0266% /8 год |
| Pop Mart InternationalPOPMART-USDT-SWAP | 73,19 зл$18,22 | −0,11% | 460 тис. зл$115 тис. | 1,8 млн зл$436 тис. | 0,0000% /8 год |
| CloudflareNET-USDT-SWAP | 1245 зл$309,92 | +7,66% | 459 тис. зл$114 тис. | 748 тис. зл$186 тис. | 0,0000% /8 год |
| Hyundai MotorHYUNDAI-USDT-SWAP | 787,25 зл$195,98 | +1,63% | 455 тис. зл$113 тис. | 549 тис. зл$137 тис. | 0,0000% /8 год |
| MCDMCD-USDT-SWAP | 1096 зл$272,77 | −0,60% | 435 тис. зл$108 тис. | 1,2 млн зл$289 тис. | 0,0000% /8 год |
| TWSTTWST-USDT-SWAP | 470,87 зл$117,22 | +4,18% | 408 тис. зл$102 тис. | 184 тис. зл$46 тис. | +0,0934% /8 год |
| Berkshire Hathaway (клас B)BRKB-USDT-SWAP | 2310 зл$575,09 | −1,74% | 406 тис. зл$101 тис. | 1,1 млн зл$274 тис. | 0,0000% /8 год |
| Fluence EnergyFLNC-USDT-SWAP | 16,39 зл$4,08 | −2,16% | 395 тис. зл$98 тис. | 1,2 млн зл$292 тис. | +0,0028% /8 год |
| Merck &MRK-USDT-SWAP | 551,05 зл$137,18 | −4,04% | 393 тис. зл$98 тис. | 619 тис. зл$154 тис. | 0,0000% /8 год |
| VV-USDT-SWAP | 1667 зл$415,11 | −0,33% | 388 тис. зл$97 тис. | 312 тис. зл$78 тис. | 0,0000% /8 год |
