Рекорди цін криптовалют (ATH) у злотих і доларах
Історичні максимуми цін 203 криптовалюти: коли їх досягнуто, скільки вони становили в злотих за курсом того дня і наскільки далеко сьогодні ціна від піку.
Нові рекорди за останні 30 дн.
- Irys (27 дн. тому)
- Collector Crypt (29 дн. тому)
Близько до рекорду (до 10% у злотих)
- UNUS SED LEO (202 дн. тому, -1,3%)
| Криптовалюта | ||||
|---|---|---|---|---|
| 454 383 зл$124 673 | 6 жовт. 2025 | −43,9% | −49,1% | |
| 17 774 зл$4832 | 22 серп. 2025 | −59,2% | −62,7% | |
| 4787 зл$1307 | 8 жовт. 2025 | −50,6% | −54,9% | |
| 12,91 зл$3,55 | 22 лип. 2025 | −69,4% | −72,3% | |
| 1086 зл$261,95 | 18 січ. 2025 | −72,3% | −71,4% | |
| 1,77 зл$0,4332 | 3 груд. 2024 | −28,9% | −27,8% | |
| 369,01 зл$97,28 | 22 вер. 2026 | −25,7% | −29,9% | |
| 6350 зл$1653 | 26 вер. 2026 | −40,5% | −43,1% | |
| 2,61 зл$0,6897 | 7 трав. 2021 | −90,9% | −91,4% | |
| 37,81 зл$10,37 | 1 трав. 2026 | −1,3% | −10,4% | |
| 197,84 зл$52,25 | 9 трав. 2021 | −81,4% | −82,5% | |
| 11,27 зл$2,97 | 3 вер. 2021 | −94,5% | −94,8% | |
| 2,76 зл$0,7347 | 11 трав. 2021 | −80% | −81,3% | |
| 79,93 зл$20,19 | 14 січ. 2022 | −82,8% | −83,1% | |
| 5809 зл$1548 | 11 трав. 2021 | −85,6% | −86,6% | |
| 1469 зл$387,91 | 9 трав. 2021 | −87,8% | −88,5% | |
| 0,6198 зл$0,1732 | 26 лют. 2026 | −46,1% | −52% | |
| 163,59 зл$43,12 | 4 трав. 2021 | −87,2% | −87,9% | |
| 564,16 зл$134,79 | 22 лист. 2021 | −95% | −94,8% | |
| 21,96 зл$5,29 | 4 січ. 2025 | −86,7% | −86,3% | |
| 6,68 зл$1,78 | 6 лип. 2026 | −38,3% | −42,3% | |
| 1,94 зл$0,5050 | 15 вер. 2021 | −88,5% | −89% | |
| 1235 зл$321,60 | 26 вер. 2026 | −36% | −38,8% | |
| 0,0003147 зл$0,0₄7904 | 27 жовт. 2021 | −95,1% | −95,1% | |
| 3,69 зл$0,8844 | 24 лист. 2021 | −95,3% | −95,2% | |
| 836,77 зл$229,36 | 21 серп. 2025 | −58% | −61,8% | |
| 2329 зл$628,57 | 18 трав. 2021 | −81,1% | −82,6% | |
| 0,0001068 зл$0,0₄2649 | 9 груд. 2024 | −85,7% | −85,6% | |
| 2,29 зл$0,6315 | 2 жовт. 2025 | −80,4% | −82,3% | |
| 8,31 зл$2,04 | 15 груд. 2024 | −85,3% | −85,1% | |
| 5,04 зл$1,38 | 18 лист. 2025 | −57,9% | −61,7% | |
| 0,8834 зл$0,2435 | 21 вер. 2025 | −79,2% | −81,2% | |
| 609,18 зл$164,30 | 20 трав. 2021 | −98,5% | −98,6% | |
| 214,25 зл$53,82 | 4 лист. 2021 | −98,6% | −98,7% | |
| 0,0312 зл$0,008616 | 15 вер. 2025 | −65,4% | −68,8% | |
| 121,53 зл$32,04 | 21 вер. 2026 | −23,3% | −27,5% | |
| 0,3801 зл$0,0978 | 4 жовт. 2026 | −48,5% | −50,2% | |
| 46,07 зл$11,70 | 9 бер. 2024 | −97,7% | −97,7% | |
| 16,25 зл$3,92 | 18 січ. 2025 | −58% | −56,7% | |
| 509,49 зл$133,84 | 6 трав. 2021 | −95,3% | −95,6% | |
| 8,96 зл$2,26 | 11 січ. 2024 | −94,3% | −94,3% | |
| 6,95 зл$1,74 | 31 бер. 2024 | −84,5% | −84,6% | |
| 2,88 зл$0,7131 | 6 груд. 2024 | −88,5% | −88,4% | |
| 42,25 зл$10,47 | 6 груд. 2024 | −86,3% | −86,3% | |
| 0,4033 зл$0,1122 | 21 груд. 2025 | −55,2% | −59,9% | |
| 20,27 зл$5,31 | 23 вер. 2026 | −41,6% | −44,5% | |
| 172,22 зл$44,29 | 19 вер. 2021 | −96,9% | −97% | |
| 203,20 зл$51,89 | 12 бер. 2024 | −85,9% | −86,3% | |
| 9,12 зл$2,38 | 12 вер. 2021 | −96,6% | −96,7% | |
| 10,90 зл$2,76 | 27 лют. 2025 | −97,9% | −97,9% | |
| 28,97 зл$7,18 | 6 груд. 2024 | −80,2% | −80,1% | |
| 14,60 зл$3,66 | 29 бер. 2024 | −92,3% | −92,4% | |
| 31,63 зл$7,94 | 27 бер. 2024 | −93,4% | −93,4% | |
| 757,22 зл$190,85 | 31 бер. 2021 | −99,7% | −99,7% | |
| 311,30 зл$85,65 | 16 січ. 2026 | −52,1% | −56,6% | |
| 0,2067 зл$0,0520 | 26 лют. 2024 | −90,1% | −90,2% | |
| 4,33 зл$1,10 | 17 бер. 2024 | −94,8% | −94,9% | |
| 32,82 зл$8,10 | 23 січ. 2025 | −82,5% | −82,3% | |
| 79,47 зл$18,37 | 25 січ. 2023 | −97,8% | −97,6% | |
| 1,12 зл$0,3008 | 9 бер. 2026 | −52,2% | −55,9% | |
| 81,18 зл$20,15 | 8 лют. 2024 | −98,2% | −98,2% | |
| 13,08 зл$3,26 | 28 бер. 2024 | −96% | −96% | |
| 26,34 зл$6,52 | 3 січ. 2022 | −97% | −97% | |
| 0,5279 зл$0,1453 | 10 груд. 2025 | −70,3% | −73,1% | |
| 0,1563 зл$0,0431 | 27 лип. 2025 | −87,8% | −89% | |
| 5,54 зл$1,51 | 7 лист. 2025 | −68,5% | −71,2% | |
| 112,62 зл$28,01 | 27 січ. 2025 | −96,5% | −96,5% | |
| 10,32 зл$2,63 | 13 бер. 2024 | −98,7% | −98,7% | |
| 27,60 зл$6,84 | 6 груд. 2024 | −78,8% | −78,7% | |
| 34,52 зл$8,70 | 3 жовт. 2021 | −97,6% | −97,6% | |
| 15,04 зл$3,79 | 10 січ. 2024 | −92,7% | −92,8% | |
| 3,79 зл$1,04 | 6 жовт. 2025 | −95% | −95,5% | |
| 0,0002218 зл$0,0₄5366 | 21 лист. 2024 | −95,7% | −95,6% | |
| 1,64 зл$0,4010 | 2 груд. 2024 | −92,6% | −92,5% | |
| 38,73 зл$9,31 | 25 лист. 2021 | −99% | −99% | |
| 8,68 зл$2,34 | 13 лют. 2021 | −99,2% | −99,3% | |
| 0,0₄2159 зл$0,0₅5208 | 21 лист. 2021 | −96,4% | −96,3% | |
| 3205 зл$854,31 | 11 трав. 2021 | −97,7% | −97,9% | |
| 6,09 зл$1,55 | 26 бер. 2021 | −97,8% | −97,8% | |
| 18,50 зл$4,70 | 9 бер. 2024 | −98,3% | −98,4% | |
| 0,0256 зл$0,006824 | 1 черв. 2025 | −73% | −74,7% | |
| 0,001267 зл$0,0003204 | 6 черв. 2024 | −94,3% | −94,4% | |
| 267,84 зл$65,97 | 1 січ. 2022 | −96,2% | −96,1% | |
| 0,1697 зл$0,0480 | 31 січ. 2026 | −45,4% | −51,9% | |
| 0,1310 зл$0,0360 | 13 квіт. 2026 | −56,9% | −61% | |
| 318,58 зл$76,30 | 28 лист. 2021 | −95,1% | −94,9% | |
| 0,3364 зл$0,0935 | 18 вер. 2025 | −68,2% | −71,5% | |
| 10,27 зл$3,02 | 20 січ. 2018 | −98,7% | −98,9% | |
| 0,3854 зл$0,1016 | 22 вер. 2026 | −36,8% | −40,4% | |
| 28,37 зл$7,81 | 13 серп. 2025 | −74% | −76,4% | |
| 1,73 зл$0,4741 | 30 жовт. 2025 | −36,2% | −42% | |
| 19,44 зл$4,88 | 3 квіт. 2024 | −94,6% | −94,6% | |
| 203,93 зл$50,23 | 1 січ. 2022 | −97,3% | −97,3% | |
| 7,37 зл$1,77 | 27 лист. 2021 | −95% | −94,8% | |
| 17,01 зл$4,16 | 13 лист. 2024 | −96,8% | −96,8% | |
| 53,89 зл$14,19 | 16 квіт. 2021 | −99% | −99,1% | |
| 22,29 зл$5,50 | 16 груд. 2024 | −97,6% | −97,6% | |
| 21,60 зл$5,19 | 25 лист. 2021 | −98,9% | −98,8% | |
| 640,37 зл$160,45 | 7 лист. 2021 | −99,6% | −99,6% | |
| 2,36 зл$0,6326 | 11 черв. 2025 | −88,4% | −89,3% | |
| 528,59 зл$158,38 | 29 січ. 2018 | −98,8% | −99% | |
| 31,35 зл$7,51 | 28 лист. 2021 | −99,5% | −99,5% | |
| 3,27 зл$0,8392 | 11 жовт. 2026 | −46,3% | −47,8% | |
| 2,92 зл$0,7685 | 16 квіт. 2021 | −98,6% | −98,7% | |
| 5,53 зл$1,51 | 21 трав. 2026 | −80,1% | −81,9% | |
| 28,35 зл$7,49 | 8 трав. 2021 | −99,1% | −99,1% | |
| 3,33 зл$0,7990 | 29 лист. 2021 | −88,8% | −88,4% | |
| 3,46 зл$0,8663 | 20 лют. 2025 | −96,4% | −96,4% | |
| 1,06 зл$0,2618 | 7 груд. 2024 | −97,1% | −97,1% | |
| 0,4216 зл$0,1110 | 16 квіт. 2021 | −98,8% | −98,8% | |
| 2,70 зл$0,7107 | 22 вер. 2026 | −81,9% | −82,9% | |
| 105,70 зл$23,69 | 28 квіт. 2022 | −99,7% | −99,7% | |
| 0,3611 зл$0,0895 | 8 груд. 2024 | −95,5% | −95,5% | |
| 2056 зл$491,21 | 22 лист. 2021 | −99,5% | −99,5% | |
| 375,82 зл$89,16 | 18 квіт. 2023 | −92,2% | −91,9% | |
| 46,67 зл$12,76 | 26 лист. 2025 | −65,2% | −68,3% | |
| 149,57 зл$44,00 | 20 січ. 2018 | −98,2% | −98,5% | |
| 3,09 зл$0,7426 | 25 лист. 2021 | −99,8% | −99,8% | |
| 105,92 зл$26,69 | 29 вер. 2021 | −99,7% | −99,7% | |
| 8,80 зл$2,30 | 13 квіт. 2021 | −96,4% | −96,5% | |
| 295,68 зл$74,41 | 10 лист. 2021 | −98,5% | −98,5% | |
| 218,29 зл$64,00 | 18 січ. 2018 | −98,2% | −98,5% | |
| 0,3073 зл$0,0847 | 24 квіт. 2026 | −58,5% | −62,5% | |
| 0,6071 зл$0,1665 | 30 квіт. 2026 | −63,3% | −66,7% | |
| 3,16 зл$0,8139 | 4 жовт. 2026 | −30,2% | −32,5% | |
| 1,13 зл$0,2983 | 8 лип. 2026 | −11,7% | −17% | |
| 1,47 зл$0,3779 | 21 жовт. 2026 | −57,7% | −59,1% | |
| 310 488 зл$82 766 | 11 трав. 2021 | −97,8% | −97,9% | |
| 0,3002 зл$0,0765 | 23 жовт. 2026 | −68,2% | −68,9% | |
| 3,28 зл$0,8366 | 10 квіт. 2024 | −98,9% | −98,9% | |
| 337,74 зл$88,93 | 17 квіт. 2021 | −90,7% | −91,2% | |
| 9,38 зл$2,39 | 22 трав. 2024 | −96,8% | −96,8% | |
| 23,72 зл$6,16 | 14 вер. 2021 | −99,2% | −99,3% | |
| 347,49 зл$87,26 | 4 бер. 2024 | −96,8% | −96,8% | |
| 0,5279 зл$0,1432 | 21 лист. 2025 | −87,3% | −88,4% | |
| 0,002129 зл$0,0005206 | 12 груд. 2021 | −89,1% | −88,9% | |
| 100,77 зл$27,10 | 12 лют. 2021 | −99,4% | −99,4% | |
| 2231 зл$596,88 | 14 трав. 2021 | −99,5% | −99,5% | |
| 0,0323 зл$0,008093 | 7 лист. 2021 | −97,7% | −97,7% | |
| 0,6412 зл$0,1768 | 23 лип. 2025 | −90,8% | −91,7% | |
| 11,00 зл$2,72 | 15 лют. 2024 | −98,9% | −98,9% | |
| 0,5940 зл$0,1574 | 2 трав. 2021 | −98,2% | −98,3% | |
| 6,80 зл$1,76 | 22 бер. 2021 | −99,8% | −99,8% | |
| 87,81 зл$22,80 | 13 бер. 2021 | −99,3% | −99,3% | |
| 0,4273 зл$0,1124 | 12 трав. 2025 | −92% | −92,4% | |
| 0,5375 зл$0,1258 | 7 квіт. 2022 | −97,1% | −97% | |
| 0,1196 зл$0,0330 | 21 вер. 2025 | −93,6% | −94,2% | |
| 8,64 зл$2,31 | 27 трав. 2025 | −91,8% | −92,4% | |
| 2,89 зл$0,7171 | 26 квіт. 2024 | −96,1% | −96% | |
| 0,0548 зл$0,0135 | 11 груд. 2024 | −95,6% | −95,6% | |
| 1,92 зл$0,4647 | 11 січ. 2025 | −96,6% | −96,5% | |
| 1,70 зл$0,4656 | 11 лист. 2025 | −53,1% | −57,2% | |
| 1,31 зл$0,3078 | 10 квіт. 2022 | −98,6% | −98,5% | |
| 2,59 зл$0,6606 | 11 бер. 2024 | −97% | −97% | |
| 0,2079 зл$0,0512 | 1 лют. 2025 | −92,7% | −92,7% | |
| 33,00 зл$8,57 | 13 бер. 2021 | −99,2% | −99,2% | |
| 8,37 зл$2,12 | 14 жовт. 2021 | −96,9% | −96,9% | |
| 3,73 зл$1,00 | 20 черв. 2026 | −74,9% | −76,8% | |
| 1033 зл$262,49 | 30 груд. 2023 | −95% | −95,1% | |
| 29,86 зл$7,60 | 24 вер. 2021 | −99,2% | −99,2% | |
| 36,10 зл$10,15 | 3 трав. 2018 | −99,6% | −99,6% | |
| 6,25 зл$1,70 | 5 бер. 2026 | −94,5% | −95% | |
| 0,0463 зл$0,0113 | 13 лист. 2024 | −95,6% | −95,6% | |
| 6,81 зл$1,73 | 17 бер. 2024 | −98,7% | −98,7% | |
| 0,002931 зл$0,0008054 | 27 жовт. 2025 | −89% | −90,1% | |
| 1,14 зл$0,3059 | 30 серп. 2026 | −42,3% | −46,6% | |
| 1,17 зл$0,3134 | 4 лип. 2026 | −69,2% | −71,3% | |
| 35,08 зл$9,35 | 11 трав. 2021 | −98,4% | −98,5% | |
| 36,38 зл$9,10 | 20 лют. 2025 | −99,1% | −99,1% | |
| 0,0898 зл$0,0228 | 4 черв. 2024 | −98,6% | −98,7% | |
| 0,1846 зл$0,0458 | 6 груд. 2024 | −94,1% | −94,1% | |
| 252,02 зл$63,27 | 25 бер. 2024 | −97,1% | −97,1% | |
| 1,90 зл$0,5112 | 20 трав. 2021 | −99,6% | −99,7% | |
| 0,2077 зл$0,0553 | 7 черв. 2025 | −84% | −85% | |
| 1,97 зл$0,5180 | 24 лип. 2026 | −70,1% | −71,7% | |
| 97,38 зл$24,70 | 1 квіт. 2021 | −98,8% | −98,8% | |
| 17,31 зл$4,41 | 13 бер. 2024 | −99,1% | −99,1% | |
| 6,98 зл$1,70 | 19 лист. 2024 | −98,3% | −98,3% | |
| 3,62 зл$0,9913 | 24 жовт. 2025 | −83,7% | −85,2% | |
| 0,0455 зл$0,0127 | 1 mar 2026maks. z 300 dni | −44,5% | −50,6% | |
| 2,91 зл$0,7966 | 26 жовт. 2025 | −90,1% | −91% | |
| 249,27 зл$59,29 | 16 квіт. 2023 | −98,1% | −98% | |
| 0,0496 зл$0,0121 | 17 лист. 2024 | −97,5% | −97,4% | |
| 1,16 зл$0,3406 | 20 січ. 2018 | −98% | −98,3% | |
| 79,48 зл$20,93 | 16 квіт. 2021 | −99,3% | −99,3% | |
| 2,40 зл$0,5873 | 2 груд. 2024 | −95,5% | −95,4% | |
| ZilliqaZIL | 0,8979 зл$0,2364 | 16 квіт. 2021 | −99,6% | −99,6% |
| BlurBLUR | 4,80 зл$1,08 | 22 лют. 2023 | −99,4% | −99,4% |
| Phala NetworkPHA | 4,56 зл$1,23 | 18 трав. 2021 | −97,3% | −97,5% |
| FlowFLOW | 147,92 зл$39,08 | 4 бер. 2021 | −100% | −100% |
| Magic EdenME | 16,52 зл$4,03 | 27 груд. 2024 | −99,1% | −99% |
| ConstitutionDAOPEOPLE | 0,6884 зл$0,1681 | 23 груд. 2021 | −97% | −97% |
| MovementMOVE | 4,65 зл$1,13 | 27 груд. 2024 | −99,6% | −99,6% |
| Sahara AISAHARA | 0,5357 зл$0,1477 | 23 лип. 2025 | −95,8% | −96,2% |
| MemecoinMEME | 0,2123 зл$0,0532 | 3 бер. 2024 | −99,4% | −99,4% |
| RavencoinRVN | 0,8970 зл$0,2357 | 14 квіт. 2021 | −99,5% | −99,5% |
| NeiroNEIRO | 0,0109 зл$0,002713 | 10 лист. 2024 | −98,1% | −98,1% |
| SolayerLAYER | 12,36 зл$3,28 | 4 трав. 2025 | −98,5% | −98,6% |
| UMAUMA | 127,38 зл$33,96 | 4 лют. 2021 | −99,2% | −99,2% |
| HarmonyONE | 1,64 зл$0,4152 | 14 січ. 2022 | −99,7% | −99,7% |
| Artificial InuAI | 0,1313 зл$0,0359 | 23 трав. 2026 | −59,5% | −63,2% |
| ConcreteCT | 1,96 зл$0,5039 | 2 жовт. 2026 | −74,5% | −75,3% |
| CatizenCATI | 2,72 зл$0,7098 | 27 вер. 2024 | −95,2% | −95,5% |
Рекорд = найвище денне закриття на OKX (повна історія котирувань; для монет із позначкою «макс. за 300 дн.» історія коротша). Злоті за середнім курсом NBP на день рекорду та на сьогодні.
Купуєш на новому рекорді?
На OKX (ліцензія MiCA) ти купиш біткоїн і прибл. 270 інших криптовалют за злоті через BLIK або після поповнення рахунку переказом SEPA.
Інші біржі з ліцензією MiCA: Bybit EU, Kraken, Coinbase. Комісії та способи поповнення можна порівняти в рейтингу бірж. Перевір також, чи Binance, MEXC і Bitget легальні в Польщі.
Поза ЄС можна купити також на біржах-партнерах: BingX, Bitget, MEXC, WEEX (партнерське посилання).
Реферальний код OKX: KRYPTOLICZBY (введіть його під час реєстрації, якщо створюєте акаунт у застосунку).
Партнерські посилання: ми можемо отримати комісію, а ти не платиш більше. Як ми заробляємо
Найчастіші запитання
Який рекорд ціни біткоїна?
Як ми рахуємо рекорд?
Скільки криптовалют сьогодні на рекорді?
Навчайся з Родиною Klub Zero
Рекомендуємо Курси, книги та спільнота від творців kryptoliczby.pl
Хочеш знати, що далі з курсом?
Щонеділі о 18:00: найбільші рухи тижня, монета тижня і на що зважати в новому тижні. 3 хвилини читання.