Рекорди цін криптовалют (ATH) у злотих і доларах
Історичні максимуми цін 197 криптовалют: коли їх досягнуто, скільки вони становили в злотих за курсом того дня і наскільки далеко сьогодні ціна від піку.
Нові рекорди за останні 30 дн.
Близько до рекорду (до 10% у злотих)
- Catizen (148 дн. тому, 1,2%)
- Monad (171 дн. тому, -2,5%)
- TRON (132 дн. тому, -4,4%)
- UNUS SED LEO (150 дн. тому, -6,6%)
| Криптовалюта | ||||
|---|---|---|---|---|
| 453 162 зл$125 000 | 6 жовт. 2025 | −25,7% | −30,7% | |
| 19 210 зл$4848 | 10 лист. 2021 | −44,8% | −43,7% | |
| 4790 зл$1303 | 12 жовт. 2025 | −35,4% | −38,9% | |
| 13,17 зл$3,60 | 21 лип. 2025 | −55% | −57,7% | |
| 1122 зл$270,58 | 19 січ. 2025 | −58% | −55,2% | |
| 1,37 зл$0,3758 | 26 трав. 2026 | −4,4% | −10,6% | |
| 6074 зл$1582 | 27 вер. 2026 | −13,7% | −14,8% | |
| 360,01 зл$94,91 | 22 вер. 2026 | −2,6% | −5% | |
| 2,47 зл$0,6523 | 8 трав. 2021 | −84,8% | −85,2% | |
| 196,15 зл$51,81 | 9 трав. 2021 | −71,8% | −72,6% | |
| 11,43 зл$3,00 | 3 вер. 2021 | −91% | −91,2% | |
| 37,45 зл$10,43 | 8 трав. 2026 | −6,6% | −13,8% | |
| 2,81 зл$0,7433 | 10 трав. 2021 | −69% | −69,8% | |
| 79,51 зл$20,08 | 16 січ. 2022 | −76% | −75,6% | |
| 5630 зл$1487 | 10 трав. 2021 | −78% | −78,6% | |
| 162,33 зл$43,01 | 2 трав. 2021 | −78,2% | −78,8% | |
| 1518 зл$401,00 | 10 трав. 2021 | −81,9% | −82,4% | |
| 0,6210 зл$0,1735 | 27 лют. 2026 | −18,8% | −25,3% | |
| 21,86 зл$5,27 | 6 січ. 2025 | −78,1% | −76,7% | |
| 576,42 зл$139,04 | 22 лист. 2021 | −92,6% | −92,1% | |
| 2,02 зл$0,5234 | 15 вер. 2021 | −79,9% | −80,1% | |
| 6,75 зл$1,80 | 4 лип. 2026 | −11,9% | −15,2% | |
| 1299 зл$338,30 | 26 вер. 2026 | −9% | −10,1% | |
| 0,0002926 зл$0,0₄7327 | 29 жовт. 2021 | −92,1% | −91,9% | |
| 3,93 зл$0,9381 | 24 лист. 2021 | −93,1% | −92,6% | |
| 0,0305 зл$0,008398 | 15 вер. 2025 | −18,3% | −23,6% | |
| 2321 зл$622,39 | 18 трав. 2021 | −69,7% | −70,9% | |
| 819,10 зл$225,94 | 6 жовт. 2025 | −42,2% | −46,1% | |
| 2,26 зл$0,6246 | 3 жовт. 2025 | −58,5% | −61,3% | |
| 8,37 зл$2,06 | 16 груд. 2024 | −76,8% | −75,7% | |
| 0,3745 зл$0,0963 | 5 жовт. 2026 | −0,3% | −0,3% | |
| 41,87 зл$10,63 | 9 бер. 2024 | −94,6% | −94,5% | |
| 212,10 зл$53,33 | 3 лист. 2021 | −97,8% | −97,7% | |
| 4,99 зл$1,37 | 18 лист. 2025 | −44,4% | −48% | |
| 666,45 зл$179,70 | 20 трав. 2021 | −98% | −98,1% | |
| 0,0001086 зл$0,0₄2691 | 9 груд. 2024 | −84,2% | −83,6% | |
| 0,8910 зл$0,2456 | 21 вер. 2025 | −75,9% | −77,5% | |
| 16,89 зл$4,08 | 17 січ. 2025 | −36,3% | −32,1% | |
| 506,55 зл$132,83 | 6 трав. 2021 | −93,1% | −93,2% | |
| 9,10 зл$2,29 | 12 січ. 2024 | −91,3% | −91,1% | |
| 9,18 зл$2,39 | 12 вер. 2021 | −94,4% | −94,5% | |
| 3,02 зл$0,7402 | 4 груд. 2024 | −85,8% | −85,1% | |
| 6,89 зл$1,72 | 3 квіт. 2024 | −81,2% | −80,6% | |
| 42,33 зл$10,44 | 6 груд. 2024 | −81,8% | −81,1% | |
| 10,27 зл$2,60 | 27 лют. 2025 | −96,7% | −96,6% | |
| 168,63 зл$43,37 | 19 вер. 2021 | −96% | −96% | |
| 19,82 зл$5,22 | 23 вер. 2026 | −27,7% | −29,5% | |
| 914,45 зл$230,48 | 1 квіт. 2021 | −99,6% | −99,5% | |
| 28,67 зл$7,07 | 6 груд. 2024 | −73,7% | −72,5% | |
| 335,58 зл$92,33 | 18 січ. 2026 | −30,8% | −35,3% | |
| 192,51 зл$49,03 | 12 бер. 2024 | −84,5% | −84,4% | |
| 0,3659 зл$0,1018 | 22 груд. 2025 | −52,2% | −55,8% | |
| 28,45 зл$7,14 | 28 бер. 2024 | −89,6% | −89,3% | |
| 14,63 зл$3,66 | 24 бер. 2024 | −89,6% | −89,3% | |
| 74,72 зл$18,76 | 26 бер. 2024 | −95,8% | −95,7% | |
| 0,2099 зл$0,0524 | 26 лют. 2024 | −86,5% | −86,1% | |
| 4,15 зл$1,05 | 17 бер. 2024 | −92,7% | −92,6% | |
| 0,1856 зл$0,0447 | 6 січ. 2025 | −79,5% | −78,1% | |
| 13,83 зл$3,47 | 28 бер. 2024 | −92,7% | −92,5% | |
| 26,22 зл$6,46 | 3 січ. 2022 | −94,4% | −94,1% | |
| 120,26 зл$29,91 | 28 січ. 2025 | −93,3% | −93,1% | |
| 33,41 зл$8,13 | 22 січ. 2025 | −75,6% | −74,2% | |
| 5,25 зл$1,43 | 10 лист. 2025 | −36,5% | −39,8% | |
| 0,5170 зл$0,1416 | 28 лист. 2025 | −44,3% | −47,7% | |
| 82,27 зл$20,52 | 10 лют. 2024 | −97,7% | −97,7% | |
| 3,42 зл$0,9437 | 2 жовт. 2025 | −89% | −89,7% | |
| 10,12 зл$2,58 | 13 бер. 2024 | −97,7% | −97,7% | |
| 28,00 зл$6,86 | 4 груд. 2024 | −65,7% | −64% | |
| 0,1326 зл$0,0369 | 17 квіт. 2026 | −2,5% | −9,8% | |
| 15,37 зл$3,88 | 10 січ. 2024 | −88,2% | −88% | |
| 1,12 зл$0,3021 | 8 бер. 2026 | −48,9% | −51,4% | |
| 37,41 зл$8,96 | 25 лист. 2021 | −98,1% | −98% | |
| 34,02 зл$8,57 | 4 жовт. 2021 | −96,2% | −96,1% | |
| 0,0002269 зл$0,0₄5534 | 19 лист. 2024 | −93,2% | −92,8% | |
| 9,96 зл$2,68 | 12 лют. 2021 | −98,8% | −98,9% | |
| 18,30 зл$4,65 | 9 бер. 2024 | −97,1% | −97,1% | |
| 20,58 зл$5,15 | 3 квіт. 2024 | −89,2% | −88,9% | |
| 272,86 зл$67,50 | 4 січ. 2022 | −93,6% | −93,3% | |
| 322,34 зл$77,20 | 27 лист. 2021 | −91,7% | −91% | |
| 6,15 зл$1,57 | 27 бер. 2021 | −96,6% | −96,5% | |
| 0,001259 зл$0,0003179 | 6 черв. 2024 | −90,8% | −90,7% | |
| 10,27 зл$3,02 | 20 січ. 2018 | −97,8% | −98% | |
| 0,0233 зл$0,006205 | 30 трав. 2025 | −57,5% | −58,9% | |
| 3145 зл$833,15 | 2 трав. 2021 | −96,9% | −97% | |
| 16,10 зл$3,94 | 14 лист. 2024 | −93,9% | −93,6% | |
| 21,38 зл$5,26 | 18 груд. 2024 | −95,3% | −95,1% | |
| 1,46 зл$0,3587 | 4 груд. 2024 | −90% | −89,5% | |
| 0,0₄2176 зл$0,0₅5249 | 21 лист. 2021 | −95,7% | −95,4% | |
| 631,47 зл$158,22 | 7 лист. 2021 | −99,2% | −99,1% | |
| 54,98 зл$14,46 | 16 квіт. 2021 | −98,4% | −98,4% | |
| 0,3236 зл$0,0901 | 18 вер. 2025 | −51,1% | −54,8% | |
| 222,49 зл$54,80 | 1 січ. 2022 | −96% | −95,8% | |
| 0,3837 зл$0,1010 | 21 вер. 2026 | −12,4% | −14,4% | |
| 30,34 зл$7,27 | 25 лист. 2021 | −99,1% | −99% | |
| 21,53 зл$5,15 | 25 лист. 2021 | −98,1% | −98% | |
| 23,34 зл$6,06 | 14 вер. 2021 | −97,4% | −97,4% | |
| 527,39 зл$158,38 | 29 січ. 2018 | −98,1% | −98,4% | |
| 2,85 зл$0,7409 | 13 бер. 2021 | −97,7% | −97,7% | |
| 2,89 зл$0,7445 | 3 жовт. 2026 | −6,6% | −6,6% | |
| 0,1440 зл$0,0407 | 31 січ. 2026 | −36,6% | −42,3% | |
| 102,94 зл$23,07 | 29 квіт. 2022 | −99,4% | −99,3% | |
| 1,72 зл$0,4702 | 12 лист. 2025 | −31,7% | −35,7% | |
| 2,42 зл$0,6491 | 11 черв. 2025 | −84,3% | −84,9% | |
| 5,30 зл$1,44 | 21 трав. 2026 | −66,5% | −68,4% | |
| 6,80 зл$1,63 | 28 лист. 2021 | −94,1% | −93,6% | |
| 0,5184 зл$0,1439 | 23 січ. 2026 | −66,4% | −68,9% | |
| 0,3417 зл$0,0874 | 17 лип. 2024 | −91,3% | −91,2% | |
| 27,00 зл$7,13 | 8 трав. 2021 | −98,5% | −98,5% | |
| 28,14 зл$7,65 | 23 серп. 2025 | −75,5% | −76,8% | |
| 1,07 зл$0,2648 | 7 груд. 2024 | −95,2% | −95% | |
| 2061 зл$492,36 | 23 лист. 2021 | −99,1% | −99,1% | |
| 47,65 зл$13,18 | 16 січ. 2026 | −42,3% | −46,3% | |
| 3,27 зл$0,7820 | 29 лист. 2021 | −84,5% | −83,4% | |
| 3,11 зл$0,7441 | 25 лист. 2021 | −99,7% | −99,7% | |
| 97,05 зл$24,46 | 30 вер. 2021 | −99,4% | −99,4% | |
| 3,54 зл$0,8845 | 21 лют. 2025 | −95,5% | −95,4% | |
| 8,65 зл$2,27 | 13 квіт. 2021 | −94,2% | −94,3% | |
| 0,4036 зл$0,1062 | 16 квіт. 2021 | −98,3% | −98,4% | |
| 149,57 зл$44,00 | 20 січ. 2018 | −97,4% | −97,7% | |
| 0,3217 зл$0,0886 | 24 квіт. 2026 | −40,1% | −44% | |
| 2207 зл$590,55 | 15 трав. 2021 | −99,1% | −99,1% | |
| 0,2040 зл$0,0543 | 7 черв. 2025 | −31,8% | −34,1% | |
| 3,15 зл$0,8099 | 4 жовт. 2026 | −1,3% | −1,3% | |
| 1,07 зл$0,2833 | 25 черв. 2026 | −10,1% | −12,7% | |
| 6,89 зл$1,78 | 24 бер. 2021 | −99,7% | −99,7% | |
| 341,60 зл$85,57 | 4 бер. 2024 | −94,8% | −94,6% | |
| 301 502 зл$80 027 | 14 трав. 2021 | −96,6% | −96,7% | |
| 3,16 зл$0,8050 | 10 квіт. 2024 | −98,2% | −98,2% | |
| 0,0327 зл$0,008214 | 10 жовт. 2021 | −96,1% | −96% | |
| 218,30 зл$64,00 | 18 січ. 2018 | −97,5% | −97,8% | |
| 9,44 зл$2,41 | 23 трав. 2024 | −95,2% | −95,1% | |
| 301,47 зл$79,38 | 17 квіт. 2021 | −84,8% | −85,2% | |
| 8,89 зл$2,24 | 14 жовт. 2021 | −93,3% | −93,2% | |
| 97,76 зл$26,29 | 13 лют. 2021 | −99% | −99% | |
| 371,74 зл$88,42 | 15 квіт. 2023 | −91,2% | −90,5% | |
| 328,35 зл$82,61 | 9 лист. 2021 | −98% | −97,9% | |
| 10,57 зл$2,61 | 16 лют. 2024 | −98,1% | −98% | |
| 8,89 зл$2,26 | 27 лют. 2025 | −84,7% | −84,5% | |
| 3,81 зл$1,03 | 20 черв. 2026 | −46,5% | −48,9% | |
| 0,6007 зл$0,1591 | 2 трав. 2021 | −97,2% | −97,3% | |
| 0,5301 зл$0,1458 | 23 лип. 2025 | −81,7% | −82,9% | |
| 33,39 зл$8,65 | 27 бер. 2025 | −97,3% | −97,3% | |
| 1,94 зл$0,4680 | 11 січ. 2025 | −93,8% | −93,4% | |
| 1,21 зл$0,3213 | 2 лип. 2026 | −32,5% | −34,5% | |
| 84,53 зл$21,94 | 13 бер. 2021 | −98,8% | −98,8% | |
| 0,0566 зл$0,0140 | 11 груд. 2024 | −92,7% | −92,4% | |
| 0,0456 зл$0,0111 | 13 лист. 2024 | −91,2% | −90,7% | |
| 0,9345 зл$0,2451 | 6 трав. 2021 | −98,5% | −98,6% | |
| 1,34 зл$0,3131 | 10 квіт. 2022 | −97,8% | −97,5% | |
| 0,4152 зл$0,1102 | 12 трав. 2025 | −87% | −87,4% | |
| 2,63 зл$0,6665 | 11 бер. 2024 | −95% | −94,9% | |
| 4,45 зл$1,19 | 15 трав. 2021 | −93,4% | −93,6% | |
| 0,1149 зл$0,0317 | 21 вер. 2025 | −90,2% | −90,9% | |
| 32,52 зл$8,44 | 13 бер. 2021 | −98,6% | −98,6% | |
| 33,13 зл$8,50 | 30 серп. 2021 | −98,8% | −98,8% | |
| 4,35 зл$0,9742 | 23 лют. 2023 | −98% | −97,8% | |
| 0,1895 зл$0,0467 | 1 лют. 2025 | −87,6% | −87% | |
| 0,5388 зл$0,1261 | 8 квіт. 2022 | −96% | −95,6% | |
| 36,10 зл$10,15 | 3 трав. 2018 | −99,4% | −99,4% | |
| 39,63 зл$10,41 | 7 трав. 2021 | −97,3% | −97,4% | |
| 6,74 зл$1,71 | 17 бер. 2024 | −97,9% | −97,8% | |
| 1145 зл$291,09 | 31 груд. 2023 | −93,2% | −93,1% | |
| 0,5693 зл$0,1566 | 30 квіт. 2026 | −66,6% | −68,8% | |
| 6,86 зл$1,68 | 18 лист. 2024 | −96,9% | −96,7% | |
| 150,25 зл$38,54 | 5 квіт. 2021 | −99,9% | −99,9% | |
| 1,93 зл$0,5094 | 23 лип. 2026 | −45,9% | −47,2% | |
| 0,1798 зл$0,0446 | 7 груд. 2024 | −89,6% | −89,3% | |
| 17,26 зл$4,32 | 23 бер. 2024 | −98,5% | −98,4% | |
| 0,002853 зл$0,0007839 | 28 жовт. 2025 | −82,8% | −83,9% | |
| 247,74 зл$62,83 | 22 бер. 2024 | −95,1% | −95% | |
| 0,002206 зл$0,0005418 | 9 груд. 2021 | −91,2% | −90,8% | |
| 0,0962 зл$0,0244 | 4 черв. 2024 | −98% | −97,9% | |
| 5,52 зл$1,50 | 5 бер. 2026 | −90,4% | −90,9% | |
| 99,49 зл$25,08 | 1 квіт. 2021 | −98,1% | −98% | |
| 0,0522 зл$0,0128 | 17 лист. 2024 | −95,9% | −95,7% | |
| 2,32 зл$0,5687 | 2 груд. 2024 | −92,1% | −91,7% | |
| 4,72 зл$1,15 | 25 груд. 2024 | −99,2% | −99,1% | |
| 16,57 зл$4,03 | 27 груд. 2024 | −98,2% | −98,1% | |
| 2,97 зл$0,8137 | 24 жовт. 2025 | −83,2% | −84,2% | |
| 0,6884 зл$0,1684 | 12 груд. 2021 | −94,9% | −94,6% | |
| 1,73 зл$0,4634 | 18 трав. 2021 | −99,4% | −99,4% | |
| 245,27 зл$58,34 | 17 квіт. 2023 | −96,9% | −96,7% | |
| 1,13 зл$0,3011 | 10 лип. 2026 | −48,1% | −49,7% | |
| 2,94 зл$0,7293 | 26 квіт. 2024 | −95,8% | −95,7% | |
| 82,83 зл$21,76 | 15 квіт. 2021 | −98,9% | −98,9% | |
| 3,60 зл$0,9858 | 24 жовт. 2025 | −77,1% | −78,5% | |
| 0,1025 зл$0,0282 | 27 трав. 2026 | −39,4% | −43,2% | |
| 1,16 зл$0,3406 | 20 січ. 2018 | −97,1% | −97,5% | |
| 0,2095 зл$0,0525 | 3 бер. 2024 | −98,8% | −98,8% | |
| 0,9798 зл$0,2550 | 16 бер. 2021 | −99,1% | −99,1% | |
| 0,5383 зл$0,1481 | 23 лип. 2025 | −93,3% | −93,7% | |
| 0,0107 зл$0,002664 | 10 лист. 2024 | −96,6% | −96,5% | |
| 12,47 зл$3,31 | 4 трав. 2025 | −97,5% | −97,6% | |
| 1,84 зл$0,5016 | 11 лист. 2025 | −60,4% | −62,7% | |
| 141,90 зл$37,99 | 4 лют. 2021 | −98,9% | −98,9% | |
| 0,2571 зл$0,0715 | 10 maj 2026maks. z 300 dni | 0% | −6,4% | |
| HarmonyONE | 1,60 зл$0,4034 | 15 січ. 2022 | −99,5% | −99,5% |
Рекорд = найвище денне закриття на OKX (повна історія котирувань; для монет із позначкою «макс. за 300 дн.» історія коротша). Злоті за середнім курсом NBP на день рекорду та на сьогодні.
Купуєте на новому рекорді?
На OKX (ліцензія MiCA) ви купите біткоїн і прибл. 270 інших криптовалют за злоті через BLIK або після поповнення рахунку переказом SEPA.
Інші біржі з ліцензією MiCA: Bybit EU, Kraken, Coinbase. Комісії та способи поповнення можна порівняти в рейтингу бірж. Перевірте також, чи Binance, MEXC і Bitget легальні в Польщі.
Партнерські посилання: ми можемо отримати комісію, а ви не платите більше. Як ми заробляємо
Найчастіші запитання
Який рекорд ціни біткоїна?
Як ми рахуємо рекорд?
Скільки криптовалют сьогодні на рекорді?
Навчайтеся з Родиною Klub Zero
Курси та спільнота від творців kryptoliczby.pl