Капіталізація: 11,43 трлн зл$2,94 трлн 1,61%Обсяг торгів за 24 год: 184,99 млрд зл$47,58 млрдДомінування: BTC 59,2% ETH 11,3%Страх і жадібність: 70 ЖадібністьСезон альткоїнів: 60/100USD/PLN: 3,8881 NBP z 2.10PLоновлення 03:11

Електронні книгиТри електронні книги про крипто: з нуля, ринок і план на роки. Усе в порядку вивчення3 електронні книги про крипто комплект 99 злПереглянути електронні книги (відкривається в новій вкладці)

Усі криптовалюти: курси в PLN і USD

197 криптовалют, які торгуються на OKX, упорядковано за капіталізацією. Ціни в реальному часі в злотих і доларах, зміни за 1 год, 24 год і 7 дн., капіталізація, обсяг торгів і пропозиція в обігу.

Дані станом на 5 жовтня 03:11

Ціни криптовалют: позиція в рейтингу, ціна, зміни за 1 год, 24 год і 7 дн., капіталізація, обсяг торгів і пропозиція в обігу
Останні 7 дн. Торгівля
336 735 зл$86 607 +0,13% +2,14% +3,88% 6,76 трлн зл$1,74 трлн 60,53 млрд зл$15,57 млрд 20,1 млн BTC Торгувати
10 608 зл$2728 +0,07% +1,27% +1,88% 1,29 трлн зл$332,89 млрд 24,28 млрд зл$6,24 млрд 122,1 млн ETH Торгувати
3095 зл$796,10 +0,13% +1,53% +4,35% 411,98 млрд зл$105,96 млрд 4,66 млрд зл$1,20 млрд 133,2 млн BNB Торгувати
5,92 зл$1,52 +0,26% +2,29% +1,91% 373,39 млрд зл$96,03 млрд 5,53 млрд зл$1,42 млрд 63,09 млрд XRP Торгувати
471,55 зл$121,28 −0,17% +0,86% +2,16% 277,25 млрд зл$71,31 млрд 7,41 млрд зл$1,91 млрд 588,3 млн SOL Торгувати
1,31 зл$0,3360 +0,11% +0,07% +0,42% 124,07 млрд зл$31,91 млрд 1,01 млрд зл$259,5 млн 94,98 млрд TRX Торгувати
5241 зл$1348 +0,07% +2,51% −11,96% 88,60 млрд зл$22,79 млрд 2,17 млрд зл$558,1 млн 16,9 млн ZEC Торгувати
350,55 зл$90,16 −0,32% +0,76% +2,09% 87,83 млрд зл$22,59 млрд 1,84 млрд зл$473,3 млн 250,8 млн HYPE Торгувати
0,3757 зл$0,0966 +0,52% +3,99% +3,51% 58,45 млрд зл$15,03 млрд 3,05 млрд зл$783,6 млн 156,19 млрд DOGE Торгувати
55,28 зл$14,22 −0,12% +0,48% −1,49% 41,35 млрд зл$10,64 млрд 830,7 млн зл$213,6 млн 748,1 млн LINK Торгувати
1,03 зл$0,2659 +1,92% +9,02% +8,66% 37,86 млрд зл$9,74 млрд 2,81 млрд зл$722,7 млн 36,79 млрд ADA Торгувати
34,96 зл$8,99 +0,05% −0,14% −1,15% 32,14 млрд зл$8,27 млрд 469 тис. зл$121 тис. 919,9 млн LEO Торгувати
0,8728 зл$0,2245 +0,30% +3,97% +1,80% 30,57 млрд зл$7,86 млрд 521,4 млн зл$134,1 млн 35,06 млрд XLM Торгувати
19,04 зл$4,90 −0,06% +1,09% −0,16% 24,93 млрд зл$6,41 млрд 2,46 млрд зл$632,6 млн 1,31 млрд NEAR Торгувати
1239 зл$318,60 +0,09% +0,16% +2,91% 24,89 млрд зл$6,40 млрд 571,9 млн зл$147,1 млн 20,1 млн BCH Торгувати
35,46 зл$9,12 +0,56% +0,84% +3,17% 22,16 млрд зл$5,70 млрд 1,10 млрд зл$282,5 млн 625,2 млн UNI Торгувати
274,38 зл$70,57 +0,03% −0,11% +0,68% 21,32 млрд зл$5,48 млрд 1,09 млрд зл$279,4 млн 77,7 млн LTC Торгувати
0,5041 зл$0,1297 +0,14% +2,29% +1,32% 20,04 млрд зл$5,15 млрд 64,4 млн зл$16,6 млн 39,76 млрд CC Торгувати
4,78 зл$1,23 +1,60% +4,03% +6,84% 19,62 млрд зл$5,05 млрд 3,05 млрд зл$785,6 млн 4,12 млрд SUI Торгувати
42,78 зл$11,00 −0,73% −0,77% +6,46% 18,95 млрд зл$4,87 млрд 926,6 млн зл$238,3 млн 443,2 млн AVAX Торгувати
0,4046 зл$0,1041 +0,35% +2,35% −17,16% 17,81 млрд зл$4,58 млрд 276,0 млн зл$71,0 млн 44,00 млрд HBAR Торгувати
5,94 зл$1,53 −0,02% +0,79% −5,03% 16,75 млрд зл$4,31 млрд 161,6 млн зл$41,6 млн 2,82 млрд GRAM Торгувати
1182 зл$304,10 +0,43% −0,43% +1,40% 13,70 млрд зл$3,52 млрд 609,4 млн зл$156,7 млн 11,6 млн TAO Торгувати
0,0₄2319 зл$0,0₅5965 +0,72% +4,39% +5,56% 13,62 млрд зл$3,50 млрд 274,4 млн зл$70,6 млн 589,24 трлн SHIB Торгувати
0,2693 зл$0,0693 +0,65% +4,73% +1,70% 13,35 млрд зл$3,43 млрд 34,1 млн зл$8,8 млн 49,53 млрд CRO Торгувати
0,0249 зл$0,006413 −0,85% +2,43% +25,70% 11,64 млрд зл$2,99 млрд 1,32 млрд зл$339,0 млн 464,38 млрд PUMP Торгувати
703,51 зл$180,94 +1,38% −0,75% +23,98% 10,85 млрд зл$2,79 млрд 909,4 млн зл$233,9 млн 15,4 млн AAVE Торгувати
473,73 зл$121,84 +0,01% +1,23% +3,64% 9,94 млрд зл$2,56 млрд 50,5 млн зл$13,0 млн 21,0 млн OKB Торгувати
0,9387 зл$0,2414 +0,07% +0,93% −6,75% 9,73 млрд зл$2,50 млрд 1,13 млрд зл$291,1 млн 10,36 млрд ENA Торгувати
1,94 зл$0,4992 +0,75% +0,06% −2,94% 9,45 млрд зл$2,43 млрд 553,8 млн зл$142,4 млн 4,87 млрд ONDO Торгувати
0,3734 зл$0,0960 −1,16% +4,56% +23,65% 8,77 млрд зл$2,25 млрд 134,3 млн зл$34,5 млн 23,43 млрд SKY Торгувати
2,26 зл$0,5820 +0,10% −2,45% +19,46% 8,60 млрд зл$2,21 млрд 1,00 млрд зл$258,1 млн 3,80 млрд WLD Торгувати
4,72 зл$1,21 +0,75% +2,72% +3,92% 8,01 млрд зл$2,06 млрд 447,6 млн зл$115,1 млн 1,71 млрд DOT Торгувати
2,77 зл$0,7129 +0,24% −0,39% +1,42% 7,49 млрд зл$1,93 млрд 269,1 млн зл$69,2 млн 2,70 млрд ASTER Торгувати
13,08 зл$3,36 +0,11% −0,18% +13,65% 7,29 млрд зл$1,87 млрд 317,5 млн зл$81,7 млн 557,2 млн ICP Торгувати
0,0₄172 зл$0,0₅4423 +0,58% +2,93% +5,49% 7,10 млрд зл$1,83 млрд 494,3 млн зл$127,1 млн 413,77 трлн PEPE Торгувати
0,2144 зл$0,0551 −0,01% +0,36% −2,68% 6,81 млрд зл$1,75 млрд 117,1 млн зл$30,1 млн 31,78 млрд WLFI Торгувати
10,76 зл$2,77 +0,74% −0,20% +8,14% 5,73 млрд зл$1,47 млрд 85,8 млн зл$22,1 млн 532,6 млн MORPHO Торгувати
35,12 зл$9,03 +0,22% +2,40% −0,99% 5,55 млрд зл$1,43 млрд 142,4 млн зл$36,6 млн 158,4 млн ETC Торгувати
0,7931 зл$0,2040 +0,41% +1,02% +0,49% 5,39 млрд зл$1,39 млрд 397,1 млн зл$102,1 млн 6,79 млрд ARB Торгувати
0,5101 зл$0,1312 −0,60% +0,64% −1,55% 4,62 млрд зл$1,19 млрд 384,4 млн зл$98,9 млн 9,06 млрд ALGO Торгувати
0,4276 зл$0,1100 +0,09% −0,40% −4,37% 4,55 млрд зл$1,17 млрд 308,3 млн зл$79,3 млн 10,63 млрд POL Торгувати
1,30 зл$0,3333 −0,08% +0,85% +1,96% 4,31 млрд зл$1,11 млрд 115,1 млн зл$29,6 млн 3,32 млрд JUP Торгувати
7,69 зл$1,98 +0,06% +0,61% +3,40% 3,98 млрд зл$1,02 млрд 92,1 млн зл$23,7 млн 518,8 млн RENDER Торгувати
0,3418 зл$0,0879 +0,34% −0,58% −1,35% 3,84 млрд зл$988,3 млн 16,7 млн зл$4,3 млн 11,24 млрд PI Торгувати
6,82 зл$1,75 +0,23% +2,28% +2,51% 3,64 млрд зл$935,7 млн 165,2 млн зл$42,5 млн 533,9 млн ATOM Торгувати
14,33 зл$3,69 +0,77% +4,09% −15,38% 3,59 млрд зл$922,2 млн 255,1 млн зл$65,6 млн 250,0 млн LIT Торгувати
4,11 зл$1,06 0,00% −0,26% +1,91% 3,42 млрд зл$880,5 млн 194,9 млн зл$50,1 млн 833,3 млн FIL Торгувати
7,55 зл$1,94 −1,84% −2,93% +22,30% 3,01 млрд зл$772,9 млн 463,4 млн зл$119,2 млн 399,1 млн ZRO Торгувати
232,24 зл$59,73 +0,41% +1,00% −6,77% 2,99 млрд зл$769,0 млн 271,1 млн зл$69,7 млн 12,9 млн DASH Торгувати
29,80 зл$7,66 −0,20% −0,04% +4,26% 2,97 млрд зл$764,0 млн 242,2 млн зл$62,3 млн 100,0 млн INJ Торгувати
0,1748 зл$0,0450 +0,64% −7,30% +61,51% 2,89 млрд зл$743,7 млн 161,5 млн зл$41,5 млн 16,61 млрд NIGHT Торгувати
2,96 зл$0,7603 +1,46% +5,54% +9,57% 2,84 млрд зл$731,6 млн 141,4 млн зл$36,4 млн 965,4 млн ETHFI Торгувати
1,53 зл$0,3931 +1,28% +3,37% +24,08% 2,78 млрд зл$715,4 млн 113,0 млн зл$29,1 млн 1,81 млрд STX Торгувати
3,15 зл$0,8095 +0,91% +1,76% +0,16% 2,74 млрд зл$704,0 млн 160,9 млн зл$41,4 млн 871,2 млн APT Торгувати
0,0283 зл$0,00727 −0,16% +1,18% +3,16% 2,46 млрд зл$633,6 млн 9,1 млн зл$2,3 млн 87,08 млрд FLR Торгувати
0,3032 зл$0,0780 0,00% −0,31% −1,52% 2,39 млрд зл$615,2 млн 45,0 млн зл$11,6 млн 7,87 млрд PYTH Торгувати
0,0380 зл$0,009781 +2,41% +6,49% +3,04% 2,39 млрд зл$614,3 млн 536,5 млн зл$138,0 млн 62,86 млрд PENGU Торгувати
1,01 зл$0,2602 +2,88% +16,06% +15,08% 2,37 млрд зл$608,9 млн 1,18 млрд зл$304,2 млн 2,34 млрд FET Торгувати
1,48 зл$0,3810 +0,65% +0,63% +15,70% 2,32 млрд зл$596,9 млн 123,3 млн зл$31,7 млн 1,57 млрд CRV Торгувати
8,05 зл$2,07 +0,59% +1,67% +4,12% 2,27 млрд зл$583,7 млн 1,21 млрд зл$310,2 млн 281,9 млн TRUMP Торгувати
8,15 зл$2,10 −0,55% +0,73% +7,92% 2,20 млрд зл$565,7 млн 203,1 млн зл$52,2 млн 269,9 млн RAY Торгувати
3,33 зл$0,8575 +1,59% +7,43% +8,00% 2,19 млрд зл$563,0 млн 501,3 млн зл$128,9 млн 659,0 млн VIRTUAL Торгувати
0,2879 зл$0,0740 +0,89% +3,08% −4,65% 2,18 млрд зл$561,8 млн 198,1 млн зл$51,0 млн 7,58 млрд SEI Торгувати
1,87 зл$0,4817 +0,26% +2,29% +7,64% 1,72 млрд зл$442,4 млн 122,9 млн зл$31,6 млн 919,9 млн TIA Торгувати
0,3774 зл$0,0971 +0,81% +1,86% −0,60% 1,71 млрд зл$438,8 млн 172,0 млн зл$44,2 млн 4,53 млрд XPL Торгувати
0,2292 зл$0,0590 +0,28% +8,22% +46,68% 1,70 млрд зл$437,2 млн 683,3 млн зл$175,7 млн 7,42 млрд STRK Торгувати
9,60 зл$2,47 +0,78% +0,65% +3,83% 1,66 млрд зл$427,5 млн 87,9 млн зл$22,6 млн 173,6 млн PENDLE Торгувати
0,1292 зл$0,0332 −0,15% −3,88% +12,95% 1,53 млрд зл$393,5 млн 159,4 млн зл$41,0 млн 11,83 млрд MON Торгувати
1,81 зл$0,4660 +0,83% −0,04% +3,79% 1,51 млрд зл$387,2 млн 194,8 млн зл$50,1 млн 829,6 млн LDO Торгувати
0,5705 зл$0,1467 −0,17% −5,83% +6,97% 1,47 млрд зл$377,2 млн 97,2 млн зл$25,0 млн 2,57 млрд KITE Торгувати
0,7139 зл$0,1836 −0,13% +0,60% +7,37% 1,43 млрд зл$367,4 млн 48,8 млн зл$12,5 млн 2,00 млрд IMX Торгувати
1,29 зл$0,3327 +0,98% +3,64% +7,25% 1,42 млрд зл$365,5 млн 36,2 млн зл$9,3 млн 1,10 млрд XTZ Торгувати
0,0₄1552 зл$0,0₅3992 +1,25% +3,93% +15,41% 1,36 млрд зл$349,2 млн 161,8 млн зл$41,6 млн 87,99 трлн BONK Торгувати
0,1149 зл$0,0296 +0,91% +4,79% −5,14% 1,26 млрд зл$324,9 млн 72,9 млн зл$18,8 млн 10,94 млрд GRT Торгувати
0,5249 зл$0,1350 +0,40% −0,28% +0,09% 1,20 млрд зл$309,7 млн 228,5 млн зл$58,8 млн 2,30 млрд OP Торгувати
2,22 зл$0,5711 −0,88% +2,06% +2,57% 1,18 млрд зл$302,7 млн 107,7 млн зл$27,7 млн 529,0 млн JTO Торгувати
17,56 зл$4,52 +0,70% +0,24% +5,64% 1,15 млрд зл$296,9 млн 41,8 млн зл$10,8 млн 65,7 млн AR Торгувати
26,89 зл$6,92 +0,70% +1,27% +4,38% 1,14 млрд зл$292,1 млн 40,8 млн зл$10,5 млн 42,3 млн ENS Торгувати
0,2123 зл$0,0546 +0,57% +1,06% +2,55% 1,11 млрд зл$286,2 млн 20,2 млн зл$5,2 млн 5,24 млрд CFX Торгувати
0,0001152 зл$0,0₄2963 +2,12% +8,53% +9,50% 1,09 млрд зл$281,6 млн 171,7 млн зл$44,2 млн 9,52 трлн FLOKI Торгувати
0,2306 зл$0,0593 +0,79% +8,13% +8,43% 1,08 млрд зл$279,0 млн 203,0 млн зл$52,2 млн 4,67 млрд IOTA Торгувати
0,00991 зл$0,002549 −2,28% +3,17% +27,15% 1,00 млрд зл$257,8 млн 40,6 млн зл$10,4 млн 100,00 млрд ZBCN Торгувати
98,29 зл$25,28 +0,92% −0,16% +7,35% 983,1 млн зл$252,8 млн 52,4 млн зл$13,5 млн 10,0 млн COMP Торгувати
0,9852 зл$0,2534 +0,12% +0,72% +11,04% 982,4 млн зл$252,7 млн 254,8 млн зл$65,5 млн 998,8 млн WIF Торгувати
1,01 зл$0,2601 +0,57% −1,37% +4,16% 980,6 млн зл$252,2 млн 66,2 млн зл$17,0 млн 969,0 млн EIGEN Торгувати
0,1460 зл$0,0376 −0,01% +0,78% +12,16% 939,3 млн зл$241,6 млн 14,3 млн зл$3,7 млн 6,44 млрд KAIA Торгувати
0,0₆9421 зл$0,0₆2423 +0,12% +0,58% +0,96% 930,3 млн зл$239,3 млн 20,8 млн зл$5,3 млн 990,11 трлн NFT Торгувати
5,24 зл$1,35 −2,26% +6,73% +22,58% 917,1 млн зл$235,9 млн 743,7 млн зл$191,3 млн 174,8 млн AXS Торгувати
0,9036 зл$0,2324 +0,22% +2,51% +3,57% 902,3 млн зл$232,1 млн 19,1 млн зл$4,9 млн 1,00 млрд THETA Торгувати
0,1582 зл$0,0407 +0,67% +0,49% −7,60% 898,6 млн зл$231,1 млн 16,7 млн зл$4,3 млн 5,68 млрд KMNO Торгувати
8,97 зл$2,31 +0,22% +0,61% +10,91% 891,5 млн зл$229,3 млн 16,8 млн зл$4,3 млн 99,7 млн CVX Торгувати
0,3360 зл$0,0864 −0,54% −2,05% +9,89% 855,9 млн зл$220,1 млн 135,5 млн зл$34,9 млн 2,55 млрд ZAMA Торгувати
0,2882 зл$0,0741 −2,04% −0,40% +72,44% 848,7 млн зл$218,3 млн 832,3 млн зл$214,1 млн 2,94 млрд SAND Торгувати
0,3992 зл$0,1027 −0,95% −1,03% +16,49% 792,6 млн зл$203,9 млн 144,0 млн зл$37,0 млн 1,99 млрд MANA Торгувати
0,6110 зл$0,1572 −0,43% −3,56% +9,22% 787,5 млн зл$202,5 млн 40,9 млн зл$10,5 млн 1,29 млрд MINA Торгувати
10,02 зл$2,58 +0,14% +1,78% +3,12% 705,5 млн зл$181,5 млн 14,3 млн зл$3,7 млн 70,5 млн NEO Торгувати
0,0659 зл$0,0170 +0,07% 0,00% +8,79% 696,5 млн зл$179,1 млн 74,6 млн зл$19,2 млн 10,55 млрд CHZ Торгувати
2,70 зл$0,6951 +0,01% −3,42% +26,87% 660,5 млн зл$169,9 млн 117,3 млн зл$30,2 млн 243,9 млн GRASS Торгувати
0,0913 зл$0,0235 +0,22% +4,87% +16,11% 659,8 млн зл$169,7 млн 112,0 млн зл$28,8 млн 7,24 млрд SENT Торгувати
0,6515 зл$0,1676 +0,38% +3,27% +13,74% 651,1 млн зл$167,5 млн 64,2 млн зл$16,5 млн 1,00 млрд APE Торгувати
1,17 зл$0,3022 +0,01% −3,36% −6,73% 648,1 млн зл$166,7 млн 49,1 млн зл$12,6 млн 551,3 млн MET Торгувати
0,3808 зл$0,0979 +0,84% +3,15% +3,20% 633,5 млн зл$162,9 млн 18,3 млн зл$4,7 млн 1,67 млрд A Торгувати
1,77 зл$0,4564 −0,45% −6,01% −17,12% 620,6 млн зл$159,6 млн 11,0 млн зл$2,8 млн 350,0 млн EDGE Торгувати
0,4031 зл$0,1037 +0,28% +10,02% +15,24% 604,7 млн зл$155,5 млн 133,3 млн зл$34,3 млн 1,50 млрд BAT Торгувати
0,1742 зл$0,0448 −0,53% −1,34% −32,08% 603,8 млн зл$155,3 млн 59,4 млн зл$15,3 млн 3,47 млрд 2Z Торгувати
0,0299 зл$0,007682 −0,91% +7,11% +27,06% 601,6 млн зл$154,7 млн 191,0 млн зл$49,1 млн 20,13 млрд ATH Торгувати
0,4106 зл$0,1056 +0,25% +0,39% +6,70% 579,9 млн зл$149,2 млн 38,1 млн зл$9,8 млн 1,41 млрд 1INCH Торгувати
6,91 зл$1,78 −0,21% +1,57% +27,14% 576,9 млн зл$148,4 млн 9,9 млн зл$2,5 млн 83,7 млн FLUID Торгувати
0,0513 зл$0,0132 +0,50% +0,27% +8,09% 556,9 млн зл$143,2 млн 51,2 млн зл$13,2 млн 10,90 млрд ZK Торгувати
17,80 зл$4,58 +0,36% +0,70% +3,13% 548,2 млн зл$141,0 млн 14,4 млн зл$3,7 млн 30,9 млн EGLD Торгувати
27,52 зл$7,08 +0,12% +1,52% +1,38% 506,9 млн зл$130,4 млн 37,0 млн зл$9,5 млн 18,4 млн ZEN Торгувати
0,5057 зл$0,1301 +0,25% +0,71% +4,02% 504,6 млн зл$129,8 млн 6,6 млн зл$1,7 млн 1,00 млрд GLM Торгувати
0,009868 зл$0,002538 +0,42% +0,20% +18,32% 496,4 млн зл$127,7 млн 162,7 млн зл$41,9 млн 50,43 млрд GALA Торгувати
0,5691 зл$0,1464 +0,46% −0,92% +10,27% 481,5 млн зл$123,8 млн 14,0 млн зл$3,6 млн 846,1 млн DYDX Торгувати
0,1590 зл$0,0409 +0,21% −1,09% +6,85% 457,7 млн зл$117,7 млн 70,2 млн зл$18,1 млн 2,88 млрд S Торгувати
0,4981 зл$0,1281 +0,19% +3,73% +5,40% 421,9 млн зл$108,5 млн 27,6 млн зл$7,1 млн 848,4 млн ZRX Торгувати
0,00675 зл$0,001736 +0,44% +3,15% +5,34% 421,7 млн зл$108,5 млн 12,4 млн зл$3,2 млн 62,55 млрд RSR Торгувати
3,88 зл$0,9987 +0,50% +1,30% +2,84% 411,6 млн зл$105,9 млн 14,2 млн зл$3,6 млн 106,1 млн QTUM Торгувати
0,1928 зл$0,0496 +0,82% +12,91% +13,81% 385,4 млн зл$99,1 млн 85,5 млн зл$22,0 млн 2,00 млрд CHIP Торгувати
20,31 зл$5,22 +0,26% +0,31% +14,79% 385,0 млн зл$99,0 млн 9,9 млн зл$2,6 млн 18,9 млн KSM Торгувати
0,1391 зл$0,0358 +0,55% +6,52% +27,75% 492,0 млн зл$126,5 млн 42,6 млн зл$10,9 млн 3,54 млрд HUMA Торгувати
3,11 зл$0,7993 −3,16% +12,75% +23,33% 421,9 млн зл$108,5 млн 82,2 млн зл$21,1 млн 135,6 млн PROS Торгувати
0,9619 зл$0,2474 +4,15% −7,06% +34,82% 396,4 млн зл$101,9 млн 29,4 млн зл$7,6 млн 415,1 млн CARDS Торгувати
0,0217 зл$0,00559 +1,20% +2,12% +15,54% 380,2 млн зл$97,8 млн 12,9 млн зл$3,3 млн 17,56 млрд VELO Торгувати
17,83 зл$4,59 +0,80% +1,01% +1,66% 374,0 млн зл$96,2 млн 42,6 млн зл$11,0 млн 21,0 млн ORDI Торгувати
10 245 зл$2635 +0,27% 0,00% +11,23% 369,8 млн зл$95,1 млн 21,7 млн зл$5,6 млн 36 тис. YFI Торгувати
0,0559 зл$0,0144 −0,94% +2,72% +5,30% 368,8 млн зл$94,9 млн 281,9 млн зл$72,5 млн 6,59 млрд W Торгувати
0,001287 зл$0,0003311 +0,83% +7,92% +47,09% 364,1 млн зл$93,6 млн 7,8 млн зл$2,0 млн 282,56 млрд OMI Торгувати
5,57 зл$1,43 +0,06% +1,35% +2,11% 363,1 млн зл$93,4 млн 3,4 млн зл$873 тис. 65,0 млн GAS Торгувати
0,4539 зл$0,1167 −2,30% +5,63% +7,67% 362,0 млн зл$93,1 млн 32,0 млн зл$8,2 млн 783,2 млн SAFE Торгувати
45,70 зл$11,75 −0,26% +2,73% +7,10% 348,2 млн зл$89,5 млн 88,0 млн зл$22,6 млн 7,6 млн NMR Торгувати
0,5957 зл$0,1532 +0,79% +0,97% +1,44% 344,6 млн зл$88,6 млн 41,2 млн зл$10,6 млн 577,1 млн CFG Торгувати
0,9899 зл$0,2546 +0,13% +0,51% +6,00% 341,6 млн зл$87,9 млн 32,9 млн зл$8,5 млн 344,5 млн SNX Торгувати
32,61 зл$8,39 −1,09% +2,79% +7,07% 341,2 млн зл$87,7 млн 18,4 млн зл$4,7 млн 10,5 млн GMX Торгувати
6,72 зл$1,73 +0,39% −1,14% +3,72% 334,0 млн зл$85,9 млн 23,3 млн зл$6,0 млн 49,7 млн LPT Торгувати
0,1982 зл$0,0510 +0,10% +2,95% −1,55% 328,3 млн зл$84,4 млн 24,0 млн зл$6,2 млн 1,66 млрд ZETA Торгувати
1,36 зл$0,3505 +0,14% +0,98% +4,81% 327,7 млн зл$84,3 млн 52,7 млн зл$13,6 млн 241,4 млн KAITO Торгувати
288ReRE
2,04 зл$0,5240 +0,98% +3,33% +13,30% 324,9 млн зл$83,6 млн 29,6 млн зл$7,6 млн 159,6 млн RE Торгувати
0,0167 зл$0,004307 +0,54% +0,98% −7,85% 311,9 млн зл$80,2 млн 8,4 млн зл$2,2 млн 18,50 млрд DGB Торгувати
0,0972 зл$0,0250 +0,07% +0,16% +12,46% 298,4 млн зл$76,8 млн 35,3 млн зл$9,1 млн 3,08 млрд SPK Торгувати
0,8915 зл$0,2293 +0,42% +1,15% +5,81% 298,4 млн зл$76,7 млн 45,6 млн зл$11,7 млн 335,9 млн BERA Торгувати
0,1198 зл$0,0308 +0,13% −1,12% +5,73% 298,5 млн зл$76,8 млн 29,9 млн зл$7,7 млн 2,50 млрд BIO Торгувати
0,8177 зл$0,2103 −0,53% 0,00% −4,23% 294,1 млн зл$75,6 млн 51,8 млн зл$13,3 млн 359,6 млн DATA Торгувати
0,9907 зл$0,2548 +0,48% +0,08% +1,96% 284,2 млн зл$73,1 млн 48,9 млн зл$12,6 млн 286,8 млн SUSHI Торгувати
0,004117 зл$0,001059 +0,43% +1,89% +5,20% 283,9 млн зл$73,0 млн 31,6 млн зл$8,1 млн 69,00 млрд TURBO Торгувати
0,00402 зл$0,001034 +0,24% +2,63% +4,44% 277,7 млн зл$71,4 млн 28,2 млн зл$7,3 млн 68,87 млрд BOME Торгувати
0,0138 зл$0,003549 +0,73% +0,97% +0,25% 277,3 млн зл$71,3 млн 5,7 млн зл$1,5 млн 20,16 млрд ZIL Торгувати
0,0301 зл$0,007734 +0,09% +3,66% +3,90% 264,2 млн зл$68,0 млн 8,0 млн зл$2,1 млн 8,78 млрд ASTR Торгувати
0,0539 зл$0,0139 +0,75% +3,55% +5,28% 263,5 млн зл$67,8 млн 14,6 млн зл$3,8 млн 4,88 млрд BABY Торгувати
0,1319 зл$0,0339 +0,43% +1,98% +16,36% 262,8 млн зл$67,6 млн 63,1 млн зл$16,2 млн 2,01 млрд ENJ Торгувати
0,2954 зл$0,0760 −0,13% +9,99% +30,10% 253,1 млн зл$65,1 млн 150,3 млн зл$38,7 млн 857,4 млн PHA Торгувати
0,0112 зл$0,002892 +0,38% +2,15% −0,38% 251,8 млн зл$64,8 млн 31,3 млн зл$8,0 млн 22,42 млрд LINEA Торгувати
0,4506 зл$0,1159 +0,26% +0,42% +5,47% 248,3 млн зл$63,9 млн 9,3 млн зл$2,4 млн 549,6 млн CTC Торгувати
0,4104 зл$0,1056 +2,57% +5,55% +15,38% 247,4 млн зл$63,6 млн 14,5 млн зл$3,7 млн 608,4 млн CELO Торгувати
0,0851 зл$0,0219 +0,36% +2,53% +10,39% 246,7 млн зл$63,4 млн 36,5 млн зл$9,4 млн 2,90 млрд BLUR Торгувати
0,0236 зл$0,006066 +0,29% −2,37% +2,07% 241,3 млн зл$62,0 млн 14,2 млн зл$3,6 млн 10,23 млрд ACH Торгувати
0,0214 зл$0,005515 −0,38% +1,27% +3,53% 238,9 млн зл$61,4 млн 7,5 млн зл$1,9 млн 11,16 млрд T Торгувати
0,2344 зл$0,0603 +0,19% −0,38% +6,71% 234,0 млн зл$60,2 млн 13,1 млн зл$3,4 млн 1,00 млрд ONT Торгувати
1,07 зл$0,2746 +1,65% +0,46% −11,62% 230,8 млн зл$59,4 млн 42,9 млн зл$11,0 млн 216,4 млн LSK Торгувати
0,1432 зл$0,0368 +0,39% +0,60% −1,10% 221,3 млн зл$56,9 млн 14,0 млн зл$3,6 млн 1,55 млрд ID Торгувати
78,15 зл$20,10 +0,52% +0,70% +5,18% 220,3 млн зл$56,7 млн 49,9 млн зл$12,8 млн 2,8 млн TRB Торгувати
0,1901 зл$0,0489 −0,20% −0,20% +17,36% 214,6 млн зл$55,2 млн 46,3 млн зл$11,9 млн 1,13 млрд MEGA Торгувати
0,2138 зл$0,0550 +0,58% +2,04% +5,59% 214,0 млн зл$55,0 млн 17,5 млн зл$4,5 млн 999,8 млн PNUT Торгувати
0,1257 зл$0,0323 +0,28% −1,58% +7,66% 212,2 млн зл$54,6 млн 14,3 млн зл$3,7 млн 1,69 млрд FLOW Торгувати
1,05 зл$0,2690 +0,73% +1,25% −4,41% 209,6 млн зл$53,9 млн 20,2 млн зл$5,2 млн 200,5 млн ALLO Торгувати
0,0186 зл$0,00479 −0,44% +2,70% −2,62% 207,6 млн зл$53,4 млн 19,5 млн зл$5,0 млн 11,14 млрд G Торгувати
0,2663 зл$0,0685 −0,38% +2,24% +12,55% 206,4 млн зл$53,1 млн 8,1 млн зл$2,1 млн 772,4 млн RON Торгувати
0,0004898 зл$0,000126 +0,22% −0,04% +4,77% 205,9 млн зл$52,9 млн 11,1 млн зл$2,9 млн 420,66 млрд TOSHI Торгувати
12,24 зл$3,15 +0,26% +1,03% +2,78% 196,7 млн зл$50,6 млн 18,7 млн зл$4,8 млн 16,1 млн SSV Торгувати
0,0001946 зл$0,0₄5006 +1,23% +4,38% +10,41% 195,9 млн зл$50,4 млн 27,7 млн зл$7,1 млн 993,70 млрд WIN Торгувати
0,001962 зл$0,0005046 +0,32% +0,82% +1,88% 194,8 млн зл$50,1 млн 10,8 млн зл$2,8 млн 99,43 млрд NOT Торгувати
0,5311 зл$0,1366 +0,34% +0,66% −0,87% 193,1 млн зл$49,7 млн 8,7 млн зл$2,2 млн 363,8 млн BARD Торгувати
1,92 зл$0,4945 −0,07% +2,38% +7,78% 192,4 млн зл$49,5 млн 13,4 млн зл$3,5 млн 100,0 млн MASK Торгувати
0,002115 зл$0,0005439 +0,41% +1,87% +15,31% 188,1 млн зл$48,4 млн 14,0 млн зл$3,6 млн 88,89 млрд MEW Торгувати
