Прогнози цін криптовалют 2026–2030
Прогнози за відкритою моделлю для 183 криптовалют: центральне значення моделі на місяць, квартал і рік та загальний сигнал технічних індикаторів. Натисніть на монету, щоб побачити прогноз на 2030, інтервал невизначеності, технічний аналіз і рівні підтримки.
| Криптовалюта | Ціна | Через місяць | Через 3 місяці | Через рік | Індикатори |
|---|---|---|---|---|---|
| $86 278 | $89 243 +3,44% | $95 247 +10,39% | $122 112 +41,53% | висхідні | |
| $2722 | $2861 +5,08% | $3118 +14,52% | $3977 +46,09% | висхідні | |
| $795,00 | $818,24 +2,92% | $864,97 +8,80% | $1069 +34,49% | висхідні | |
| $1,51 | $1,58 +4,23% | $1,71 +12,88% | $2,32 +53,07% | висхідні | |
| $120,79 | $126,09 +4,39% | $136,98 +13,40% | $187,90 +55,56% | висхідні | |
| $0,3357 | $0,3391 +1,02% | $0,3458 +3,01% | $0,3725 +10,98% | низхідні | |
| $90,64 | $94,02 +3,73% | $100,90 +11,33% | $132,13 +45,78% | висхідні | |
| $1331 | $1407 +5,69% | $1566 +17,60% | $2353 +76,72% | змішані | |
| $0,0963 | $0,1003 +4,18% | $0,1086 +12,73% | $0,1467 +52,34% | висхідні | |
| $14,18 | $14,78 +4,21% | $16,00 +12,83% | $21,67 +52,82% | висхідні | |
| $0,2713 | $0,2843 +4,79% | $0,3112 +14,69% | $0,4391 +61,84% | висхідні | |
| $8,93 | $9,02 +1,02% | $9,20 +3,01% | $9,91 +10,98% | низхідні | |
| $0,2248 | $0,2331 +3,68% | $0,2499 +11,17% | $0,3260 +45,06% | висхідні | |
| $320,40 | $332,58 +3,80% | $357,38 +11,54% | $470,23 +46,76% | висхідні | |
| $4,88 | $5,10 +4,60% | $5,56 +14,06% | $7,74 +58,74% | висхідні | |
| $9,14 | $9,53 +4,28% | $10,33 +13,06% | $14,06 +53,91% | висхідні | |
| $70,41 | $72,59 +3,10% | $76,99 +9,34% | $96,36 +36,85% | висхідні | |
| $1,23 | $1,30 +5,04% | $1,43 +15,48% | $2,05 +65,77% | висхідні | |
| $0,1272 | $0,1295 +1,85% | $0,1342 +5,51% | $0,1535 +20,73% | висхідні | |
| $10,97 | $11,40 +3,90% | $12,27 +11,86% | $16,27 +48,26% | висхідні | |
| $0,1043 | $0,1078 +3,42% | $0,1150 +10,35% | $0,1473 +41,31% | висхідні | |
| $0,0₅5951 | $0,0₅6172 +3,71% | $0,0₅662 +11,24% | $0,0₅8653 +45,40% | висхідні | |
| $0,0687 | $0,0707 +2,93% | $0,0747 +8,81% | $0,0924 +34,50% | висхідні | |
| $0,006395 | $0,006709 +4,91% | $0,007359 +15,07% | $0,0105 +63,73% | висхідні | |
| $180,45 | $188,67 +4,56% | $205,59 +13,93% | $285,33 +58,12% | висхідні | |
| $122,64 | $125,96 +2,70% | $132,60 +8,12% | $161,35 +31,56% | висхідні | |
| $0,2405 | $0,2542 +5,72% | $0,2830 +17,68% | $0,4260 +77,16% | висхідні | |
| $0,5037 | $0,5271 +4,65% | $0,5754 +14,24% | $0,8041 +59,64% | висхідні | |
| $0,0958 | $0,0987 +2,95% | $0,1043 +8,89% | $0,1293 +34,89% | висхідні | |
| $0,5737 | $0,5957 +3,83% | $0,6405 +11,64% | $0,8446 +47,23% | висхідні | |
| $1,22 | $1,27 +3,96% | $1,37 +12,05% | $1,83 +49,12% | висхідні | |
| $0,7119 | $0,7333 +3,01% | $0,7764 +9,06% | $0,9653 +35,60% | змішані | |
| $3,32 | $3,44 +3,67% | $3,69 +11,14% | $4,81 +44,91% | висхідні | |
| $0,0₅4465 | $0,0₅4693 +5,10% | $0,0₅5165 +15,68% | $0,0₅7449 +66,82% | висхідні | |
| $0,0551 | $0,0562 +2,00% | $0,0584 +5,97% | $0,0675 +22,58% | низхідні | |
| $2,70 | $2,81 +3,91% | $3,02 +11,87% | $4,01 +48,28% | висхідні | |
| $9,04 | $9,39 +3,79% | $10,08 +11,49% | $13,25 +46,53% | висхідні | |
| $0,2033 | $0,2122 +4,40% | $0,2306 +13,44% | $0,3166 +55,72% | висхідні | |
| $0,1320 | $0,1365 +3,43% | $0,1457 +10,36% | $0,1867 +41,38% | висхідні | |
| $0,1086 | $0,1119 +3,10% | $0,1187 +9,35% | $0,1486 +36,87% | змішані | |
| $0,3298 | $0,3468 +5,14% | $0,3819 +15,81% | $0,5522 +67,45% | висхідні | |
| $2,00 | $2,10 +4,83% | $2,30 +14,80% | $3,25 +62,39% | висхідні | |
| $0,0875 | $0,0896 +2,44% | $0,0939 +7,31% | $0,1121 +28,13% | низхідні | |
| $1,75 | $1,79 +2,64% | $1,88 +7,91% | $2,28 +30,67% | висхідні | |
| $3,65 | $3,79 +3,88% | $4,08 +11,79% | $5,40 +47,90% | змішані | |
| $1,06 | $1,11 +4,51% | $1,21 +13,77% | $1,67 +57,35% | висхідні | |
| $59,94 | $62,81 +4,79% | $68,74 +14,68% | $96,97 +61,78% | висхідні | |
| $7,63 | $7,95 +4,21% | $8,60 +12,83% | $11,65 +52,83% | висхідні | |
| $1,91 | $1,99 +4,02% | $2,14 +12,22% | $2,86 +49,92% | висхідні | |
| $0,0453 | $0,0466 +2,73% | $0,0490 +8,20% | $0,0598 +31,88% | висхідні | |
| $0,7444 | $0,7764 +4,31% | $0,8421 +13,13% | $1,15 +54,25% | висхідні | |
| $0,3916 | $0,4090 +4,45% | $0,4448 +13,59% | $0,6127 +56,46% | висхідні | |
| $0,8024 | $0,8398 +4,66% | $0,9167 +14,25% | $1,28 +59,66% | змішані | |
| $0,00722 | $0,007433 +2,95% | $0,007861 +8,88% | $0,009735 +34,84% | змішані | |
| $0,009826 | $0,0104 +5,64% | $0,0115 +17,43% | $0,0173 +75,81% | висхідні | |
| $0,0781 | $0,0816 +4,48% | $0,0888 +13,67% | $0,1225 +56,85% | висхідні | |
| $0,2619 | $0,2751 +5,04% | $0,3025 +15,49% | $0,4344 +65,86% | висхідні | |
| $0,3828 | $0,3989 +4,20% | $0,4318 +12,79% | $0,5842 +52,61% | висхідні | |
| $2,07 | $2,16 +3,92% | $2,32 +11,91% | $3,08 +48,49% | висхідні | |
| $0,8780 | $0,9269 +5,57% | $1,03 +17,19% | $1,53 +74,60% | висхідні | |
| $2,08 | $2,18 +4,94% | $2,40 +15,15% | $3,42 +64,14% | висхідні | |
| $0,0739 | $0,0772 +4,38% | $0,0838 +13,37% | $0,1149 +55,41% | висхідні | |
| $0,4839 | $0,5074 +4,86% | $0,5560 +14,90% | $0,7883 +62,91% | висхідні | |
| $0,0964 | $0,1014 +5,22% | $0,1119 +16,06% | $0,1627 +68,75% | змішані | |
| $0,0589 | $0,0614 +4,26% | $0,0666 +13,00% | $0,0905 +53,62% | висхідні | |
| $2,43 | $2,54 +4,62% | $2,77 +14,13% | $3,87 +59,07% | висхідні | |
| $0,4743 | $0,4955 +4,47% | $0,5391 +13,66% | $0,7436 +56,78% | висхідні | |
| $0,1459 | $0,1486 +1,88% | $0,1540 +5,59% | $0,1766 +21,05% | висхідні | |
| $0,1827 | $0,1907 +4,38% | $0,2071 +13,37% | $0,2839 +55,41% | висхідні | |
| $0,3330 | $0,3439 +3,27% | $0,3659 +9,87% | $0,4635 +39,18% | висхідні | |
| $0,0₅4024 | $0,0₅4229 +5,08% | $0,0₅4653 +15,62% | $0,0₅67 +66,51% | висхідні | |
| $0,0302 | $0,0313 +3,87% | $0,0337 +11,76% | $0,0446 +47,79% | висхідні | |
| $0,1340 | $0,1398 +4,36% | $0,1518 +13,32% | $0,2078 +55,13% | висхідні | |
| $0,5668 | $0,5926 +4,56% | $0,6458 +13,94% | $0,8965 +58,17% | висхідні | |
| $4,45 | $4,65 +4,52% | $5,06 +13,81% | $7,01 +57,53% | висхідні | |
| $6,91 | $7,25 +4,84% | $7,94 +14,84% | $11,24 +62,58% | висхідні | |
| $0,0545 | $0,0565 +3,72% | $0,0607 +11,30% | $0,0794 +45,65% | висхідні | |
| $0,0₄2894 | $0,0₄3031 +4,74% | $0,0₄3314 +14,52% | $0,0₄4659 +60,98% | висхідні | |
| $0,0583 | $0,0606 +3,94% | $0,0653 +11,98% | $0,0868 +48,79% | висхідні | |
| $0,002538 | $0,002638 +3,93% | $0,002841 +11,93% | $0,003771 +48,56% | висхідні | |
| $0,2537 | $0,2677 +5,50% | $0,2968 +16,97% | $0,4400 +73,43% | висхідні | |
| $25,24 | $26,01 +3,07% | $27,58 +9,25% | $34,44 +36,46% | висхідні | |
| $0,2597 | $0,2740 +5,51% | $0,3038 +16,99% | $0,4507 +73,54% | висхідні | |
| $0,0378 | $0,0391 +3,47% | $0,0417 +10,49% | $0,0536 +41,94% | висхідні | |
| $0,0₆24 | $0,0₆2424 +1,02% | $0,0₆2472 +3,01% | $0,0₆2664 +10,98% | низхідні | |
| $2,36 | $2,47 +4,38% | $2,68 +13,38% | $3,67 +55,44% | висхідні | |
| $0,2301 | $0,2393 +4,01% | $0,2581 +12,19% | $0,3446 +49,77% | висхідні | |
| $1,31 | $1,35 +3,44% | $1,44 +10,41% | $1,85 +41,58% | висхідні | |
| $0,0397 | $0,0413 +3,91% | $0,0444 +11,89% | $0,0589 +48,38% | змішані | |
| $0,0845 | $0,0870 +2,90% | $0,0919 +8,73% | $0,1134 +34,17% | висхідні | |
| $0,0714 | $0,0744 +4,28% | $0,0807 +13,06% | $0,1099 +53,89% | висхідні | |
| $0,1583 | $0,1644 +3,91% | $0,1771 +11,88% | $0,2348 +48,34% | висхідні | |
| $0,1013 | $0,1049 +3,51% | $0,1121 +10,61% | $0,1444 +42,51% | висхідні | |
| $2,57 | $2,66 +3,50% | $2,84 +10,58% | $3,66 +42,37% | висхідні | |
| $0,0169 | $0,0174 +2,66% | $0,0183 +7,98% | $0,0222 +30,93% | висхідні | |
| $0,1676 | $0,1739 +3,73% | $0,1866 +11,30% | $0,2442 +45,67% | висхідні | |
| $0,0229 | $0,0232 +1,02% | $0,0236 +3,01% | $0,0255 +10,98% | висхідні | |
| $0,2992 | $0,3125 +4,46% | $0,3399 +13,62% | $0,4685 +56,58% | змішані | |
| $0,0981 | $0,1017 +3,67% | $0,1090 +11,12% | $0,1421 +44,82% | висхідні | |
| $0,0447 | $0,0462 +3,51% | $0,0494 +10,62% | $0,0637 +42,56% | низхідні | |
| $0,1028 | $0,1062 +3,30% | $0,1131 +9,97% | $0,1435 +39,63% | висхідні | |
| $0,007557 | $0,007898 +4,52% | $0,0086 +13,80% | $0,0119 +57,49% | висхідні | |
| $1,79 | $1,88 +4,61% | $2,05 +14,11% | $2,85 +58,97% | висхідні | |
| $0,1058 | $0,1096 +3,59% | $0,1173 +10,87% | $0,1521 +43,70% | висхідні | |
| $0,0131 | $0,0136 +3,81% | $0,0146 +11,57% | $0,0192 +46,92% | висхідні | |
| $4,57 | $4,75 +3,86% | $5,11 +11,73% | $6,75 +47,62% | змішані | |
| $7,07 | $7,40 +4,61% | $8,07 +14,10% | $11,24 +58,93% | висхідні | |
| $0,1297 | $0,1334 +2,81% | $0,1407 +8,46% | $0,1725 +33,02% | висхідні | |
| $0,002516 | $0,00263 +4,54% | $0,002865 +13,86% | $0,00397 +57,79% | висхідні | |
| $0,1465 | $0,1524 +3,97% | $0,1642 +12,06% | $0,2186 +49,16% | висхідні | |
| $0,0406 | $0,0426 +4,76% | $0,0465 +14,59% | $0,0655 +61,32% | висхідні | |
| $0,001738 | $0,001815 +4,46% | $0,001975 +13,61% | $0,002721 +56,55% | висхідні | |
| $0,1270 | $0,1315 +3,59% | $0,1408 +10,87% | $0,1824 +43,68% | висхідні | |
| $0,9926 | $1,03 +3,55% | $1,10 +10,74% | $1,42 +43,12% | висхідні | |
| $5,18 | $5,38 +3,89% | $5,79 +11,81% | $7,67 +47,99% | висхідні | |
| $0,0345 | $0,0355 +2,65% | $0,0373 +7,97% | $0,0452 +30,90% | висхідні | |
| $0,00554 | $0,005738 +3,57% | $0,006139 +10,82% | $0,007946 +43,44% | висхідні | |
| $0,0146 | $0,0153 +4,62% | $0,0166 +14,12% | $0,0232 +59,03% | висхідні | |
| $4,59 | $4,78 +4,21% | $5,18 +12,81% | $7,01 +52,73% | висхідні | |
| $0,0003323 | $0,000341 +2,61% | $0,0003583 +7,84% | $0,0004331 +30,35% | висхідні | |
| $0,1192 | $0,1233 +3,48% | $0,1317 +10,54% | $0,1695 +42,17% | висхідні | |
| $2604 | $2687 +3,19% | $2854 +9,62% | $3595 +38,07% | висхідні | |
| $1,43 | $1,47 +3,24% | $1,56 +9,78% | $1,98 +38,79% | висхідні | |
| $8,53 | $8,82 +3,40% | $9,41 +10,27% | $12,03 +40,96% | висхідні | |
| $11,64 | $11,88 +2,04% | $12,35 +6,09% | $14,33 +23,09% | висхідні | |
| $0,1528 | $0,1593 +4,28% | $0,1727 +13,05% | $0,2351 +53,84% | висхідні | |
| $0,2547 | $0,2653 +4,16% | $0,2870 +12,67% | $0,3872 +52,04% | висхідні | |
| $1,74 | $1,80 +3,65% | $1,93 +11,06% | $2,51 +44,54% | висхідні | |
| $0,0508 | $0,0531 +4,54% | $0,0579 +13,88% | $0,0802 +57,86% | висхідні | |
| $0,3492 | $0,3588 +2,76% | $0,3781 +8,28% | $0,4618 +32,24% | висхідні | |
| $0,00429 | $0,004399 +2,54% | $0,004616 +7,61% | $0,00555 +29,37% | змішані | |
| $0,2303 | $0,2396 +4,04% | $0,2586 +12,30% | $0,3461 +50,30% | висхідні | |
| $0,0310 | $0,0322 +3,93% | $0,0346 +11,95% | $0,0460 +48,68% | висхідні | |
| $0,0247 | $0,0256 +3,62% | $0,0275 +10,98% | $0,0357 +44,17% | висхідні | |
| $0,2537 | $0,2644 +4,23% | $0,2864 +12,90% | $0,3886 +53,16% | змішані | |
| $0,001057 | $0,001106 +4,70% | $0,001209 +14,40% | $0,001695 +60,41% | висхідні | |
| $0,003605 | $0,003741 +3,78% | $0,004019 +11,49% | $0,005282 +46,51% | висхідні | |
| $0,00104 | $0,001097 +5,51% | $0,001216 +16,99% | $0,001804 +73,54% | висхідні | |
| $0,0139 | $0,0143 +2,76% | $0,0151 +8,30% | $0,0184 +32,32% | висхідні | |
| $0,0339 | $0,0349 +3,08% | $0,0370 +9,29% | $0,0462 +36,63% | висхідні | |
| $0,007637 | $0,007903 +3,49% | $0,008443 +10,55% | $0,0109 +42,23% | висхідні | |
| $0,002883 | $0,002998 +3,99% | $0,003233 +12,13% | $0,00431 +49,50% | висхідні | |
| $0,1061 | $0,1100 +3,69% | $0,1179 +11,17% | $0,1539 +45,07% | висхідні | |
| $0,0751 | $0,0785 +4,54% | $0,0855 +13,87% | $0,1185 +57,80% | висхідні | |
| $0,1153 | $0,1199 +4,01% | $0,1294 +12,20% | $0,1728 +49,85% | висхідні | |
| $0,0215 | $0,0225 +4,50% | $0,0245 +13,76% | $0,0338 +57,28% | висхідні | |
| $0,006082 | $0,006241 +2,62% | $0,006561 +7,87% | $0,007936 +30,49% | змішані | |
| $0,005532 | $0,005677 +2,62% | $0,005967 +7,86% | $0,007217 +30,46% | висхідні | |
| $0,0604 | $0,0628 +3,88% | $0,0675 +11,78% | $0,0893 +47,87% | висхідні | |
| $0,2750 | $0,2824 +2,70% | $0,2973 +8,11% | $0,3616 +31,50% | висхідні | |
| $0,0368 | $0,0380 +3,31% | $0,0405 +9,99% | $0,0514 +39,72% | висхідні | |
| $20,06 | $20,85 +3,92% | $22,45 +11,93% | $29,80 +48,55% | висхідні | |
| $0,0547 | $0,0576 +5,23% | $0,0635 +16,08% | $0,0924 +68,84% | висхідні | |
| $0,0321 | $0,0331 +3,07% | $0,0351 +9,27% | $0,0438 +36,52% | висхідні | |
| $0,004787 | $0,004946 +3,33% | $0,005269 +10,06% | $0,006704 +40,05% | висхідні | |
| $0,2650 | $0,2711 +2,30% | $0,2832 +6,87% | $0,3346 +26,28% | змішані | |
| $0,0001252 | $0,0001304 +4,16% | $0,000141 +12,68% | $0,0001904 +52,12% | висхідні | |
| $0,0675 | $0,0703 +4,04% | $0,0758 +12,29% | $0,1015 +50,24% | висхідні | |
| $3,15 | $3,27 +3,77% | $3,51 +11,45% | $4,61 +46,33% | висхідні | |
| $0,0₄5075 | $0,0₄5196 +2,38% | $0,0₄5437 +7,14% | $0,0₄6466 +27,42% | висхідні | |
| $0,0005025 | $0,0005232 +4,12% | $0,0005655 +12,54% | $0,0007611 +51,45% | висхідні | |
| $0,1365 | $0,1407 +3,06% | $0,1491 +9,22% | $0,1861 +36,33% | змішані | |
| $0,4913 | $0,5093 +3,66% | $0,5458 +11,09% | $0,7108 +44,67% | висхідні | |
| $0,0005244 | $0,0005521 +5,28% | $0,0006096 +16,25% | $0,0008899 +69,70% | висхідні | |
| $0,0471 | $0,0495 +5,04% | $0,0544 +15,49% | $0,0781 +65,82% | висхідні | |
| $0,0103 | $0,0106 +3,64% | $0,0114 +11,03% | $0,0148 +44,41% | висхідні | |
| $0,0772 | $0,0802 +3,95% | $0,0864 +12,02% | $0,1149 +48,97% | висхідні | |
| $0,1288 | $0,1341 +4,14% | $0,1450 +12,61% | $0,1954 +51,76% | висхідні | |
| $0,009005 | $0,009445 +4,89% | $0,0104 +15,00% | $0,0147 +63,36% | висхідні | |
| $0,002578 | $0,002626 +1,87% | $0,002721 +5,56% | $0,003118 +20,94% | змішані | |
| $1,94 | $2,01 +3,78% | $2,16 +11,47% | $2,84 +46,46% | висхідні | |
| $0,0312 | $0,0325 +4,01% | $0,0350 +12,19% | $0,0468 +49,81% | висхідні | |
| $0,2282 | $0,2363 +3,56% | $0,2528 +10,77% | $0,3269 +43,24% | висхідні | |
| $0,2130 | $0,2187 +2,67% | $0,2301 +8,01% | $0,2792 +31,08% | змішані | |
| $0,008586 | $0,008833 +2,87% | $0,009328 +8,65% | $0,0115 +33,81% | висхідні | |
| $0,0006182 | $0,0006392 +3,39% | $0,0006816 +10,25% | $0,0008709 +40,88% | висхідні | |
| $0,002357 | $0,002442 +3,60% | $0,002614 +10,92% | $0,003392 +43,91% | змішані | |
| $0,009277 | $0,009586 +3,33% | $0,0102 +10,06% | $0,0130 +40,05% | змішані | |
| $0,0₄9315 | $0,0₄9848 +5,72% | $0,0001096 +17,70% | $0,0001651 +77,25% | висхідні | |
| $0,0789 | $0,0817 +3,53% | $0,0874 +10,69% | $0,1128 +42,88% | висхідні | |
| $0,1885 | $0,1939 +2,88% | $0,2048 +8,66% | $0,2523 +33,87% | висхідні | |
| $0,4024 | $0,4152 +3,17% | $0,4409 +9,57% | $0,5548 +37,87% | змішані | |
| HarmonyONE | $0,002021 | $0,002128 +5,27% | $0,002349 +16,22% | $0,003427 +69,57% | змішані |
Як створюються ці прогнози
Для біткоїна та ефіріуму центральне значення прогнозу випливає зі степеневої моделі, побудованої на всій історії ціни, з повільним поверненням до тренду. Для решти монет ми масштабуємо траєкторію біткоїна залежно від того, наскільки сильно монета реагувала на рухи BTC (бета). Кожен прогноз має інтервал 68%, розрахований на основі волатильності. Це статистична модель, а не знання про майбутнє: подробиці та припущення ми описуємо на сторінці кожної монети.
Освітні матеріали, а не інвестиційна рекомендація. Попередження про ризики.
Навчайтеся з Родиною Klub Zero
Курси та спільнота від творців kryptoliczby.pl