Прогнози цін криптовалют 2026–2030
Прогнози за відкритою моделлю для 188 криптовалют: центральне значення моделі на місяць, квартал і рік та загальний сигнал технічних індикаторів. Натисни на монету, щоб побачити прогноз на 2030, інтервал невизначеності, технічний аналіз і рівні підтримки.
| Криптовалюта | Ціна | Через місяць | Через 3 місяці | Через рік | Шанс зростання (30 дн.) | Точність інтервалу | Індикатори |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $63 493 | $68 070 +7,21% | $77 232 +21,64% | $114 934 +81,02% | 71% | 67% | низхідні | |
| $1804 | $1982 +9,82% | $2330 +29,15% | $3596 +99,27% | 71% | 74% | низхідні | |
| $589,09 | $624,18 +5,96% | $693,28 +17,69% | $964,85 +63,79% | 67% | 71% | низхідні | |
| $0,9823 | $1,07 +8,95% | $1,25 +27,27% | $2,04 +107,61% | 68% | 58% | низхідні | |
| $75,01 | $81,68 +8,89% | $95,33 +27,09% | $155,07 +106,73% | 68% | 62% | низхідні | |
| $0,3129 | $0,3195 +2,11% | $0,3318 +6,05% | $0,3739 +19,49% | 61% | 87% | низхідні | |
| $68,21 | $72,54 +6,36% | $81,13 +18,94% | $115,35 +69,12% | 60% | 81% | низхідні | |
| $941,05 | $1055 +12,06% | $1296 +37,77% | $2484 +163,99% | 62% | 68% | змішані | |
| $0,0594 | $0,0643 +8,29% | $0,0743 +25,13% | $0,1171 +97,24% | 67% | 60% | низхідні | |
| $9,29 | $9,57 +2,97% | $10,09 +8,60% | $11,93 +28,39% | 60% | 100% | висхідні | |
| $9,16 | $9,95 +8,56% | $11,55 +26,01% | $18,46 +101,47% | 67% | 59% | низхідні | |
| $0,1538 | $0,1683 +9,44% | $0,1983 +28,91% | $0,3320 +115,86% | 66% | 71% | низхідні | |
| $0,1373 | $0,1471 +7,17% | $0,1669 +21,53% | $0,2479 +80,52% | 62% | 79% | низхідні | |
| $3,42 | $3,72 +8,87% | $4,34 +27,03% | $7,06 +106,45% | 61% | 56% | змішані | |
| $207,63 | $224,84 +8,29% | $259,79 +25,12% | $409,40 +97,18% | 64% | 83% | низхідні | |
| $44,66 | $47,59 +6,57% | $53,42 +19,61% | $76,83 +72,03% | 66% | 58% | низхідні | |
| $0,0831 | $0,0874 +5,13% | $0,0957 +15,13% | $0,1273 +53,23% | 60% | 44% | низхідні | |
| $5,22 | $5,71 +9,49% | $6,73 +29,05% | $11,29 +116,56% | 64% | 57% | низхідні | |
| $7,07 | $7,65 +8,22% | $8,83 +24,91% | $13,86 +96,19% | 65% | 56% | низхідні | |
| $0,7268 | $0,8005 +10,14% | $0,9539 +31,24% | $1,66 +127,89% | 66% | 62% | низхідні | |
| $0,0556 | $0,0594 +6,87% | $0,0670 +20,58% | $0,0980 +76,28% | 64% | 57% | низхідні | |
| $0,0₅3848 | $0,0₅4144 +7,69% | $0,0₅4741 +23,20% | $0,0₅724 +88,14% | 65% | 67% | низхідні | |
| $0,0429 | $0,0455 +6,25% | $0,0508 +18,60% | $0,0718 +67,68% | 65% | 56% | низхідні | |
| $87,57 | $92,28 +5,38% | $101,48 +15,89% | $136,89 +56,32% | 62% | 74% | низхідні | |
| $109,50 | $119,67 +9,28% | $140,58 +28,39% | $233,43 +113,18% | 64% | 60% | низхідні | |
| $0,0₅3806 | $0,0₅4198 +10,28% | $0,0₅5013 +31,70% | $0,0₅8766 +130,29% | 64% | 89% | низхідні | |
| $0,1118 | $0,1231 +10,12% | $0,1467 +31,17% | $0,2544 +127,53% | 62% | 54% | низхідні | |
| $0,3051 | $0,3320 +8,81% | $0,3870 +26,83% | $0,6268 +105,45% | 62% | 74% | низхідні | |
| $0,5281 | $0,5598 +6,00% | $0,6222 +17,82% | $0,8680 +64,36% | 62% | 94% | низхідні | |
| $0,0458 | $0,0474 +3,42% | $0,0504 +9,94% | $0,0610 +33,24% | 57% | 91% | низхідні | |
| $2,28 | $2,44 +6,87% | $2,75 +20,56% | $4,02 +76,21% | 61% | 77% | низхідні | |
| $0,7206 | $0,7755 +7,62% | $0,8860 +22,96% | $1,35 +87,03% | 63% | 60% | низхідні | |
| $0,002688 | $0,002942 +9,47% | $0,003467 +28,98% | $0,005812 +116,21% | 61% | 49% | низхідні | |
| $0,0487 | $0,0518 +6,42% | $0,0580 +19,14% | $0,0828 +70,00% | 62% | 71% | низхідні | |
| $0,2635 | $0,2885 +9,47% | $0,3400 +29,01% | $0,5701 +116,37% | 60% | 78% | низхідні | |
| $1,70 | $1,82 +6,92% | $2,05 +20,71% | $3,01 +76,88% | 60% | 89% | низхідні | |
| $5,96 | $6,42 +7,73% | $7,34 +23,32% | $11,24 +88,69% | 66% | 69% | низхідні | |
| $0,1280 | $0,1397 +9,16% | $0,1637 +27,97% | $0,2701 +111,08% | 62% | 53% | низхідні | |
| $0,2682 | $0,2916 +8,72% | $0,3393 +26,51% | $0,5469 +103,91% | 62% | 65% | висхідні | |
| $0,0826 | $0,0874 +5,81% | $0,0968 +17,24% | $0,1337 +61,90% | 62% | 65% | низхідні | |
| $1,44 | $1,56 +8,67% | $1,82 +26,36% | $2,92 +103,16% | 64% | 62% | низхідні | |
| $0,0450 | $0,0482 +7,05% | $0,0545 +21,13% | $0,0805 +78,75% | 58% | 60% | змішані | |
| $2,95 | $3,19 +8,14% | $3,67 +24,65% | $5,74 +94,92% | 59% | 63% | низхідні | |
| $1,32 | $1,39 +5,59% | $1,53 +16,53% | $2,09 +58,97% | 61% | 59% | низхідні | |
| $7,13 | $7,72 +8,35% | $8,93 +25,31% | $14,11 +98,09% | 61% | 73% | низхідні | |
| $0,0777 | $0,0834 +7,33% | $0,0948 +22,04% | $0,1420 +82,82% | 63% | 68% | низхідні | |
| $0,0578 | $0,0603 +4,39% | $0,0652 +12,84% | $0,0833 +44,19% | 58% | 73% | низхідні | |
| $1,43 | $1,53 +6,96% | $1,73 +20,86% | $2,54 +77,54% | 59% | 62% | низхідні | |
| $0,2785 | $0,3025 +8,63% | $0,3516 +26,24% | $0,5642 +102,59% | 63% | 32% | змішані | |
| $0,5225 | $0,5674 +8,60% | $0,6591 +26,14% | $1,06 +102,11% | 62% | 74% | низхідні | |
| $0,5737 | $0,6238 +8,72% | $0,7260 +26,54% | $1,17 +104,05% | 63% | 69% | низхідні | |
| $37,15 | $40,72 +9,60% | $48,09 +29,45% | $81,20 +118,58% | 62% | 77% | низхідні | |
| $0,005077 | $0,005364 +5,66% | $0,005927 +16,74% | $0,008115 +59,85% | 65% | 65% | низхідні | |
| $0,0563 | $0,0612 +8,55% | $0,0710 +25,96% | $0,1134 +101,23% | 62% | 68% | низхідні | |
| $1,43 | $1,56 +9,16% | $1,83 +27,98% | $3,02 +111,17% | 62% | 58% | низхідні | |
| $0,4342 | $0,4759 +9,61% | $0,5621 +29,46% | $0,9493 +118,63% | 64% | 62% | низхідні | |
| $0,1327 | $0,1395 +5,18% | $0,1529 +15,27% | $0,2040 +53,79% | 56% | 85% | висхідні | |
| $0,3543 | $0,3886 +9,67% | $0,4594 +29,66% | $0,7782 +119,64% | 62% | 76% | низхідні | |
| $0,1301 | $0,1436 +10,38% | $0,1718 +32,03% | $0,3019 +132,05% | 64% | 56% | низхідні | |
| $0,1977 | $0,2150 +8,77% | $0,2505 +26,69% | $0,4048 +104,77% | 64% | 68% | низхідні | |
| $0,0390 | $0,0421 +7,95% | $0,0484 +24,01% | $0,0749 +91,91% | 63% | 50% | низхідні | |
| $0,00475 | $0,005285 +11,25% | $0,006413 +35,00% | $0,0118 +148,24% | 65% | 70% | низхідні | |
| $0,4341 | $0,4800 +10,58% | $0,5761 +32,71% | $1,02 +135,68% | 65% | 76% | низхідні | |
| $0,9701 | $1,03 +6,65% | $1,16 +19,87% | $1,68 +73,19% | 59% | 59% | низхідні | |
| $0,0335 | $0,0367 +9,61% | $0,0434 +29,46% | $0,0733 +118,65% | 60% | 52% | низхідні | |
| $1,46 | $1,59 +9,18% | $1,86 +28,03% | $3,08 +111,38% | 63% | 63% | низхідні | |
| $0,2078 | $0,2233 +7,45% | $0,2544 +22,41% | $0,3835 +84,53% | 63% | 51% | низхідні | |
| $0,2727 | $0,2978 +9,21% | $0,3494 +28,12% | $0,5778 +111,87% | 63% | 64% | низхідні | |
| $0,0470 | $0,0519 +10,48% | $0,0622 +32,36% | $0,1099 +133,84% | 61% | 83% | низхідні | |
| $0,0₅2372 | $0,0₅2605 +9,83% | $0,0₅3088 +30,20% | $0,0₅5276 +122,42% | 64% | 58% | низхідні | |
| $0,0302 | $0,0327 +8,22% | $0,0377 +24,90% | $0,0592 +96,11% | 61% | 59% | низхідні | |
| $0,0964 | $0,1050 +8,95% | $0,1227 +27,30% | $0,2002 +107,75% | 64% | 56% | низхідні | |
| $0,0174 | $0,0188 +8,14% | $0,0217 +24,64% | $0,0339 +94,90% | 64% | 27% | низхідні | |
| $0,0₆1915 | $0,0₆1955 +2,11% | $0,0₆2031 +6,05% | $0,0₆2288 +19,49% | 59% | 72% | низхідні | |
| $18,06 | $19,25 +6,59% | $21,61 +19,66% | $31,11 +72,25% | 62% | 90% | низхідні | |
| $0,0336 | $0,0364 +8,31% | $0,0421 +25,19% | $0,0663 +97,51% | 63% | 87% | низхідні | |
| $0,0768 | $0,0835 +8,71% | $0,0971 +26,49% | $0,1565 +103,80% | 62% | 75% | низхідні | |
| $0,001724 | $0,001867 +8,27% | $0,002156 +25,04% | $0,003394 +96,82% | 62% | 77% | низхідні | |
| $0,0₄179 | $0,0₄1955 +9,21% | $0,0₄2294 +28,13% | $0,0₄3793 +111,93% | 65% | 72% | низхідні | |
| $2,55 | $2,78 +9,09% | $3,26 +27,76% | $5,35 +110,05% | 62% | 56% | низхідні | |
| $0,0231 | $0,0237 +2,69% | $0,0249 +7,74% | $0,0289 +25,36% | 53% | 81% | висхідні | |
| $0,0141 | $0,0157 +11,42% | $0,0190 +35,58% | $0,0353 +151,46% | 65% | 70% | низхідні | |
| $3,90 | $4,28 +9,77% | $5,07 +29,99% | $8,63 +121,34% | 66% | 52% | низхідні | |
| $0,0267 | $0,0291 +9,25% | $0,0342 +28,28% | $0,0567 +112,65% | 62% | 71% | низхідні | |
| $0,0329 | $0,0354 +7,72% | $0,0405 +23,29% | $0,0620 +88,58% | 64% | 49% | низхідні | |
| $0,0606 | $0,0642 +5,93% | $0,0713 +17,59% | $0,0990 +63,37% | 57% | 65% | змішані | |
| $1,84 | $2,00 +8,73% | $2,33 +26,56% | $3,75 +104,11% | 62% | 72% | змішані | |
| $0,2749 | $0,2968 +7,97% | $0,3411 +24,10% | $0,5287 +92,33% | 59% | 69% | низхідні | |
| $0,2611 | $0,2824 +8,14% | $0,3254 +24,64% | $0,5089 +94,89% | 59% | 79% | низхідні | |
| $1,38 | $1,50 +9,03% | $1,76 +27,55% | $2,88 +109,03% | 63% | 74% | низхідні | |
| $0,0915 | $0,0993 +8,58% | $0,1153 +26,08% | $0,1845 +101,79% | 61% | 47% | низхідні | |
| $0,1343 | $0,1478 +10,07% | $0,1759 +31,01% | $0,3044 +126,66% | 65% | 61% | низхідні | |
| $0,1331 | $0,1444 +8,50% | $0,1674 +25,80% | $0,2668 +100,45% | 64% | 54% | низхідні | |
| $0,1307 | $0,1430 +9,41% | $0,1683 +28,79% | $0,2813 +115,24% | 62% | 74% | низхідні | |
| $0,0608 | $0,0653 +7,44% | $0,0744 +22,39% | $0,1121 +84,45% | 64% | 72% | низхідні | |
| $0,6745 | $0,7263 +7,68% | $0,8306 +23,14% | $1,27 +87,87% | 61% | 85% | низхідні | |
| $0,0680 | $0,0730 +7,30% | $0,0829 +21,92% | $0,1240 +82,29% | 63% | 60% | низхідні | |
| $1,60 | $1,72 +7,51% | $1,96 +22,60% | $2,97 +85,40% | 65% | 59% | низхідні | |
| $0,0365 | $0,0396 +8,44% | $0,0458 +25,62% | $0,0728 +99,58% | 62% | 56% | низхідні | |
| $0,4377 | $0,4861 +11,06% | $0,5880 +34,35% | $1,07 +144,60% | 60% | 41% | змішані | |
| $0,009822 | $0,0105 +6,93% | $0,0119 +20,74% | $0,0174 +77,00% | 61% | 47% | низхідні | |
| $0,0666 | $0,0716 +7,54% | $0,0817 +22,72% | $0,1238 +85,92% | 66% | 77% | низхідні | |
| $0,0926 | $0,0984 +6,22% | $0,1097 +18,50% | $0,1548 +67,22% | 63% | 68% | низхідні | |
| $0,0311 | $0,0339 +8,97% | $0,0396 +27,34% | $0,0647 +107,98% | 62% | 58% | низхідні | |
| $0,007714 | $0,008343 +8,16% | $0,009619 +24,69% | $0,0151 +95,15% | 61% | 54% | низхідні | |
| $0,001308 | $0,001412 +7,94% | $0,001622 +24,00% | $0,00251 +91,87% | 62% | 81% | низхідні | |
| $0,0814 | $0,0871 +6,98% | $0,0985 +20,91% | $0,1448 +77,77% | 59% | 87% | низхідні | |
| $0,004026 | $0,004413 +9,61% | $0,005212 +29,47% | $0,008804 +118,68% | 64% | 74% | низхідні | |
| $2,55 | $2,73 +7,19% | $3,10 +21,58% | $4,61 +80,74% | 62% | 52% | низхідні | |
| $7,25 | $7,78 +7,26% | $8,83 +21,80% | $13,18 +81,75% | 63% | 93% | низхідні | |
| $4,05 | $4,44 +9,69% | $5,25 +29,73% | $8,91 +120,01% | 64% | 55% | низхідні | |
| $0,6589 | $0,7066 +7,24% | $0,8020 +21,73% | $1,20 +81,41% | 65% | 60% | низхідні | |
| $0,00135 | $0,001469 +8,83% | $0,001713 +26,88% | $0,002777 +105,68% | 63% | 46% | низхідні | |
| $0,0809 | $0,0869 +7,39% | $0,0988 +22,22% | $0,1485 +83,64% | 60% | 81% | низхідні | |
| $0,0799 | $0,0859 +7,48% | $0,0979 +22,52% | $0,1478 +85,03% | 65% | 62% | низхідні | |
| $1,10 | $1,18 +7,49% | $1,34 +22,53% | $2,03 +85,06% | 64% | 46% | низхідні | |
| $0,9840 | $1,05 +6,26% | $1,17 +18,64% | $1,65 +67,83% | 63% | 58% | низхідні | |
| $0,0318 | $0,0354 +11,45% | $0,0431 +35,67% | $0,0801 +151,97% | 61% | 73% | змішані | |
| $0,0555 | $0,0605 +9,03% | $0,0707 +27,56% | $0,1159 +109,05% | 62% | 100% | висхідні | |
| $1737 | $1856 +6,87% | $2094 +20,56% | $3061 +76,21% | 62% | 77% | низхідні | |
| $0,008987 | $0,009729 +8,26% | $0,0112 +25,02% | $0,0177 +96,69% | 61% | 66% | низхідні | |
| $7,82 | $8,23 +5,26% | $9,03 +15,51% | $12,10 +54,77% | 59% | 68% | низхідні | |
| $0,0753 | $0,0809 +7,41% | $0,0921 +22,29% | $0,1385 +83,96% | 61% | 77% | низхідні | |
| $0,0452 | $0,0492 +8,70% | $0,0572 +26,47% | $0,0921 +103,67% | 62% | 37% | низхідні | |
| $2,77 | $3,04 +9,68% | $3,59 +29,71% | $6,09 +119,91% | 58% | 100% | низхідні | |
| $0,0167 | $0,0179 +7,62% | $0,0205 +22,95% | $0,0311 +87,01% | 61% | 53% | низхідні | |
| $0,0₄5754 | $0,0₄6012 +4,48% | $0,0₄651 +13,13% | $0,0₄8362 +45,33% | 60% | 39% | змішані | |
| $0,1596 | $0,1723 +7,96% | $0,1980 +24,05% | $0,3066 +92,13% | 63% | 77% | змішані | |
| $2,78 | $2,98 +7,49% | $3,40 +22,53% | $5,14 +85,09% | 64% | 57% | низхідні | |
| $0,0001846 | $0,0001947 +5,49% | $0,0002146 +16,24% | $0,0002912 +57,77% | 58% | 63% | низхідні | |
| $0,0147 | $0,0157 +7,11% | $0,0178 +21,34% | $0,0264 +79,67% | 59% | 76% | низхідні | |
| $0,0294 | $0,0320 +8,83% | $0,0373 +26,87% | $0,0605 +105,67% | 64% | 48% | низхідні | |
| $0,002703 | $0,002865 +5,99% | $0,003184 +17,79% | $0,004439 +64,23% | 59% | 53% | низхідні | |
| $0,002738 | $0,002921 +6,67% | $0,003284 +19,94% | $0,00475 +73,47% | 60% | 72% | низхідні | |
| $0,1551 | $0,1679 +8,23% | $0,1938 +24,94% | $0,3045 +96,32% | 63% | 61% | низхідні | |
| $0,008488 | $0,009062 +6,76% | $0,0102 +20,20% | $0,0148 +74,63% | 59% | 93% | низхідні | |
| $0,00383 | $0,004059 +5,99% | $0,004511 +17,78% | $0,006288 +64,19% | 59% | 74% | низхідні | |
| $0,001907 | $0,002065 +8,31% | $0,002387 +25,19% | $0,003766 +97,49% | 63% | 83% | низхідні | |
| $0,1763 | $0,1872 +6,18% | $0,2087 +18,38% | $0,2940 +66,73% | 58% | 37% | низхідні | |
| $0,0283 | $0,0305 +7,59% | $0,0348 +22,86% | $0,0529 +86,57% | 59% | 93% | низхідні | |
| $0,0005995 | $0,0006514 +8,66% | $0,0007574 +26,35% | $0,001218 +103,09% | 63% | 77% | низхідні | |
| $0,0163 | $0,0176 +7,91% | $0,0202 +23,91% | $0,0311 +91,43% | 58% | 89% | низхідні | |
| $0,1992 | $0,2136 +7,22% | $0,2424 +21,66% | $0,3608 +81,14% | 58% | 79% | висхідні | |
| $0,004579 | $0,004903 +7,07% | $0,005549 +21,19% | $0,008197 +79,01% | 63% | 58% | низхідні | |
| $0,0195 | $0,0205 +5,34% | $0,0226 +15,77% | $0,0304 +55,84% | 57% | 91% | низхідні | |
| $0,003753 | $0,003985 +6,18% | $0,004443 +18,39% | $0,006259 +66,77% | 62% | 68% | низхідні | |
| $0,0679 | $0,0734 +8,10% | $0,0845 +24,50% | $0,1319 +94,24% | 64% | 50% | низхідні | |
| $0,0650 | $0,0704 +8,37% | $0,0814 +25,38% | $0,1289 +98,43% | 58% | 77% | низхідні | |
| $12,93 | $13,97 +8,08% | $16,09 +24,44% | $25,08 +93,94% | 62% | 85% | низхідні | |
| $0,0601 | $0,0646 +7,60% | $0,0738 +22,91% | $0,1122 +86,79% | 63% | 68% | низхідні | |
| $0,0367 | $0,0392 +6,88% | $0,0442 +20,60% | $0,0647 +76,39% | 59% | 81% | низхідні | |
| $0,0856 | $0,0917 +7,10% | $0,1038 +21,30% | $0,1536 +79,48% | 58% | 94% | низхідні | |
| $0,0005038 | $0,0005528 +9,72% | $0,0006541 +29,82% | $0,001111 +120,50% | 61% | 58% | низхідні | |
| $0,0218 | $0,0234 +7,21% | $0,0265 +21,66% | $0,0395 +81,10% | 60% | 74% | низхідні | |
| $0,0₄8009 | $0,0₄8671 +8,27% | $0,0001002 +25,06% | $0,0001577 +96,88% | 64% | 79% | низхідні | |
| $0,1440 | $0,1533 +6,44% | $0,1717 +19,22% | $0,2453 +70,31% | 56% | 38% | низхідні | |
| $0,0844 | $0,0922 +9,24% | $0,1082 +28,22% | $0,1792 +112,37% | 60% | 76% | низхідні | |
| $0,0003064 | $0,0003299 +7,66% | $0,0003772 +23,10% | $0,000575 +87,68% | 61% | 79% | низхідні | |
| $0,002692 | $0,00289 +7,36% | $0,003288 +22,13% | $0,004933 +83,25% | 58% | 75% | низхідні | |
| $1,83 | $1,98 +8,10% | $2,28 +24,49% | $3,56 +94,20% | 63% | 72% | низхідні | |
| $0,001704 | $0,001817 +6,62% | $0,002041 +19,76% | $0,002942 +72,68% | 59% | 65% | низхідні | |
| $0,008285 | $0,008893 +7,34% | $0,0101 +22,04% | $0,0151 +82,86% | 57% | 87% | низхідні | |
| $0,1468 | $0,1527 +4,03% | $0,1640 +11,75% | $0,2055 +40,01% | 53% | 93% | низхідні | |
| $0,2916 | $0,3141 +7,73% | $0,3596 +23,31% | $0,5501 +88,66% | 65% | 77% | низхідні | |
| $0,0378 | $0,0411 +8,77% | $0,0479 +26,68% | $0,0774 +104,73% | 61% | 83% | низхідні | |
| $0,0288 | $0,0315 +9,25% | $0,0370 +28,28% | $0,0613 +112,65% | 63% | 81% | низхідні | |
| $0,1467 | $0,1576 +7,46% | $0,1796 +22,44% | $0,2709 +84,65% | 61% | 85% | низхідні | |
| $0,0714 | $0,0769 +7,82% | $0,0882 +23,59% | $0,1355 +89,95% | 61% | 74% | низхідні | |
| $1,21 | $1,30 +7,81% | $1,49 +23,58% | $2,29 +89,92% | 60% | 87% | низхідні | |
| $0,00031 | $0,0003407 +9,91% | $0,0004044 +30,45% | $0,0006936 +123,74% | 66% | 81% | низхідні | |
| $0,005698 | $0,006086 +6,81% | $0,006858 +20,36% | $0,009989 +75,31% | 64% | 39% | низхідні | |
| $0,1460 | $0,1571 +7,61% | $0,1795 +22,91% | $0,2728 +86,83% | 64% | 77% | низхідні | |
| $0,0272 | $0,0297 +9,39% | $0,0349 +28,72% | $0,0583 +114,89% | 64% | 81% | низхідні | |
| ZilliqaZIL | $0,00097 | $0,001041 +7,33% | $0,001184 +22,01% | $0,001772 +82,71% | 61% | 48% | низхідні |
| BlurBLUR | $0,006666 | $0,007173 +7,61% | $0,008194 +22,92% | $0,0125 +86,88% | 59% | 66% | змішані |
| Phala NetworkPHA | $0,0307 | $0,0334 +8,89% | $0,0390 +27,08% | $0,0635 +106,69% | 58% | 54% | низхідні |
| FlowFLOW | $0,0155 | $0,0166 +7,44% | $0,0189 +22,37% | $0,0285 +84,32% | 59% | 86% | низхідні |
| Magic EdenME | $0,0385 | $0,0415 +7,76% | $0,0475 +23,39% | $0,0728 +89,05% | 63% | 76% | низхідні |
| ConstitutionDAOPEOPLE | $0,005085 | $0,005541 +8,96% | $0,006475 +27,33% | $0,0106 +107,92% | 63% | 66% | низхідні |
| MovementMOVE | $0,004866 | $0,005259 +8,07% | $0,006054 +24,41% | $0,009431 +93,82% | 63% | 50% | низхідні |
| Sahara AISAHARA | $0,0056 | $0,00599 +6,97% | $0,006769 +20,88% | $0,009947 +77,63% | 57% | 77% | низхідні |
| MemecoinMEME | $0,00032 | $0,0003447 +7,73% | $0,0003946 +23,31% | $0,0006037 +88,64% | 62% | 81% | низхідні |
| RavencoinRVN | $0,001094 | $0,00117 +6,93% | $0,001321 +20,75% | $0,001937 +77,04% | 62% | 25% | низхідні |
| NeiroNEIRO | $0,0₄5058 | $0,0₄5577 +10,26% | $0,0₄6659 +31,65% | $0,0001163 +130,02% | 62% | 73% | низхідні |
| SolayerLAYER | $0,0459 | $0,0497 +8,22% | $0,0574 +24,91% | $0,0901 +96,16% | 63% | 77% | низхідні |
| UMAUMA | $0,2602 | $0,2782 +6,93% | $0,3142 +20,76% | $0,4607 +77,07% | 63% | 83% | низхідні |
| HarmonyONE | $0,001186 | $0,001279 +7,81% | $0,001466 +23,57% | $0,002252 +89,88% | 55% | 32% | низхідні |
| CatizenCATI | $0,0323 | $0,0339 +5,20% | $0,0372 +15,34% | $0,0497 +54,07% | 58% | 49% | низхідні |
Як створюються ці прогнози
Для біткоїна та ефіріуму центральне значення прогнозу випливає зі степеневої моделі, побудованої на всій історії ціни, з повільним поверненням до тренду. Для решти монет ми масштабуємо траєкторію біткоїна залежно від того, наскільки сильно монета реагувала на рухи BTC (бета). Кожен прогноз має інтервал 68%, розрахований на основі волатильності. Це статистична модель, а не знання про майбутнє: подробиці та припущення ми описуємо на сторінці кожної монети.
Ми звітуємо про свої прогнози. Стовпець «точність інтервалу» показує, як часто у зворотному тесті ціна через 30 днів трималася в інтервалі 68% (добре відкалібрована модель влучає приблизно в 68% випадків). З 2 листопада 2026 ми також ведемо живий журнал прогнозів і перевіряємо кожен через 7 і 30 днів. Прогнози перераховуємо щогодини.
Прогноз не відповість на важливіше питання: чи варто інвестувати в криптовалюти (відкривається в новій вкладці) у твоїй ситуації і якою частиною заощаджень. На це відповідає курс Krypto na Lata: план на крипто на одному аркуші.
Найчастіші запитання
Який прогноз ціни біткоїна на найближчий рік?
Чи справджуються прогнози криптовалют?
Звідки беруться прогнози на kryptoliczby?
Чи є прогноз ціни інвестиційною порадою?
Освітні матеріали, а не інвестиційна рекомендація. Попередження про ризики.
Навчайся з Родиною Klub Zero
Рекомендуємо Курси, книги та спільнота від творців kryptoliczby.pl
Хочеш знати, що далі з курсом?
Щонеділі о 18:00: найбільші рухи тижня, монета тижня і на що зважати в новому тижні. 3 хвилини читання.