Ліквідації криптовалют: лонги й шорти за останні 24 год
Скільки позицій із кредитним плечем біржі примусово закрили за останню годину, 4 год і добу. Суми з багатьох ф’ючерсних бірж із розбивкою за біржами та монетами.
Ліквідації за біржами
24 год. Ліворуч (червоне): ліквідовані лонги, праворуч (зелене): ліквідовані шорти.
| Біржа | 1 год | 4 год | 24 год | Лонг 24 год | Шорт 24 год |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Binance | 8,4 млн зл$2,2 млн | 96,3 млн зл$24,8 млн | 242,6 млн зл$62,4 млн | 46,9 млн зл$12,1 млн | 195,7 млн зл$50,3 млн |
| 2. Gate | 523 тис. зл$135 тис. | 33,1 млн зл$8,5 млн | 64,8 млн зл$16,7 млн | 5,8 млн зл$1,5 млн | 58,9 млн зл$15,2 млн |
| 3. Hyperliquid | 2,1 млн зл$534 тис. | 43,8 млн зл$11,3 млн | 62,0 млн зл$16,0 млн | 2,3 млн зл$580 тис. | 59,8 млн зл$15,4 млн |
| 4. Bybit | 2,2 млн зл$557 тис. | 22,2 млн зл$5,7 млн | 48,8 млн зл$12,6 млн | 12,5 млн зл$3,2 млн | 36,3 млн зл$9,3 млн |
| 5. OKX | 1,1 млн зл$273 тис. | 16,9 млн зл$4,3 млн | 40,7 млн зл$10,5 млн | 11,0 млн зл$2,8 млн | 29,6 млн зл$7,6 млн |
| 6. HTX | 12 тис. зл$3 тис. | 10,8 млн зл$2,8 млн | 12,5 млн зл$3,2 млн | 12,4 млн зл$3,2 млн | 120 тис. зл$31 тис. |
| 7. Aster | 38 тис. зл$10 тис. | 1,7 млн зл$442 тис. | 2,6 млн зл$663 тис. | 536 тис. зл$138 тис. | 2,0 млн зл$525 тис. |
| 8. Kraken | 1 тис. зл$312 | 25 тис. зл$6 тис. | 859 тис. зл$221 тис. | 685 тис. зл$176 тис. | 174 тис. зл$45 тис. |
| 9. Bitfinex | 0 зл$0 | 0 зл$0 | 32 зл$8 | 0 зл$0 | 32 зл$8 |
Ліквідації за монетами
24 год. Ліворуч: лонги, праворуч: шорти.
| Монета | 1 год | 4 год | 24 год | Лонг 24 год | Шорт 24 год |
|---|---|---|---|---|---|
| 2,3 млн зл$593 тис. | 124,6 млн зл$32,0 млн | 190,6 млн зл$49,0 млн | 11,5 млн зл$3,0 млн | 179,1 млн зл$46,1 млн | |
| 1,2 млн зл$320 тис. | 51,0 млн зл$13,1 млн | 99,0 млн зл$25,5 млн | 9,7 млн зл$2,5 млн | 89,3 млн зл$23,0 млн | |
| 1,8 млн зл$455 тис. | 5,9 млн зл$1,5 млн | 14,1 млн зл$3,6 млн | 3,7 млн зл$950 тис. | 10,4 млн зл$2,7 млн | |
| 154 тис. зл$40 тис. | 626 тис. зл$161 тис. | 13,6 млн зл$3,5 млн | 2,9 млн зл$759 тис. | 10,6 млн зл$2,7 млн | |
| 583 тис. зл$150 тис. | 871 тис. зл$224 тис. | 11,4 млн зл$2,9 млн | 4,8 млн зл$1,2 млн | 6,6 млн зл$1,7 млн | |
| 55 тис. зл$14 тис. | 4,8 млн зл$1,2 млн | 10,6 млн зл$2,7 млн | 1,8 млн зл$470 тис. | 8,8 млн зл$2,3 млн | |
| 95 тис. зл$25 тис. | 2,0 млн зл$512 тис. | 9,9 млн зл$2,5 млн | 3,4 млн зл$887 тис. | 6,4 млн зл$1,7 млн | |
8Infinity GroundAIN | 57 тис. зл$15 тис. | 215 тис. зл$55 тис. | 7,3 млн зл$1,9 млн | 1,6 млн зл$412 тис. | 5,7 млн зл$1,5 млн |
| 31 тис. зл$8 тис. | 320 тис. зл$82 тис. | 7,2 млн зл$1,8 млн | 1,1 млн зл$271 тис. | 6,1 млн зл$1,6 млн | |
| 876 тис. зл$225 тис. | 4,3 млн зл$1,1 млн | 6,6 млн зл$1,7 млн | 853 тис. зл$219 тис. | 5,7 млн зл$1,5 млн | |
11QuantQNT | 145 тис. зл$37 тис. | 400 тис. зл$103 тис. | 6,5 млн зл$1,7 млн | 4,8 млн зл$1,2 млн | 1,7 млн зл$427 тис. |
| 26 тис. зл$7 тис. | 2,2 млн зл$571 тис. | 5,0 млн зл$1,3 млн | 1,3 млн зл$322 тис. | 3,8 млн зл$973 тис. | |
| 33 тис. зл$9 тис. | 771 тис. зл$198 тис. | 5,0 млн зл$1,3 млн | 1,6 млн зл$399 тис. | 3,4 млн зл$885 тис. | |
14 | 88 тис. зл$23 тис. | 2,8 млн зл$724 тис. | 4,4 млн зл$1,1 млн | 172 тис. зл$44 тис. | 4,2 млн зл$1,1 млн |
15BeamBEAM | 39 тис. зл$10 тис. | 310 тис. зл$80 тис. | 4,2 млн зл$1,1 млн | 2,4 млн зл$616 тис. | 1,8 млн зл$472 тис. |
16MubarakMUBARAK | 54 тис. зл$14 тис. | 114 тис. зл$29 тис. | 3,6 млн зл$930 тис. | 2,1 млн зл$548 тис. | 1,5 млн зл$381 тис. |
17GitcoinGTC | 1,1 млн зл$282 тис. | 2,3 млн зл$603 тис. | 3,3 млн зл$849 тис. | 260 тис. зл$67 тис. | 3,0 млн зл$782 тис. |
| 112 тис. зл$29 тис. | 270 тис. зл$69 тис. | 3,3 млн зл$847 тис. | 2,5 млн зл$654 тис. | 753 тис. зл$194 тис. | |
19PonsPONS | 15 тис. зл$4 тис. | 97 тис. зл$25 тис. | 2,6 млн зл$659 тис. | 2,5 млн зл$645 тис. | 54 тис. зл$14 тис. |
20 | 278 зл$71 | 1,3 млн зл$337 тис. | 2,5 млн зл$654 тис. | 828 тис. зл$213 тис. | 1,7 млн зл$441 тис. |
| 145 тис. зл$37 тис. | 246 тис. зл$63 тис. | 2,1 млн зл$540 тис. | 957 тис. зл$246 тис. | 1,1 млн зл$294 тис. | |
22 | 17 тис. зл$4 тис. | 1,4 млн зл$371 тис. | 1,9 млн зл$481 тис. | 360 тис. зл$93 тис. | 1,5 млн зл$389 тис. |
23TalusUS | 43 тис. зл$11 тис. | 198 тис. зл$51 тис. | 1,8 млн зл$462 тис. | 1,6 млн зл$421 тис. | 158 тис. зл$41 тис. |
24BitwayBTW | 19 тис. зл$5 тис. | 32 тис. зл$8 тис. | 1,7 млн зл$435 тис. | 722 тис. зл$186 тис. | 970 тис. зл$250 тис. |
25龙虾 (Lobster)龙虾 | 20 тис. зл$5 тис. | 80 тис. зл$21 тис. | 1,6 млн зл$416 тис. | 1,2 млн зл$306 тис. | 429 тис. зл$110 тис. |
| 726 зл$187 | 3 тис. зл$826 | 1,6 млн зл$402 тис. | 583 тис. зл$150 тис. | 980 тис. зл$252 тис. | |
27Collect on FanableCOLLECT | 21 тис. зл$5 тис. | 68 тис. зл$18 тис. | 1,3 млн зл$343 тис. | 858 тис. зл$221 тис. | 475 тис. зл$122 тис. |
28SKYAISKYAI | 0 зл$0 | 11 тис. зл$3 тис. | 1,3 млн зл$343 тис. | 1,3 млн зл$330 тис. | 50 тис. зл$13 тис. |
Найчастіші запитання
Що таке ліквідація?
Звідки ці дані?
Чи означає перевага ліквідацій лонгів, що ціна впаде?
Джерело: Data provided by CoinMarketCap.com (відкривається в новій вкладці), станом на 03:11.
Likwidacje na OKX godzina po godzinie
Ostatnie 24 год na OKX: longi $27 tys., shorty $11,1 mln. Zielone w górę: zlikwidowane shorty (cena rosła), czerwone w dół: zlikwidowane longi (cena spadała).
Ostatnie 24 год na OKX: longi $92 tys., shorty $9,3 mln. Zielone w górę: zlikwidowane shorty (cena rosła), czerwone w dół: zlikwidowane longi (cena spadała).
Ostatnie 24 год na OKX: longi $291 tys., shorty $2,8 mln. Zielone w górę: zlikwidowane shorty (cena rosła), czerwone w dół: zlikwidowane longi (cena spadała).
Kontrakty perpetual USDT na OKX, zlecenia likwidacyjne z publicznego API sumowane co godzinę. Zbieramy je od 4 października 2026, więc historia rośnie z każdym dniem.
Контракти з кредитним плечем — інструменти високого ризику. Дані мають інформаційний характер і не є рекомендацією. Попередження про ризики.
Навчайтеся з Родиною Klub Zero
Курси та спільнота від творців kryptoliczby.pl