Обсяг торгів до капіталізації: оборот криптовалют на 7 біржах
Яка частина вартості монети змінює власника за добу. Оборот на споті й у контрактах на Binance, OKX, Bybit, Bitget, MEXC, BingX і WEEX у зіставленні з капіталізацією 100 найбільших криптовалют. Найгарячіша монета сьогодні — edgeX (9,1% капіталізації у спотовому обороті).
Найбільший оборот відносно капіталізації (спот, 24 год)
Спотовий оборот за 24 години у відсотках від капіталізації серед 100 найбільших монет.
Ринком рухає кредитне плече: контракти ÷ спот
У скільки разів оборот безстрокових ф’ючерсів перевищує спотовий оборот. Монети зі спотовим оборотом понад 1 млн $.
Частка бірж в обороті (100 монет, спот і контракти)
Сума спотового обороту та обороту контрактів за 24 години. Обсяг торгів повідомляють самі біржі.
Усі криптовалюти: оборот і капіталізація
187 монет із даними з 7 бірж, від найбільшого обороту. Натисни на заголовок стовпця, щоб відсортувати (друге натискання змінює порядок на протилежний), а шкалою звузь список до монет подібного розміру.
BinanceOKXBybitBitgetMEXCBingXWEEX
| Частка бірж | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5,88 трлн зл$1,50 трлн | 152,10 млрд зл$38,80 млрд | 13,43 млрд зл$3,43 млрд | 0,23% | 138,67 млрд зл$35,38 млрд | 10,3× | +4,7% | ||
| 2 | 1,01 трлн зл$258,58 млрд | 96,92 млрд зл$24,73 млрд | 6,71 млрд зл$1,71 млрд | 0,66% | 90,21 млрд зл$23,01 млрд | 13,5× | −5,0% | ||
| 7 | 76,43 млрд зл$19,50 млрд | 29,42 млрд зл$7,50 млрд | 1,28 млрд зл$326,3 млн | 1,67% | 28,14 млрд зл$7,18 млрд | 22,0× | +4,7% | ||
| 5 | 199,11 млрд зл$50,79 млрд | 17,30 млрд зл$4,41 млрд | 1,79 млрд зл$455,5 млн | 0,90% | 15,51 млрд зл$3,96 млрд | 8,7× | −6,4% | ||
| 4 | 273,93 млрд зл$69,88 млрд | 11,49 млрд зл$2,93 млрд | 1,44 млрд зл$367,1 млн | 0,53% | 10,06 млрд зл$2,57 млрд | 7,0× | +7,0% | ||
| 8 | 73,90 млрд зл$18,85 млрд | 6,23 млрд зл$1,59 млрд | 695,5 млн зл$177,4 млн | 0,94% | 5,53 млрд зл$1,41 млрд | 8,0× | +77,1% | ||
| 26 | 8,59 млрд зл$2,19 млрд | 5,75 млрд зл$1,47 млрд | 494,5 млн зл$126,1 млн | 5,76% | 5,25 млрд зл$1,34 млрд | 10,6× | +17,9% | ||
| 15 | 18,67 млрд зл$4,76 млрд | 3,84 млрд зл$980,1 млн | 389,3 млн зл$99,3 млн | 2,09% | 3,45 млрд зл$880,8 млн | 8,9× | −25,2% | ||
| 18 | 14,86 млрд зл$3,79 млрд | 3,69 млрд зл$942,1 млн | 349,2 млн зл$89,1 млн | 2,35% | 3,34 млрд зл$853,0 млн | 9,6× | +319,4% | ||
| 9 | 42,97 млрд зл$10,96 млрд | 2,94 млрд зл$749,4 млн | 268,6 млн зл$68,5 млн | 0,63% | 2,67 млрд зл$680,9 млн | 9,9× | −37,2% | ||
| 3 | 354,80 млрд зл$90,51 млрд | 2,60 млрд зл$664,5 млн | 456,8 млн зл$116,5 млн | 0,13% | 2,15 млрд зл$547,9 млн | 4,7× | −7,8% | ||
| 20 | 13,77 млрд зл$3,51 млрд | 1,98 млрд зл$504,7 млн | 225,8 млн зл$57,6 млн | 1,64% | 1,75 млрд зл$447,0 млн | 7,8× | +0,0% | ||
| 16 | 17,20 млрд зл$4,39 млрд | 1,85 млрд зл$472,3 млн | 231,8 млн зл$59,1 млн | 1,35% | 1,62 млрд зл$413,1 млн | 7,0× | +0,8% | ||
| 38 | 4,63 млрд зл$1,18 млрд | 1,79 млрд зл$457,5 млн | 176,7 млн зл$45,1 млн | 3,82% | 1,62 млрд зл$412,4 млн | 9,1× | +90,6% | ||
| 11 | 31,10 млрд зл$7,93 млрд | 1,72 млрд зл$440,0 млн | 219,9 млн зл$56,1 млн | 0,71% | 1,50 млрд зл$383,9 млн | 6,8× | −1,7% | ||
| 27 | 8,17 млрд зл$2,08 млрд | 1,60 млрд зл$407,9 млн | 293,3 млн зл$74,8 млн | 3,59% | 1,31 млрд зл$333,1 млн | 4,5× | −2,4% | ||
| 30 | 7,11 млрд зл$1,81 млрд | 1,32 млрд зл$337,2 млн | 159,3 млн зл$40,6 млн | 2,24% | 1,16 млрд зл$296,5 млн | 7,3× | +183,9% | ||
| 29 | 7,61 млрд зл$1,94 млрд | 1,24 млрд зл$317,6 млн | 182,6 млн зл$46,6 млн | 2,40% | 1,06 млрд зл$271,0 млн | 5,8× | +19,6% | ||
| 12 | 25,81 млрд зл$6,58 млрд | 1,19 млрд зл$303,2 млн | 101,3 млн зл$25,8 млн | 0,39% | 1,09 млрд зл$277,3 млн | 10,7× | −13,1% | ||
| 37 | 4,72 млрд зл$1,20 млрд | 1,08 млрд зл$275,2 млн | 145,3 млн зл$37,1 млн | 3,08% | 933,4 млн зл$238,1 млн | 6,4× | −15,5% | ||
| 46 | 3,19 млрд зл$814,0 млн | 832,7 млн зл$212,4 млн | 115,1 млн зл$29,4 млн | 3,61% | 717,6 млн зл$183,1 млн | 6,2× | +46,7% | ||
| 67 | 1,25 млрд зл$317,8 млн | 821,2 млн зл$209,5 млн | 82,4 млн зл$21,0 млн | 6,62% | 738,8 млн зл$188,5 млн | 9,0× | +14,6% | ||
| 97 | 556,8 млн зл$142,0 млн | 774,2 млн зл$197,5 млн | 50,7 млн зл$12,9 млн | 9,10% | 723,5 млн зл$184,6 млн | 14,3× | +491,1% | ||
| 32 | 6,43 млрд зл$1,64 млрд | 758,3 млн зл$193,5 млн | 130,1 млн зл$33,2 млн | 2,02% | 628,2 млн зл$160,3 млн | 4,8× | −38,6% | ||
| 24 | 10,22 млрд зл$2,61 млрд | 733,6 млн зл$187,2 млн | 56,0 млн зл$14,3 млн | 0,55% | 677,6 млн зл$172,9 млн | 12,1× | −5,1% | ||
| 14 | 18,85 млрд зл$4,81 млрд | 709,9 млн зл$181,1 млн | 73,0 млн зл$18,6 млн | 0,39% | 636,8 млн зл$162,5 млн | 8,7× | +6,1% | ||
| 17 | 15,68 млрд зл$4,00 млрд | 694,5 млн зл$177,2 млн | 105,6 млн зл$26,9 млн | 0,67% | 589,0 млн зл$150,2 млн | 5,6× | +0,7% | ||
| 48 | 3,08 млрд зл$785,5 млн | 622,6 млн зл$158,8 млн | 108,7 млн зл$27,7 млн | 3,53% | 513,9 млн зл$131,1 млн | 4,7× | +18,2% | ||
| 51 | 2,54 млрд зл$647,8 млн | 475,5 млн зл$121,3 млн | 42,1 млн зл$10,7 млн | 1,66% | 433,4 млн зл$110,6 млн | 10,3× | −20,1% | ||
| 21 | 12,18 млрд зл$3,11 млрд | 450,1 млн зл$114,8 млн | 166,8 млн зл$42,5 млн | 1,37% | 283,4 млн зл$72,3 млн | 1,7× | +100,0% | ||
| 6 | 118,46 млрд зл$30,22 млрд | 441,3 млн зл$112,6 млн | 130,3 млн зл$33,2 млн | 0,11% | 311,0 млн зл$79,3 млн | 2,4× | +13,5% | ||
| 22 | 11,66 млрд зл$2,98 млрд | 430,9 млн зл$109,9 млн | 48,8 млн зл$12,4 млн | 0,42% | 382,1 млн зл$97,5 млн | 7,8× | +12,3% | ||
| 53 | 2,37 млрд зл$604,6 млн | 419,2 млн зл$106,9 млн | 79,4 млн зл$20,3 млн | 3,35% | 339,8 млн зл$86,7 млн | 4,3× | +99,8% | ||
| 13 | 20,60 млрд зл$5,26 млрд | 418,6 млн зл$106,8 млн | 48,1 млн зл$12,3 млн | 0,23% | 370,4 млн зл$94,5 млн | 7,7× | −25,1% | ||
| 34 | 5,76 млрд зл$1,47 млрд | 342,5 млн зл$87,4 млн | 29,0 млн зл$7,4 млн | 0,50% | 313,5 млн зл$80,0 млн | 10,8× | −6,0% | ||
| 33 | 5,97 млрд зл$1,52 млрд | 330,7 млн зл$84,4 млн | 54,2 млн зл$13,8 млн | 0,91% | 276,5 млн зл$70,5 млн | 5,1× | +147,9% | ||
| 31 | 7,05 млрд зл$1,80 млрд | 324,8 млн зл$82,9 млн | 57,6 млн зл$14,7 млн | 0,82% | 267,3 млн зл$68,2 млн | 4,6× | −33,4% | ||
| 55 | 2,31 млрд зл$589,2 млн | 322,6 млн зл$82,3 млн | 19,6 млн зл$5,0 млн | 0,85% | 303,0 млн зл$77,3 млн | 15,5× | −3,2% | ||
| 108 | 406,3 млн зл$103,7 млн | 283,4 млн зл$72,3 млн | 34,0 млн зл$8,7 млн | 8,37% | 249,4 млн зл$63,6 млн | 7,3× | −27,2% | ||
| 52 | 2,39 млрд зл$610,5 млн | 269,6 млн зл$68,8 млн | 46,8 млн зл$11,9 млн | 1,96% | 222,8 млн зл$56,8 млн | 4,8× | +52,8% | ||
| 68 | 1,16 млрд зл$295,9 млн | 261,9 млн зл$66,8 млн | 32,1 млн зл$8,2 млн | 2,77% | 229,8 млн зл$58,6 млн | 7,2× | −11,7% | ||
| 60 | 1,70 млрд зл$434,9 млн | 258,6 млн зл$66,0 млн | 21,4 млн зл$5,5 млн | 1,26% | 237,2 млн зл$60,5 млн | 11,1× | +0,7% | ||
| 45 | 3,23 млрд зл$825,0 млн | 249,8 млн зл$63,7 млн | 30,7 млн зл$7,8 млн | 0,95% | 219,2 млн зл$55,9 млн | 7,1× | +40,6% | ||
| 73 | 968,6 млн зл$247,1 млн | 242,2 млн зл$61,8 млн | 32,9 млн зл$8,4 млн | 3,40% | 209,3 млн зл$53,4 млн | 6,4× | −47,4% | ||
| 109 | 405,1 млн зл$103,4 млн | 221,9 млн зл$56,6 млн | 23,0 млн зл$5,9 млн | 5,69% | 198,8 млн зл$50,7 млн | 8,6× | −0,7% | ||
| 62 | 1,57 млрд зл$399,8 млн | 219,4 млн зл$56,0 млн | 25,8 млн зл$6,6 млн | 1,65% | 193,7 млн зл$49,4 млн | 7,5× | −17,8% | ||
| 75 | 906,0 млн зл$231,1 млн | 215,6 млн зл$55,0 млн | 23,4 млн зл$6,0 млн | 2,59% | 192,2 млн зл$49,0 млн | 8,2× | +16,5% | ||
| 56 | 2,06 млрд зл$524,8 млн | 209,8 млн зл$53,5 млн | 25,9 млн зл$6,6 млн | 1,26% | 183,9 млн зл$46,9 млн | 7,1× | +4,8% | ||
| 41 | 4,15 млрд зл$1,06 млрд | 203,5 млн зл$51,9 млн | 17,3 млн зл$4,4 млн | 0,42% | 186,1 млн зл$47,5 млн | 10,7× | +70,8% | ||
| 23 | 10,29 млрд зл$2,63 млрд | 200,6 млн зл$51,2 млн | 31,5 млн зл$8,0 млн | 0,31% | 169,0 млн зл$43,1 млн | 5,4× | −5,9% | ||
| 153 | 180,6 млн зл$46,1 млн | 200,2 млн зл$51,1 млн | 10,9 млн зл$2,8 млн | 6,04% | 189,3 млн зл$48,3 млн | 17,3× | +15,4% | ||
| 40 | 4,26 млрд зл$1,09 млрд | 198,8 млн зл$50,7 млн | 23,2 млн зл$5,9 млн | 0,54% | 175,6 млн зл$44,8 млн | 7,6× | +48,3% | ||
| 43 | 3,33 млрд зл$848,4 млн | 190,6 млн зл$48,6 млн | 30,6 млн зл$7,8 млн | 0,92% | 160,0 млн зл$40,8 млн | 5,2× | +188,6% | ||
| 177 | 130,0 млн зл$33,2 млн | 190,3 млн зл$48,6 млн | 27,6 млн зл$7,0 млн | 21,22% | 162,7 млн зл$41,5 млн | 5,9× | +661,5% | ||
| 88 | 699,4 млн зл$178,4 млн | 184,7 млн зл$47,1 млн | 20,2 млн зл$5,1 млн | 2,88% | 164,5 млн зл$42,0 млн | 8,2× | +8,0% | ||
| 64 | 1,39 млрд зл$354,5 млн | 176,6 млн зл$45,0 млн | 40,3 млн зл$10,3 млн | 2,90% | 136,3 млн зл$34,8 млн | 3,4× | −12,8% | ||
| 180 | 126,3 млн зл$32,2 млн | 175,8 млн зл$44,8 млн | 50,1 млн зл$12,8 млн | 39,65% | 125,7 млн зл$32,1 млн | 2,5× | +247,4% | ||
| 61 | 1,60 млрд зл$409,3 млн | 170,3 млн зл$43,5 млн | 18,5 млн зл$4,7 млн | 1,15% | 151,9 млн зл$38,7 млн | 8,2× | +2,3% | ||
| 28 | 7,93 млрд зл$2,02 млрд | 169,1 млн зл$43,1 млн | 52,6 млн зл$13,4 млн | 0,66% | 116,5 млн зл$29,7 млн | 2,2× | +15,3% | ||
| 49 | 2,93 млрд зл$748,3 млн | 151,3 млн зл$38,6 млн | 21,2 млн зл$5,4 млн | 0,72% | 130,1 млн зл$33,2 млн | 6,1× | −25,7% | ||
| 136 | 226,5 млн зл$57,8 млн | 146,0 млн зл$37,3 млн | 29,8 млн зл$7,6 млн | 13,17% | 116,2 млн зл$29,6 млн | 3,9× | +20,5% | ||
| 170 | 137,8 млн зл$35,2 млн | 136,4 млн зл$34,8 млн | 14,8 млн зл$3,8 млн | 10,71% | 121,6 млн зл$31,0 млн | 8,2× | −28,7% | ||
| 36 | 5,29 млрд зл$1,35 млрд | 127,9 млн зл$32,6 млн | 22,2 млн зл$5,7 млн | 0,42% | 105,7 млн зл$27,0 млн | 4,8× | −17,6% | ||
| 54 | 2,33 млрд зл$595,4 млн | 122,4 млн зл$31,2 млн | 12,4 млн зл$3,2 млн | 0,53% | 110,0 млн зл$28,1 млн | 8,9× | +30,1% | ||
| 50 | 2,81 млрд зл$717,3 млн | 118,9 млн зл$30,3 млн | 35,0 млн зл$8,9 млн | 1,25% | 83,8 млн зл$21,4 млн | 2,4× | +87,9% | ||
| 71 | 1,06 млрд зл$271,7 млн | 117,7 млн зл$30,0 млн | 10,1 млн зл$2,6 млн | 0,94% | 107,7 млн зл$27,5 млн | 10,7× | −31,9% | ||
| 57 | 2,02 млрд зл$515,4 млн | 112,6 млн зл$28,7 млн | 22,5 млн зл$5,7 млн | 1,11% | 90,1 млн зл$23,0 млн | 4,0× | +41,2% | ||
| 103 | 476,6 млн зл$121,6 млн | 112,1 млн зл$28,6 млн | 7,9 млн зл$2,0 млн | 1,65% | 104,2 млн зл$26,6 млн | 13,2× | −50,9% | ||
| 102 | 500,5 млн зл$127,7 млн | 104,2 млн зл$26,6 млн | 6,8 млн зл$1,7 млн | 1,35% | 97,5 млн зл$24,9 млн | 14,4× | +25,8% | ||
| 95 | 617,1 млн зл$157,4 млн | 102,7 млн зл$26,2 млн | 11,5 млн зл$2,9 млн | 1,86% | 91,2 млн зл$23,3 млн | 8,0× | −32,7% | ||
| 72 | 975,3 млн зл$248,8 млн | 101,5 млн зл$25,9 млн | 12,5 млн зл$3,2 млн | 1,28% | 89,0 млн зл$22,7 млн | 7,1× | −10,5% | ||
| 65 | 1,34 млрд зл$342,1 млн | 90,6 млн зл$23,1 млн | 11,2 млн зл$2,9 млн | 0,84% | 79,4 млн зл$20,3 млн | 7,1× | −27,7% | ||
| 63 | 1,41 млрд зл$358,9 млн | 90,3 млн зл$23,0 млн | 11,4 млн зл$2,9 млн | 0,81% | 78,9 млн зл$20,1 млн | 6,9× | −38,3% | ||
| 85 | 749,0 млн зл$191,1 млн | 89,4 млн зл$22,8 млн | 7,7 млн зл$2,0 млн | 1,02% | 81,7 млн зл$20,8 млн | 10,6× | +20,8% | ||
| 77 | 827,1 млн зл$211,0 млн | 86,3 млн зл$22,0 млн | 9,6 млн зл$2,4 млн | 1,16% | 76,7 млн зл$19,6 млн | 8,0× | +0,7% | ||
| 42 | 3,68 млрд зл$938,8 млн | 86,2 млн зл$22,0 млн | 19,4 млн зл$4,9 млн | 0,53% | 66,8 млн зл$17,0 млн | 3,4× | +24,1% | ||
| 91 | 660,9 млн зл$168,6 млн | 82,1 млн зл$20,9 млн | 16,9 млн зл$4,3 млн | 2,56% | 65,2 млн зл$16,6 млн | 3,9× | +2,3% | ||
| 131 | 258,7 млн зл$66,0 млн | 81,3 млн зл$20,8 млн | 17,0 млн зл$4,3 млн | 6,58% | 64,3 млн зл$16,4 млн | 3,8× | +30,3% | ||
| 159 | 164,4 млн зл$41,9 млн | 78,6 млн зл$20,0 млн | 6,9 млн зл$1,8 млн | 4,19% | 71,7 млн зл$18,3 млн | 10,4× | +30,9% | ||
| 83 | 775,2 млн зл$197,8 млн | 77,1 млн зл$19,7 млн | 11,3 млн зл$2,9 млн | 1,46% | 65,8 млн зл$16,8 млн | 5,8× | −4,7% | ||
| 156 | 172,1 млн зл$43,9 млн | 73,9 млн зл$18,9 млн | 4,0 млн зл$1,0 млн | 2,30% | 70,0 млн зл$17,9 млн | 17,7× | −39,4% | ||
| 44 | 3,29 млрд зл$838,4 млн | 73,9 млн зл$18,8 млн | 9,4 млн зл$2,4 млн | 0,29% | 64,4 млн зл$16,4 млн | 6,8× | −6,2% | ||
| 19 | 14,37 млрд зл$3,67 млрд | 73,7 млн зл$18,8 млн | 22,2 млн зл$5,7 млн | 0,15% | 51,5 млн зл$13,1 млн | 2,3× | +24,7% | ||
| 87 | 718,6 млн зл$183,3 млн | 69,6 млн зл$17,8 млн | 8,9 млн зл$2,3 млн | 1,24% | 60,7 млн зл$15,5 млн | 6,8× | −9,7% | ||
| 47 | 3,11 млрд зл$793,3 млн | 69,4 млн зл$17,7 млн | 18,8 млн зл$4,8 млн | 0,61% | 50,6 млн зл$12,9 млн | 2,7× | +4,1% | ||
| 144 | 199,0 млн зл$50,8 млн | 69,3 млн зл$17,7 млн | 10,7 млн зл$2,7 млн | 5,38% | 58,6 млн зл$15,0 млн | 5,5× | +225,0% | ||
| 150 | 185,0 млн зл$47,2 млн | 67,4 млн зл$17,2 млн | 8,5 млн зл$2,2 млн | 4,59% | 58,9 млн зл$15,0 млн | 6,9× | +231,9% | ||
| 129 | 264,7 млн зл$67,5 млн | 65,4 млн зл$16,7 млн | 5,9 млн зл$1,5 млн | 2,22% | 59,5 млн зл$15,2 млн | 10,1× | −10,8% | ||
| 70 | 1,07 млрд зл$273,9 млн | 64,0 млн зл$16,3 млн | 10,8 млн зл$2,7 млн | 1,00% | 53,2 млн зл$13,6 млн | 5,0× | −24,1% | ||
| 107 | 416,0 млн зл$106,1 млн | 63,5 млн зл$16,2 млн | 9,1 млн зл$2,3 млн | 2,19% | 54,4 млн зл$13,9 млн | 6,0× | +16,3% | ||
| 166 | 146,0 млн зл$37,2 млн | 62,7 млн зл$16,0 млн | 7,5 млн зл$1,9 млн | 5,17% | 55,1 млн зл$14,1 млн | 7,3× | +17,5% | ||
| 165 | 148,0 млн зл$37,8 млн | 62,3 млн зл$15,9 млн | 5,6 млн зл$1,4 млн | 3,75% | 56,7 млн зл$14,5 млн | 10,2× | −36,6% | ||
| 111 | 399,1 млн зл$101,8 млн | 56,1 млн зл$14,3 млн | 9,2 млн зл$2,3 млн | 2,31% | 46,9 млн зл$12,0 млн | 5,1× | +48,2% | ||
| 93 | 640,6 млн зл$163,4 млн | 54,6 млн зл$13,9 млн | 9,1 млн зл$2,3 млн | 1,42% | 45,5 млн зл$11,6 млн | 5,0× | −24,2% | ||
| 167 | 145,0 млн зл$37,0 млн | 53,8 млн зл$13,7 млн | 38,5 млн зл$9,8 млн | 26,56% | 15,3 млн зл$3,9 млн | 0,4× | +166,6% | ||
| 59 | 1,80 млрд зл$458,2 млн | 53,0 млн зл$13,5 млн | 20,5 млн зл$5,2 млн | 1,14% | 32,5 млн зл$8,3 млн | 1,6× | +6,5% | ||
| 118 | 306,8 млн зл$78,3 млн | 50,1 млн зл$12,8 млн | 6,3 млн зл$1,6 млн | 2,05% | 43,8 млн зл$11,2 млн | 7,0× | −27,5% | ||
| 147 | 192,9 млн зл$49,2 млн | 48,9 млн зл$12,5 млн | 4,3 млн зл$1,1 млн | 2,23% | 44,6 млн зл$11,4 млн | 10,3× | −62,6% | ||
| 110 | 401,9 млн зл$102,5 млн | 48,2 млн зл$12,3 млн | 9,6 млн зл$2,4 млн | 2,38% | 38,6 млн зл$9,8 млн | 4,0× | +116,4% | ||
| 96 | 559,3 млн зл$142,7 млн | 44,5 млн зл$11,3 млн | 3,4 млн зл$880 тис. | 0,62% | 41,0 млн зл$10,5 млн | 11,9× | −39,7% | ||
| 105 | 459,6 млн зл$117,2 млн | 43,0 млн зл$11,0 млн | 17,0 млн зл$4,3 млн | 3,70% | 26,0 млн зл$6,6 млн | 1,5× | +2,5% | ||
| 39 | 4,30 млрд зл$1,10 млрд | 41,6 млн зл$10,6 млн | 9,2 млн зл$2,3 млн | 0,21% | 32,5 млн зл$8,3 млн | 3,5× | −28,6% | ||
| 123 | 282,6 млн зл$72,1 млн | 40,2 млн зл$10,3 млн | 6,0 млн зл$1,5 млн | 2,11% | 34,3 млн зл$8,7 млн | 5,8× | −27,3% | ||
| 115 | 361,6 млн зл$92,2 млн | 38,6 млн зл$9,9 млн | 7,2 млн зл$1,8 млн | 1,99% | 31,4 млн зл$8,0 млн | 4,4× | −30,3% | ||
| 81 | 790,4 млн зл$201,7 млн | 38,3 млн зл$9,8 млн | 4,6 млн зл$1,2 млн | 0,58% | 33,8 млн зл$8,6 млн | 7,4× | −24,8% | ||
| 152 | 181,6 млн зл$46,3 млн | 36,9 млн зл$9,4 млн | 10,8 млн зл$2,8 млн | 5,96% | 26,1 млн зл$6,7 млн | 2,4× | +29,2% | ||
| 187 | 117,1 млн зл$29,9 млн | 35,5 млн зл$9,1 млн | 3,9 млн зл$1,0 млн | 3,35% | 31,6 млн зл$8,0 млн | 8,0× | +74,3% | ||
| 79 | 794,5 млн зл$202,7 млн | 35,0 млн зл$8,9 млн | 4,9 млн зл$1,3 млн | 0,62% | 30,1 млн зл$7,7 млн | 6,1× | −38,7% | ||
| 76 | 854,4 млн зл$218,0 млн | 33,9 млн зл$8,6 млн | 5,4 млн зл$1,4 млн | 0,63% | 28,5 млн зл$7,3 млн | 5,3× | −29,4% | ||
| 74 | 931,2 млн зл$237,6 млн | 33,7 млн зл$8,6 млн | 2,5 млн зл$649 тис. | 0,27% | 31,2 млн зл$8,0 млн | 12,3× | −60,2% | ||
| 66 | 1,31 млрд зл$333,3 млн | 33,7 млн зл$8,6 млн | 5,4 млн зл$1,4 млн | 0,42% | 28,2 млн зл$7,2 млн | 5,2× | −13,4% | ||
| 99 | 553,9 млн зл$141,3 млн | 32,1 млн зл$8,2 млн | 7,0 млн зл$1,8 млн | 1,26% | 25,1 млн зл$6,4 млн | 3,6× | −27,4% | ||
| 86 | 744,3 млн зл$189,9 млн | 30,4 млн зл$7,7 млн | 2,9 млн зл$730 тис. | 0,38% | 27,5 млн зл$7,0 млн | 9,6× | −55,8% | ||
| 128 | 265,0 млн зл$67,6 млн | 30,0 млн зл$7,6 млн | 4,0 млн зл$1,0 млн | 1,51% | 26,0 млн зл$6,6 млн | 6,5× | +20,2% | ||
| 82 | 784,4 млн зл$200,1 млн | 29,0 млн зл$7,4 млн | 4,0 млн зл$1,0 млн | 0,51% | 25,0 млн зл$6,4 млн | 6,2× | +14,6% | ||
| 175 | 130,4 млн зл$33,3 млн | 28,7 млн зл$7,3 млн | 3,5 млн зл$894 тис. | 2,69% | 25,2 млн зл$6,4 млн | 7,2× | −48,8% | ||
| 116 | 356,3 млн зл$90,9 млн | 27,3 млн зл$7,0 млн | 5,1 млн зл$1,3 млн | 1,44% | 22,2 млн зл$5,7 млн | 4,3× | −24,1% | ||
| 130 | 264,5 млн зл$67,5 млн | 26,0 млн зл$6,6 млн | 3,3 млн зл$849 тис. | 1,26% | 22,7 млн зл$5,8 млн | 6,8× | −24,2% | ||
| 119 | 300,3 млн зл$76,6 млн | 25,9 млн зл$6,6 млн | 3,8 млн зл$959 тис. | 1,25% | 22,2 млн зл$5,7 млн | 5,9× | −42,1% | ||
| 145 | 197,3 млн зл$50,3 млн | 25,6 млн зл$6,5 млн | 7,2 млн зл$1,8 млн | 3,65% | 18,4 млн зл$4,7 млн | 2,6× | +17,8% | ||
| 69 | 1,08 млрд зл$276,0 млн | 25,6 млн зл$6,5 млн | 3,3 млн зл$853 тис. | 0,31% | 22,3 млн зл$5,7 млн | 6,7× | −37,1% | ||
| 142 | 207,3 млн зл$52,9 млн | 25,4 млн зл$6,5 млн | 3,9 млн зл$984 тис. | 1,86% | 21,6 млн зл$5,5 млн | 5,6× | +45,2% | ||
| 35 | 5,62 млрд зл$1,43 млрд | 25,0 млн зл$6,4 млн | 5,2 млн зл$1,3 млн | 0,09% | 19,9 млн зл$5,1 млн | 3,9× | −19,4% | ||
| 114 | 363,5 млн зл$92,7 млн | 24,6 млн зл$6,3 млн | 2,1 млн зл$536 тис. | 0,58% | 22,5 млн зл$5,7 млн | 10,7× | −10,5% | ||
| 186 | 118,1 млн зл$30,1 млн | 24,4 млн зл$6,2 млн | 3,7 млн зл$935 тис. | 3,10% | 20,7 млн зл$5,3 млн | 5,7× | +11,3% | ||
| 100 | 510,4 млн зл$130,2 млн | 24,4 млн зл$6,2 млн | 2,0 млн зл$523 тис. | 0,40% | 22,3 млн зл$5,7 млн | 10,9× | −15,7% | ||
| 158 | 166,6 млн зл$42,5 млн | 24,3 млн зл$6,2 млн | 2,7 млн зл$680 тис. | 1,60% | 21,7 млн зл$5,5 млн | 8,1× | −36,3% | ||
| 124 | 275,9 млн зл$70,4 млн | 24,2 млн зл$6,2 млн | 2,4 млн зл$619 тис. | 0,88% | 21,8 млн зл$5,6 млн | 9,0× | −14,4% | ||
| 104 | 464,2 млн зл$118,4 млн | 23,7 млн зл$6,1 млн | 4,6 млн зл$1,2 млн | 0,98% | 19,2 млн зл$4,9 млн | 4,2× | +4,7% | ||
| 178 | 127,2 млн зл$32,4 млн | 22,6 млн зл$5,8 млн | 2,7 млн зл$692 тис. | 2,13% | 19,8 млн зл$5,1 млн | 7,3× | +36,9% | ||
| 117 | 326,5 млн зл$83,3 млн | 22,6 млн зл$5,8 млн | 3,7 млн зл$931 тис. | 1,12% | 18,9 млн зл$4,8 млн | 5,2× | +0,0% | ||
| 92 | 645,3 млн зл$164,6 млн | 22,0 млн зл$5,6 млн | 3,6 млн зл$926 тис. | 0,56% | 18,4 млн зл$4,7 млн | 5,1× | −15,4% | ||
| 80 | 790,7 млн зл$201,7 млн | 21,8 млн зл$5,6 млн | 3,7 млн зл$954 тис. | 0,47% | 18,0 млн зл$4,6 млн | 4,8× | +6,4% | ||
| 78 | 810,1 млн зл$206,7 млн | 21,4 млн зл$5,4 млн | 6,1 млн зл$1,6 млн | 0,75% | 15,3 млн зл$3,9 млн | 2,5× | +2,3% | ||
| 181 | 126,2 млн зл$32,2 млн | 20,9 млн зл$5,3 млн | 3,8 млн зл$958 тис. | 2,98% | 17,1 млн зл$4,4 млн | 4,6× | −30,7% | ||
| 162 | 157,2 млн зл$40,1 млн | 20,6 млн зл$5,3 млн | 4,4 млн зл$1,1 млн | 2,82% | 16,2 млн зл$4,1 млн | 3,6× | −71,7% | ||
| 146 | 194,5 млн зл$49,6 млн | 20,4 млн зл$5,2 млн | 10,0 млн зл$2,5 млн | 5,13% | 10,4 млн зл$2,7 млн | 1,0× | −30,9% | ||
| 106 | 429,7 млн зл$109,6 млн | 20,4 млн зл$5,2 млн | 4,3 млн зл$1,1 млн | 1,00% | 16,1 млн зл$4,1 млн | 3,8× | −25,6% | ||
| 98 | 555,9 млн зл$141,8 млн | 19,9 млн зл$5,1 млн | 2,5 млн зл$632 тис. | 0,45% | 17,4 млн зл$4,4 млн | 7,0× | −40,9% | ||
| 148 | 191,3 млн зл$48,8 млн | 19,6 млн зл$5,0 млн | 1,2 млн зл$301 тис. | 0,62% | 18,4 млн зл$4,7 млн | 15,6× | −19,6% | ||
