Капіталізація: 9,76 трлн зл$2,49 трлн 0,58%Обсяг торгів за 24 год: 261,93 млрд зл$66,82 млрдДомінування: BTC 60,3% ETH 10,4%Страх і жадібність: 32 СтрахСезон альткоїнів: 38/100USD/PLN: 3,9199 NBP від 9.11PLENоновлення 07:49

Електронні книгиТри електронні книги про крипто: з нуля, ринок і план на роки. Усе в порядку вивчення3 електронні книги про крипто комплект 99 злПереглянути електронні книги (відкривається в новій вкладці)

Обсяг торгів до капіталізації: оборот криптовалют на 7 біржах

Яка частина вартості монети змінює власника за добу. Оборот на споті й у контрактах на Binance, OKX, Bybit, Bitget, MEXC, BingX і WEEX у зіставленні з капіталізацією 100 найбільших криптовалют. Найгарячіша монета сьогодні — edgeX (9,1% капіталізації у спотовому обороті).

Спотовий оборот за 24 год
31,33 млрд зл$7,99 млрд
100 монет, 7 бірж
Оборот контрактів за 24 год
330,65 млрд зл$84,35 млрд
10,6× більше, ніж на споті
Спот ÷ капіталізація
0,37%
середнє зважене, 100 монет
Найменший оборот
SKY
0,09% капіталізації

Найбільший оборот відносно капіталізації (спот, 24 год)

EDGE9,10%
TRUMP6,62%
PEPE5,76%
ARB3,82%
INJ3,61%
ENA3,59%
LIT3,53%
XPL3,40%
ZRO3,35%
WLD3,08%
FET2,90%
MET2,88%
STRK2,77%
OP2,59%
ZAMA2,56%

Спотовий оборот за 24 години у відсотках від капіталізації серед 100 найбільших монет.

Ринком рухає кредитне плече: контракти ÷ спот

ZEC22,0×
DASH15,5×
EDGE14,3×
ETH13,5×
TAO12,1×
TIA11,1×
DOT10,8×
VVV10,7×
ADA10,7×
LDO10,7×
BAT10,6×
PEPE10,6×
BTC10,3×
FIL10,3×
DOGE9,9×

У скільки разів оборот безстрокових ф’ючерсів перевищує спотовий оборот. Монети зі спотовим оборотом понад 1 млн $.

Частка бірж в обороті (100 монет, спот і контракти)

Binance$35,18 млрд
OKX$16,07 млрд
WEEX$13,23 млрд
Bybit$10,73 млрд
MEXC$9,27 млрд
Bitget$5,19 млрд
BingX$2,68 млрд

Сума спотового обороту та обороту контрактів за 24 години. Обсяг торгів повідомляють самі біржі.

Усі криптовалюти: оборот і капіталізація

187 монет із даними з 7 бірж, від найбільшого обороту. Натисни на заголовок стовпця, щоб відсортувати (друге натискання змінює порядок на протилежний), а шкалою звузь список до монет подібного розміру.

Оборот за 24 год:
Капіталізація:

BinanceOKXBybitBitgetMEXCBingXWEEX

Оборот за 24 год і капіталізація криптовалют на 7 біржах
Частка бірж
1BitcoinBTC5,88 трлн зл$1,50 трлн152,10 млрд зл$38,80 млрд13,43 млрд зл$3,43 млрд0,23%138,67 млрд зл$35,38 млрд10,3×+4,7%
2EthereumETH1,01 трлн зл$258,58 млрд96,92 млрд зл$24,73 млрд6,71 млрд зл$1,71 млрд0,66%90,21 млрд зл$23,01 млрд13,5×−5,0%
7ZcashZEC76,43 млрд зл$19,50 млрд29,42 млрд зл$7,50 млрд1,28 млрд зл$326,3 млн1,67%28,14 млрд зл$7,18 млрд22,0×+4,7%
5SolanaSOL199,11 млрд зл$50,79 млрд17,30 млрд зл$4,41 млрд1,79 млрд зл$455,5 млн0,90%15,51 млрд зл$3,96 млрд8,7×−6,4%
4XRPXRP273,93 млрд зл$69,88 млрд11,49 млрд зл$2,93 млрд1,44 млрд зл$367,1 млн0,53%10,06 млрд зл$2,57 млрд7,0×+7,0%
8HyperliquidHYPE73,90 млрд зл$18,85 млрд6,23 млрд зл$1,59 млрд695,5 млн зл$177,4 млн0,94%5,53 млрд зл$1,41 млрд8,0×+77,1%
26PepePEPE8,59 млрд зл$2,19 млрд5,75 млрд зл$1,47 млрд494,5 млн зл$126,1 млн5,76%5,25 млрд зл$1,34 млрд10,6×+17,9%
15NEAR ProtocolNEAR18,67 млрд зл$4,76 млрд3,84 млрд зл$980,1 млн389,3 млн зл$99,3 млн2,09%3,45 млрд зл$880,8 млн8,9×−25,2%
18AvalancheAVAX14,86 млрд зл$3,79 млрд3,69 млрд зл$942,1 млн349,2 млн зл$89,1 млн2,35%3,34 млрд зл$853,0 млн9,6×+319,4%
9DogecoinDOGE42,97 млрд зл$10,96 млрд2,94 млрд зл$749,4 млн268,6 млн зл$68,5 млн0,63%2,67 млрд зл$680,9 млн9,9×−37,2%
3BNBBNB354,80 млрд зл$90,51 млрд2,60 млрд зл$664,5 млн456,8 млн зл$116,5 млн0,13%2,15 млрд зл$547,9 млн4,7×−7,8%
20SuiSUI13,77 млрд зл$3,51 млрд1,98 млрд зл$504,7 млн225,8 млн зл$57,6 млн1,64%1,75 млрд зл$447,0 млн7,8×+0,0%
16UniswapUNI17,20 млрд зл$4,39 млрд1,85 млрд зл$472,3 млн231,8 млн зл$59,1 млн1,35%1,62 млрд зл$413,1 млн7,0×+0,8%
38ArbitrumARB4,63 млрд зл$1,18 млрд1,79 млрд зл$457,5 млн176,7 млн зл$45,1 млн3,82%1,62 млрд зл$412,4 млн9,1×+90,6%
11ChainlinkLINK31,10 млрд зл$7,93 млрд1,72 млрд зл$440,0 млн219,9 млн зл$56,1 млн0,71%1,50 млрд зл$383,9 млн6,8×−1,7%
27EthenaENA8,17 млрд зл$2,08 млрд1,60 млрд зл$407,9 млн293,3 млн зл$74,8 млн3,59%1,31 млрд зл$333,1 млн4,5×−2,4%
30Ondo FinanceONDO7,11 млрд зл$1,81 млрд1,32 млрд зл$337,2 млн159,3 млн зл$40,6 млн2,24%1,16 млрд зл$296,5 млн7,3×+183,9%
29AaveAAVE7,61 млрд зл$1,94 млрд1,24 млрд зл$317,6 млн182,6 млн зл$46,6 млн2,40%1,06 млрд зл$271,0 млн5,8×+19,6%
12CardanoADA25,81 млрд зл$6,58 млрд1,19 млрд зл$303,2 млн101,3 млн зл$25,8 млн0,39%1,09 млрд зл$277,3 млн10,7×−13,1%
37WorldcoinWLD4,72 млрд зл$1,20 млрд1,08 млрд зл$275,2 млн145,3 млн зл$37,1 млн3,08%933,4 млн зл$238,1 млн6,4×−15,5%
46InjectiveINJ3,19 млрд зл$814,0 млн832,7 млн зл$212,4 млн115,1 млн зл$29,4 млн3,61%717,6 млн зл$183,1 млн6,2×+46,7%
67OFFICIAL TRUMPTRUMP1,25 млрд зл$317,8 млн821,2 млн зл$209,5 млн82,4 млн зл$21,0 млн6,62%738,8 млн зл$188,5 млн9,0×+14,6%
97edgeXEDGE556,8 млн зл$142,0 млн774,2 млн зл$197,5 млн50,7 млн зл$12,9 млн9,10%723,5 млн зл$184,6 млн14,3×+491,1%
32Pump.funPUMP6,43 млрд зл$1,64 млрд758,3 млн зл$193,5 млн130,1 млн зл$33,2 млн2,02%628,2 млн зл$160,3 млн4,8×−38,6%
24BittensorTAO10,22 млрд зл$2,61 млрд733,6 млн зл$187,2 млн56,0 млн зл$14,3 млн0,55%677,6 млн зл$172,9 млн12,1×−5,1%
14Bitcoin CashBCH18,85 млрд зл$4,81 млрд709,9 млн зл$181,1 млн73,0 млн зл$18,6 млн0,39%636,8 млн зл$162,5 млн8,7×+6,1%
17LitecoinLTC15,68 млрд зл$4,00 млрд694,5 млн зл$177,2 млн105,6 млн зл$26,9 млн0,67%589,0 млн зл$150,2 млн5,6×+0,7%
48LighterLIT3,08 млрд зл$785,5 млн622,6 млн зл$158,8 млн108,7 млн зл$27,7 млн3,53%513,9 млн зл$131,1 млн4,7×+18,2%
51FilecoinFIL2,54 млрд зл$647,8 млн475,5 млн зл$121,3 млн42,1 млн зл$10,7 млн1,66%433,4 млн зл$110,6 млн10,3×−20,1%
21Gram (prev. Toncoin)GRAM12,18 млрд зл$3,11 млрд450,1 млн зл$114,8 млн166,8 млн зл$42,5 млн1,37%283,4 млн зл$72,3 млн1,7×+100,0%
6TRONTRX118,46 млрд зл$30,22 млрд441,3 млн зл$112,6 млн130,3 млн зл$33,2 млн0,11%311,0 млн зл$79,3 млн2,4×+13,5%
22HederaHBAR11,66 млрд зл$2,98 млрд430,9 млн зл$109,9 млн48,8 млн зл$12,4 млн0,42%382,1 млн зл$97,5 млн7,8×+12,3%
53LayerZeroZRO2,37 млрд зл$604,6 млн419,2 млн зл$106,9 млн79,4 млн зл$20,3 млн3,35%339,8 млн зл$86,7 млн4,3×+99,8%
13StellarXLM20,60 млрд зл$5,26 млрд418,6 млн зл$106,8 млн48,1 млн зл$12,3 млн0,23%370,4 млн зл$94,5 млн7,7×−25,1%
34PolkadotDOT5,76 млрд зл$1,47 млрд342,5 млн зл$87,4 млн29,0 млн зл$7,4 млн0,50%313,5 млн зл$80,0 млн10,8×−6,0%
33World Liberty FinancialWLFI5,97 млрд зл$1,52 млрд330,7 млн зл$84,4 млн54,2 млн зл$13,8 млн0,91%276,5 млн зл$70,5 млн5,1×+147,9%
31AsterASTER7,05 млрд зл$1,80 млрд324,8 млн зл$82,9 млн57,6 млн зл$14,7 млн0,82%267,3 млн зл$68,2 млн4,6×−33,4%
55DashDASH2,31 млрд зл$589,2 млн322,6 млн зл$82,3 млн19,6 млн зл$5,0 млн0,85%303,0 млн зл$77,3 млн15,5×−3,2%
108Reserve RightsRSR406,3 млн зл$103,7 млн283,4 млн зл$72,3 млн34,0 млн зл$8,7 млн8,37%249,4 млн зл$63,6 млн7,3×−27,2%
52ether.fiETHFI2,39 млрд зл$610,5 млн269,6 млн зл$68,8 млн46,8 млн зл$11,9 млн1,96%222,8 млн зл$56,8 млн4,8×+52,8%
68StarknetSTRK1,16 млрд зл$295,9 млн261,9 млн зл$66,8 млн32,1 млн зл$8,2 млн2,77%229,8 млн зл$58,6 млн7,2×−11,7%
60CelestiaTIA1,70 млрд зл$434,9 млн258,6 млн зл$66,0 млн21,4 млн зл$5,5 млн1,26%237,2 млн зл$60,5 млн11,1×+0,7%
45RenderRENDER3,23 млрд зл$825,0 млн249,8 млн зл$63,7 млн30,7 млн зл$7,8 млн0,95%219,2 млн зл$55,9 млн7,1×+40,6%
73PlasmaXPL968,6 млн зл$247,1 млн242,2 млн зл$61,8 млн32,9 млн зл$8,4 млн3,40%209,3 млн зл$53,4 млн6,4×−47,4%
109PonsPONS405,1 млн зл$103,4 млн221,9 млн зл$56,6 млн23,0 млн зл$5,9 млн5,69%198,8 млн зл$50,7 млн8,6×−0,7%
62Pudgy PenguinsPENGU1,57 млрд зл$399,8 млн219,4 млн зл$56,0 млн25,8 млн зл$6,6 млн1,65%193,7 млн зл$49,4 млн7,5×−17,8%
75OptimismOP906,0 млн зл$231,1 млн215,6 млн зл$55,0 млн23,4 млн зл$6,0 млн2,59%192,2 млн зл$49,0 млн8,2×+16,5%
56AptosAPT2,06 млрд зл$524,8 млн209,8 млн зл$53,5 млн25,9 млн зл$6,6 млн1,26%183,9 млн зл$46,9 млн7,1×+4,8%
41Venice TokenVVV4,15 млрд зл$1,06 млрд203,5 млн зл$51,9 млн17,3 млн зл$4,4 млн0,42%186,1 млн зл$47,5 млн10,7×+70,8%
23Shiba InuSHIB10,29 млрд зл$2,63 млрд200,6 млн зл$51,2 млн31,5 млн зл$8,0 млн0,31%169,0 млн зл$43,1 млн5,4×−5,9%
153Merlin ChainMERL180,6 млн зл$46,1 млн200,2 млн зл$51,1 млн10,9 млн зл$2,8 млн6,04%189,3 млн зл$48,3 млн17,3×+15,4%
40Ethereum ClassicETC4,26 млрд зл$1,09 млрд198,8 млн зл$50,7 млн23,2 млн зл$5,9 млн0,54%175,6 млн зл$44,8 млн7,6×+48,3%
43JupiterJUP3,33 млрд зл$848,4 млн190,6 млн зл$48,6 млн30,6 млн зл$7,8 млн0,92%160,0 млн зл$40,8 млн5,2×+188,6%
177ZilliqaZIL130,0 млн зл$33,2 млн190,3 млн зл$48,6 млн27,6 млн зл$7,0 млн21,22%162,7 млн зл$41,5 млн5,9×+661,5%
88MeteoraMET699,4 млн зл$178,4 млн184,7 млн зл$47,1 млн20,2 млн зл$5,1 млн2,88%164,5 млн зл$42,0 млн8,2×+8,0%
64Fetch.aiFET1,39 млрд зл$354,5 млн176,6 млн зл$45,0 млн40,3 млн зл$10,3 млн2,90%136,3 млн зл$34,8 млн3,4×−12,8%
180DAPPOSDOS126,3 млн зл$32,2 млн175,8 млн зл$44,8 млн50,1 млн зл$12,8 млн39,65%125,7 млн зл$32,1 млн2,5×+247,4%
61Curve DAOCRV1,60 млрд зл$409,3 млн170,3 млн зл$43,5 млн18,5 млн зл$4,7 млн1,15%151,9 млн зл$38,7 млн8,2×+2,3%
28OKBOKB7,93 млрд зл$2,02 млрд169,1 млн зл$43,1 млн52,6 млн зл$13,4 млн0,66%116,5 млн зл$29,7 млн2,2×+15,3%
49CosmosATOM2,93 млрд зл$748,3 млн151,3 млн зл$38,6 млн21,2 млн зл$5,4 млн0,72%130,1 млн зл$33,2 млн6,1×−25,7%
136MegaETHMEGA226,5 млн зл$57,8 млн146,0 млн зл$37,3 млн29,8 млн зл$7,6 млн13,17%116,2 млн зл$29,6 млн3,9×+20,5%
170Huma FinanceHUMA137,8 млн зл$35,2 млн136,4 млн зл$34,8 млн14,8 млн зл$3,8 млн10,71%121,6 млн зл$31,0 млн8,2×−28,7%
36Internet ComputerICP5,29 млрд зл$1,35 млрд127,9 млн зл$32,6 млн22,2 млн зл$5,7 млн0,42%105,7 млн зл$27,0 млн4,8×−17,6%
54StacksSTX2,33 млрд зл$595,4 млн122,4 млн зл$31,2 млн12,4 млн зл$3,2 млн0,53%110,0 млн зл$28,1 млн8,9×+30,1%
50MidnightNIGHT2,81 млрд зл$717,3 млн118,9 млн зл$30,3 млн35,0 млн зл$8,9 млн1,25%83,8 млн зл$21,4 млн2,4×+87,9%
71Lido DAOLDO1,06 млрд зл$271,7 млн117,7 млн зл$30,0 млн10,1 млн зл$2,6 млн0,94%107,7 млн зл$27,5 млн10,7×−31,9%
57Pyth NetworkPYTH2,02 млрд зл$515,4 млн112,6 млн зл$28,7 млн22,5 млн зл$5,7 млн1,11%90,1 млн зл$23,0 млн4,0×+41,2%
103GrassGRASS476,6 млн зл$121,6 млн112,1 млн зл$28,6 млн7,9 млн зл$2,0 млн1,65%104,2 млн зл$26,6 млн13,2×−50,9%
102The SandboxSAND500,5 млн зл$127,7 млн104,2 млн зл$26,6 млн6,8 млн зл$1,7 млн1,35%97,5 млн зл$24,9 млн14,4×+25,8%
95dogwifhatWIF617,1 млн зл$157,4 млн102,7 млн зл$26,2 млн11,5 млн зл$2,9 млн1,86%91,2 млн зл$23,3 млн8,0×−32,7%
72BonkBONK975,3 млн зл$248,8 млн101,5 млн зл$25,9 млн12,5 млн зл$3,2 млн1,28%89,0 млн зл$22,7 млн7,1×−10,5%
65SeiSEI1,34 млрд зл$342,1 млн90,6 млн зл$23,1 млн11,2 млн зл$2,9 млн0,84%79,4 млн зл$20,3 млн7,1×−27,7%
63Virtuals ProtocolVIRTUAL1,41 млрд зл$358,9 млн90,3 млн зл$23,0 млн11,4 млн зл$2,9 млн0,81%78,9 млн зл$20,1 млн6,9×−38,3%
85Basic Attention TokenBAT749,0 млн зл$191,1 млн89,4 млн зл$22,8 млн7,7 млн зл$2,0 млн1,02%81,7 млн зл$20,8 млн10,6×+20,8%
77ArweaveAR827,1 млн зл$211,0 млн86,3 млн зл$22,0 млн9,6 млн зл$2,4 млн1,16%76,7 млн зл$19,6 млн8,0×+0,7%
42PolygonPOL3,68 млрд зл$938,8 млн86,2 млн зл$22,0 млн19,4 млн зл$4,9 млн0,53%66,8 млн зл$17,0 млн3,4×+24,1%
91ZamaZAMA660,9 млн зл$168,6 млн82,1 млн зл$20,9 млн16,9 млн зл$4,3 млн2,56%65,2 млн зл$16,6 млн3,9×+2,3%
131USD.AICHIP258,7 млн зл$66,0 млн81,3 млн зл$20,8 млн17,0 млн зл$4,3 млн6,58%64,3 млн зл$16,4 млн3,8×+30,3%
159BOOK OF MEMEBOME164,4 млн зл$41,9 млн78,6 млн зл$20,0 млн6,9 млн зл$1,8 млн4,19%71,7 млн зл$18,3 млн10,4×+30,9%
83MonadMON775,2 млн зл$197,8 млн77,1 млн зл$19,7 млн11,3 млн зл$2,9 млн1,46%65,8 млн зл$16,8 млн5,8×−4,7%
156IrysIRYS172,1 млн зл$43,9 млн73,9 млн зл$18,9 млн4,0 млн зл$1,0 млн2,30%70,0 млн зл$17,9 млн17,7×−39,4%
44AlgorandALGO3,29 млрд зл$838,4 млн73,9 млн зл$18,8 млн9,4 млн зл$2,4 млн0,29%64,4 млн зл$16,4 млн6,8×−6,2%
19CantonCC14,37 млрд зл$3,67 млрд73,7 млн зл$18,8 млн22,2 млн зл$5,7 млн0,15%51,5 млн зл$13,1 млн2,3×+24,7%
87JitoJTO718,6 млн зл$183,3 млн69,6 млн зл$17,8 млн8,9 млн зл$2,3 млн1,24%60,7 млн зл$15,5 млн6,8×−9,7%
47PiPI3,11 млрд зл$793,3 млн69,4 млн зл$17,7 млн18,8 млн зл$4,8 млн0,61%50,6 млн зл$12,9 млн2,7×+4,1%
144Bio ProtocolBIO199,0 млн зл$50,8 млн69,3 млн зл$17,7 млн10,7 млн зл$2,7 млн5,38%58,6 млн зл$15,0 млн5,5×+225,0%
150Enjin CoinENJ185,0 млн зл$47,2 млн67,4 млн зл$17,2 млн8,5 млн зл$2,2 млн4,59%58,9 млн зл$15,0 млн6,9×+231,9%
129ORDIORDI264,7 млн зл$67,5 млн65,4 млн зл$16,7 млн5,9 млн зл$1,5 млн2,22%59,5 млн зл$15,2 млн10,1×−10,8%
70PendlePENDLE1,07 млрд зл$273,9 млн64,0 млн зл$16,3 млн10,8 млн зл$2,7 млн1,00%53,2 млн зл$13,6 млн5,0×−24,1%
107SonicS416,0 млн зл$106,1 млн63,5 млн зл$16,2 млн9,1 млн зл$2,3 млн2,19%54,4 млн зл$13,9 млн6,0×+16,3%
166BerachainBERA146,0 млн зл$37,2 млн62,7 млн зл$16,0 млн7,5 млн зл$1,9 млн5,17%55,1 млн зл$14,1 млн7,3×+17,5%
165LiskLSK148,0 млн зл$37,8 млн62,3 млн зл$15,9 млн5,6 млн зл$1,4 млн3,75%56,7 млн зл$14,5 млн10,2×−36,6%
111ZKsyncZK399,1 млн зл$101,8 млн56,1 млн зл$14,3 млн9,2 млн зл$2,3 млн2,31%46,9 млн зл$12,0 млн5,1×+48,2%
93EigenCloudEIGEN640,6 млн зл$163,4 млн54,6 млн зл$13,9 млн9,1 млн зл$2,3 млн1,42%45,5 млн зл$11,6 млн5,0×−24,2%
167Data NetworkDATA145,0 млн зл$37,0 млн53,8 млн зл$13,7 млн38,5 млн зл$9,8 млн26,56%15,3 млн зл$3,9 млн0,4×+166,6%
59RaydiumRAY1,80 млрд зл$458,2 млн53,0 млн зл$13,5 млн20,5 млн зл$5,2 млн1,14%32,5 млн зл$8,3 млн1,6×+6,5%
118GalaGALA306,8 млн зл$78,3 млн50,1 млн зл$12,8 млн6,3 млн зл$1,6 млн2,05%43,8 млн зл$11,2 млн7,0×−27,5%
147KAITOKAITO192,9 млн зл$49,2 млн48,9 млн зл$12,5 млн4,3 млн зл$1,1 млн2,23%44,6 млн зл$11,4 млн10,3×−62,6%
110ApeCoinAPE401,9 млн зл$102,5 млн48,2 млн зл$12,3 млн9,6 млн зл$2,4 млн2,38%38,6 млн зл$9,8 млн4,0×+116,4%
96Axie InfinityAXS559,3 млн зл$142,7 млн44,5 млн зл$11,3 млн3,4 млн зл$880 тис.0,62%41,0 млн зл$10,5 млн11,9×−39,7%
105ChilizCHZ459,6 млн зл$117,2 млн43,0 млн зл$11,0 млн17,0 млн зл$4,3 млн3,70%26,0 млн зл$6,6 млн1,5×+2,5%
39MorphoMORPHO4,30 млрд зл$1,10 млрд41,6 млн зл$10,6 млн9,2 млн зл$2,3 млн0,21%32,5 млн зл$8,3 млн3,5×−28,6%
123WormholeW282,6 млн зл$72,1 млн40,2 млн зл$10,3 млн6,0 млн зл$1,5 млн2,11%34,3 млн зл$8,7 млн5,8×−27,3%
115HorizenZEN361,6 млн зл$92,2 млн38,6 млн зл$9,9 млн7,2 млн зл$1,8 млн1,99%31,4 млн зл$8,0 млн4,4×−30,3%
81FLOKIFLOKI790,4 млн зл$201,7 млн38,3 млн зл$9,8 млн4,6 млн зл$1,2 млн0,58%33,8 млн зл$8,6 млн7,4×−24,8%
152ReRE181,6 млн зл$46,3 млн36,9 млн зл$9,4 млн10,8 млн зл$2,8 млн5,96%26,1 млн зл$6,7 млн2,4×+29,2%
187AlloraALLO117,1 млн зл$29,9 млн35,5 млн зл$9,1 млн3,9 млн зл$1,0 млн3,35%31,6 млн зл$8,0 млн8,0×+74,3%
79CompoundCOMP794,5 млн зл$202,7 млн35,0 млн зл$8,9 млн4,9 млн зл$1,3 млн0,62%30,1 млн зл$7,7 млн6,1×−38,7%
76ConfluxCFX854,4 млн зл$218,0 млн33,9 млн зл$8,6 млн5,4 млн зл$1,4 млн0,63%28,5 млн зл$7,3 млн5,3×−29,4%
74ImmutableIMX931,2 млн зл$237,6 млн33,7 млн зл$8,6 млн2,5 млн зл$649 тис.0,27%31,2 млн зл$8,0 млн12,3×−60,2%
66KiteKITE1,31 млрд зл$333,3 млн33,7 млн зл$8,6 млн5,4 млн зл$1,4 млн0,42%28,2 млн зл$7,2 млн5,2×−13,4%
99DecentralandMANA553,9 млн зл$141,3 млн32,1 млн зл$8,2 млн7,0 млн зл$1,8 млн1,26%25,1 млн зл$6,4 млн3,6×−27,4%
86Ethereum Name ServiceENS744,3 млн зл$189,9 млн30,4 млн зл$7,7 млн2,9 млн зл$730 тис.0,38%27,5 млн зл$7,0 млн9,6×−55,8%
128MinaMINA265,0 млн зл$67,6 млн30,0 млн зл$7,6 млн4,0 млн зл$1,0 млн1,51%26,0 млн зл$6,6 млн6,5×+20,2%
82KaminoKMNO784,4 млн зл$200,1 млн29,0 млн зл$7,4 млн4,0 млн зл$1,0 млн0,51%25,0 млн зл$6,4 млн6,2×+14,6%
175Peanut the SquirrelPNUT130,4 млн зл$33,3 млн28,7 млн зл$7,3 млн3,5 млн зл$894 тис.2,69%25,2 млн зл$6,4 млн7,2×−48,8%
116AethirATH356,3 млн зл$90,9 млн27,3 млн зл$7,0 млн5,1 млн зл$1,3 млн1,44%22,2 млн зл$5,7 млн4,3×−24,1%
130DoubleZero2Z264,5 млн зл$67,5 млн26,0 млн зл$6,6 млн3,3 млн зл$849 тис.1,26%22,7 млн зл$5,8 млн6,8×−24,2%
119dYdXDYDX300,3 млн зл$76,6 млн25,9 млн зл$6,6 млн3,8 млн зл$959 тис.1,25%22,2 млн зл$5,7 млн5,9×−42,1%
145CentrifugeCFG197,3 млн зл$50,3 млн25,6 млн зл$6,5 млн7,2 млн зл$1,8 млн3,65%18,4 млн зл$4,7 млн2,6×+17,8%
69TezosXTZ1,08 млрд зл$276,0 млн25,6 млн зл$6,5 млн3,3 млн зл$853 тис.0,31%22,3 млн зл$5,7 млн6,7×−37,1%
142BabylonBABY207,3 млн зл$52,9 млн25,4 млн зл$6,5 млн3,9 млн зл$984 тис.1,86%21,6 млн зл$5,5 млн5,6×+45,2%
35SkySKY5,62 млрд зл$1,43 млрд25,0 млн зл$6,4 млн5,2 млн зл$1,3 млн0,09%19,9 млн зл$5,1 млн3,9×−19,4%
114MultiversXEGLD363,5 млн зл$92,7 млн24,6 млн зл$6,3 млн2,1 млн зл$536 тис.0,58%22,5 млн зл$5,7 млн10,7×−10,5%
186Phala NetworkPHA118,1 млн зл$30,1 млн24,4 млн зл$6,2 млн3,7 млн зл$935 тис.3,10%20,7 млн зл$5,3 млн5,7×+11,3%
100NeoNEO510,4 млн зл$130,2 млн24,4 млн зл$6,2 млн2,0 млн зл$523 тис.0,40%22,3 млн зл$5,7 млн10,9×−15,7%
158TellorTRB166,6 млн зл$42,5 млн24,3 млн зл$6,2 млн2,7 млн зл$680 тис.1,60%21,7 млн зл$5,5 млн8,1×−36,3%
124YearnYFI275,9 млн зл$70,4 млн24,2 млн зл$6,2 млн2,4 млн зл$619 тис.0,88%21,8 млн зл$5,6 млн9,0×−14,4%
104SentientSENT464,2 млн зл$118,4 млн23,7 млн зл$6,1 млн4,6 млн зл$1,2 млн0,98%19,2 млн зл$4,9 млн4,2×+4,7%
178NotcoinNOT127,2 млн зл$32,4 млн22,6 млн зл$5,8 млн2,7 млн зл$692 тис.2,13%19,8 млн зл$5,1 млн7,3×+36,9%
117GMXGMX326,5 млн зл$83,3 млн22,6 млн зл$5,8 млн3,7 млн зл$931 тис.1,12%18,9 млн зл$4,8 млн5,2×+0,0%
92IOTAIOTA645,3 млн зл$164,6 млн22,0 млн зл$5,6 млн3,6 млн зл$926 тис.0,56%18,4 млн зл$4,7 млн5,1×−15,4%
80The GraphGRT790,7 млн зл$201,7 млн21,8 млн зл$5,6 млн3,7 млн зл$954 тис.0,47%18,0 млн зл$4,6 млн4,8×+6,4%
78KaiaKAIA810,1 млн зл$206,7 млн21,4 млн зл$5,4 млн6,1 млн зл$1,6 млн0,75%15,3 млн зл$3,9 млн2,5×+2,3%
181VerantaAVNT126,2 млн зл$32,2 млн20,9 млн зл$5,3 млн3,8 млн зл$958 тис.2,98%17,1 млн зл$4,4 млн4,6×−30,7%
162CeloCELO157,2 млн зл$40,1 млн20,6 млн зл$5,3 млн4,4 млн зл$1,1 млн2,82%16,2 млн зл$4,1 млн3,6×−71,7%
146NesaNES194,5 млн зл$49,6 млн20,4 млн зл$5,2 млн10,0 млн зл$2,5 млн5,13%10,4 млн зл$2,7 млн1,0×−30,9%
1061inch1INCH429,7 млн зл$109,6 млн20,4 млн зл$5,2 млн4,3 млн зл$1,1 млн1,00%16,1 млн зл$4,1 млн3,8×−25,6%
98Theta NetworkTHETA555,9 млн зл$141,8 млн19,9 млн зл$5,1 млн2,5 млн зл$632 тис.0,45%17,4 млн зл$4,4 млн7,0×−40,9%
148ThresholdT191,3 млн зл$48,8 млн19,6 млн зл$5,0 млн1,2 млн зл$301 тис.0,62%18,4 млн зл$4,7 млн15,6×−19,6%
126NumeraireNMR271,5 млн зл$69,3 млн19,3 млн зл$4,9 млн1,9 млн зл$491 тис.0,71%17,3 млн зл$4,4 млн9,0×−22,8%
101VaultaA502,9 млн зл$128,3 млн19,0 млн зл$4,9 млн3,8 млн зл$982 тис.0,77%15,2 млн зл$3,9 млн3,9×−32,8%
140SynthetixSNX216,1 млн зл$55,1 млн18,9 млн зл$4,8 млн1,5 млн зл$391 тис.0,71%17,4 млн зл$4,4 млн11,4×−41,7%
143SushiSwapSUSHI199,3 млн зл$50,9 млн18,2 млн зл$4,6 млн1,5 млн зл$392 тис.0,77%16,6 млн зл$4,2 млн10,8×−35,2%
151LineaLINEA182,3 млн зл$46,5 млн17,5 млн зл$4,5 млн3,4 млн зл$863 тис.1,85%14,2 млн зл$3,6 млн4,2×−41,0%
94FluidFLUID640,1 млн зл$163,3 млн17,1 млн зл$4,4 млн1,2 млн зл$308 тис.0,19%15,9 млн зл$4,0 млн13,2×−31,6%
89Convex FinanceCVX696,5 млн зл$177,7 млн16,7 млн зл$4,3 млн3,0 млн зл$756 тис.0,43%13,8 млн зл$3,5 млн4,6×−18,0%
132LivepeerLPT253,9 млн зл$64,8 млн16,5 млн зл$4,2 млн1,3 млн зл$334 тис.0,52%15,2 млн зл$3,9 млн11,6×−26,9%
185Moo Deng (moodengsol.com)MOODENG120,5 млн зл$30,7 млн16,3 млн зл$4,2 млн904 тис. зл$231 тис.0,75%15,4 млн зл$3,9 млн17,1×−34,8%
141SparkSPK215,9 млн зл$55,1 млн16,0 млн зл$4,1 млн4,0 млн зл$1,0 млн1,86%12,0 млн зл$3,1 млн3,0×+14,7%
174GravityG132,1 млн зл$33,7 млн15,8 млн зл$4,0 млн2,0 млн зл$521 тис.1,55%13,8 млн зл$3,5 млн6,8×−17,5%
