Розблокування токенів: календар на 90 днів
Коли команди, інвестори та фонди отримають у розпорядження чергові токени. Дати й суми з офіційних документів проєктів, вартість за поточною ціною і частка від пропозиції в обігу.
Найбільші розблокування за 30 днів (% пропозиції в обігу)
Червоні: кліф (одноразове розблокування великого пулу). Бірюзові: черговий транш.
Календар розблокувань
| Дата | Токен | Для кого | Токенів | Значення | % в обігу | % пропозиції | Тип |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| чт, 12 лист. | Aptos APT | Екосистема і спільнота, Фонд і скарбниця | 4,5 млн | 10,6 млн зл$2,7 млн | 0,51% | 0,22% | транш |
| нд, 15 лист. | Starknet STRK | Команда та інвестори | 127,0 млн | 19,3 млн зл$4,9 млн | 1,66% | 1,27% | транш |
| пн, 16 лист. | Arbitrum ARB | Команда, Інвестори | 92,6 млн | 62,3 млн зл$15,9 млн | 1,34% | 0,93% | транш |
| пн, 16 лист. | Cronos CRO | Інвестори | 1,17 млрд | 219,8 млн зл$56,1 млн | 2,30% | 1,17% | транш |
| вт, 17 лист. | ZKsync ZK | Команда та інвестори | 173,4 млн | 6,2 млн зл$1,6 млн | 1,55% | 0,83% | транш |
| пт, 20 лист. | Kaito KAITO | Команда, Інвестори | 9,3 млн | 7,4 млн зл$1,9 млн | 3,83% | 0,92% | транш |
| пт, 20 лист. | LayerZero ZRO | Інвестори, Команда | 23,3 млн | 136,4 млн зл$34,8 млн | 5,75% | 2,33% | транш |
| вт, 24 лист. | Monad MON | Інвестори, Команда (оцінка) | 16,61 млрд | 1,09 млрд зл$278,0 млн | 140,45% | 16,61% | кліф |
| ср, 25 лист. | Plasma XPL | Екосистема і спільнота, Команда, Інвестори | 227,8 млн | 46,4 млн зл$11,8 млн | 4,78% | 2,28% | транш |
| вт, 1 груд. | EigenCloud (EigenLayer) EIGEN | Інвестори, Команда | 36,8 млн | 23,2 млн зл$5,9 млн | 3,61% | 2,20% | транш |
| вт, 1 груд. | Sui SUI | Усі пули | 20,6 млн | 68,6 млн зл$17,5 млн | 0,50% | 0,21% | кліф |
| сб, 5 груд. | Ethena ENA | Команда | 93,8 млн | 56,8 млн зл$14,5 млн | 0,69% | 0,63% | транш |
| нд, 6 груд. | Berachain BERA | Інвестори, Команда | 8,9 млн | 3,6 млн зл$909 тис. | 2,43% | 1,77% | транш |
| сб, 12 груд. | Aptos APT | Екосистема і спільнота, Фонд і скарбниця | 4,5 млн | 10,6 млн зл$2,7 млн | 0,51% | 0,22% | транш |
| вт, 15 груд. | Starknet STRK | Команда та інвестори | 127,0 млн | 19,3 млн зл$4,9 млн | 1,66% | 1,27% | транш |
| ср, 16 груд. | Arbitrum ARB | Команда, Інвестори | 92,6 млн | 62,3 млн зл$15,9 млн | 1,34% | 0,93% | транш |
| ср, 16 груд. | Cronos CRO | Інвестори | 1,17 млрд | 219,8 млн зл$56,1 млн | 2,30% | 1,17% | транш |
| чт, 17 груд. | ZKsync ZK | Команда та інвестори | 173,4 млн | 6,2 млн зл$1,6 млн | 1,55% | 0,83% | транш |
| нд, 20 груд. | Kaito KAITO | Команда, Інвестори | 9,3 млн | 7,4 млн зл$1,9 млн | 3,83% | 0,92% | транш |
| нд, 20 груд. | LayerZero ZRO | Інвестори, Команда | 23,3 млн | 136,4 млн зл$34,8 млн | 5,75% | 2,33% | транш |
| чт, 24 груд. | Monad MON | Інвестори, Команда (оцінка) | 944,9 млн | 62,0 млн зл$15,8 млн | 7,99% | 0,94% | транш |
| пт, 25 груд. | Plasma XPL | Екосистема і спільнота, Команда, Інвестори | 227,8 млн | 46,4 млн зл$11,8 млн | 4,78% | 2,28% | транш |
| пт, 1 січ. | EigenCloud (EigenLayer) EIGEN | Інвестори, Команда | 36,8 млн | 23,2 млн зл$5,9 млн | 3,61% | 2,20% | транш |
| пт, 1 січ. | Sui SUI | Усі пули | 20,5 млн | 68,2 млн зл$17,4 млн | 0,49% | 0,20% | кліф |
| вт, 5 січ. | Ethena ENA | Команда | 93,8 млн | 56,8 млн зл$14,5 млн | 0,69% | 0,63% | транш |
| ср, 6 січ. | Berachain BERA | Інвестори, Команда | 8,9 млн | 3,6 млн зл$909 тис. | 2,43% | 1,77% | транш |
| вт, 12 січ. | Aptos APT | Екосистема і спільнота, Фонд і скарбниця | 4,5 млн | 10,6 млн зл$2,7 млн | 0,51% | 0,22% | транш |
| пт, 15 січ. | Starknet STRK | Команда та інвестори | 127,0 млн | 19,3 млн зл$4,9 млн | 1,66% | 1,27% | транш |
| сб, 16 січ. | Arbitrum ARB | Команда, Інвестори | 92,6 млн | 62,3 млн зл$15,9 млн | 1,34% | 0,93% | транш |
| сб, 16 січ. | Cronos CRO | Інвестори | 1,17 млрд | 219,8 млн зл$56,1 млн | 2,30% | 1,17% | транш |
| нд, 17 січ. | ZKsync ZK | Команда та інвестори | 173,4 млн | 6,2 млн зл$1,6 млн | 1,55% | 0,83% | транш |
| пн, 18 січ. | Ondo ONDO | Екосистема і спільнота, Інвестори | 1,71 млрд | 2,50 млрд зл$638,4 млн | 35,12% | 17,10% | кліф |
| ср, 20 січ. | Kaito KAITO | Команда, Інвестори | 9,3 млн | 7,4 млн зл$1,9 млн | 3,83% | 0,92% | транш |
| ср, 20 січ. | LayerZero ZRO | Інвестори, Команда | 23,3 млн | 136,4 млн зл$34,8 млн | 5,75% | 2,33% | транш |
| нд, 24 січ. | Monad MON | Інвестори, Команда (оцінка) | 944,9 млн | 62,0 млн зл$15,8 млн | 7,99% | 0,94% | транш |
| пн, 25 січ. | Plasma XPL | Екосистема і спільнота, Команда, Інвестори | 227,8 млн | 46,4 млн зл$11,8 млн | 4,78% | 2,28% | транш |
| пн, 1 лют. | EigenCloud (EigenLayer) EIGEN | Інвестори, Команда | 36,8 млн | 23,2 млн зл$5,9 млн | 3,61% | 2,20% | транш |
| пн, 1 лют. | Sui SUI | Усі пули | 19,5 млн | 64,9 млн зл$16,6 млн | 0,47% | 0,19% | кліф |
| пт, 5 лют. | Ethena ENA | Команда | 93,8 млн | 56,8 млн зл$14,5 млн | 0,69% | 0,63% | транш |
| сб, 6 лют. | Berachain BERA | Інвестори, Команда | 8,9 млн | 3,6 млн зл$909 тис. | 2,43% | 1,77% | транш |
Вартість за поточною ціною, пропозиція в обігу: Data provided by CoinMarketCap.com (відкривається в новій вкладці). Дати за часом UTC; проєкти іноді переносять розблокування на кілька годин або днів.
Постійні щоденні розблокування (найближчі 30 днів)
Деякі проєкти розблоковують токени потроху щодня. Це безперервний приплив пропозиції, а не одноразова подія.
| Токен | Токенів за 30 днів | Значення |
|---|---|---|
| Worldcoin (World) WLD | 89,7 млн | 113,1 млн зл$28,8 млн |
| Morpho MORPHO | 9,0 млн | 71,8 млн зл$18,3 млн |
| Arbitrum ARB | 15,4 млн | 10,4 млн зл$2,6 млн |
| Celestia TIA | 5,5 млн | 9,5 млн зл$2,4 млн |
Токени в календарі та джерела
Див. також: економічний календар · відкриті позиції · потік обсягу торгів
Найчастіші запитання
Що таке розблокування токенів?
Чи завжди розблокування означає падіння ціни?
Звідки дані?
Чому ви рахуєте відсоток від пропозиції в обігу?
Дані мають інформаційний характер і не є рекомендацією. Попередження про ризики
Навчайся з Родиною Klub Zero
Рекомендуємо Курси, книги та спільнота від творців kryptoliczby.pl
План на тиждень у твоїй скриньці
У неділю о 18:00: що сталося на крипторинку, найважливіші цифри й календар на новий тиждень. 3 хвилини читання.