Індекс сезону альткоїнів: 63/100 (перехідна фаза)
Чи випереджають альткоїни біткоїн? Індекс показує, скільки з 100 найбільших криптовалют зросло за останні 90 дн. більше, ніж BTC.
Біткоїн за 90 дн.: −16,91%. Краще за нього: 63 з 100 найбільших альткоїнів.
Індекс сезону альткоїнів день за днем (історія)
Фіолетові: сезон альткоїнів (75 і більше), помаранчеві: сезон біткоїна (25 і менше). Останній день сезону альткоїнів: 20 вересня 2025. Рахуємо самі з денних закриттів OKX для 199 альткоїнів із нашого списку, тому результат відрізняється від індексу CoinMarketCap (інший список монет).
Скільки днів сезону альткоїнів і сезону біткоїна в кожному році
Роки з повними даними; * поточний рік до сьогодні.
100 найбільших альткоїнів: зміна за 90 дн.
| Криптовалюта | Рейтинг | 90 дн. | Відносно нуля |
|---|---|---|---|
| Pieverse PIEVERSE | 56 | +255,13% | |
| Quant QNT | 38 | +141,22% | |
| Midnight NIGHT | 66 | +126,44% | |
| Raydium RAY | 90 | +98,23% | |
| NEAR Protocol NEAR | 19 | +86,02% | |
| Stacks STX | 76 | +83,73% | |
| LayerZero ZRO | 74 | +60,13% | |
| Zcash ZEC | 10 | +56,61% | |
| Falcon Finance FF | 91 | +51,99% | |
| Venice Token VVV | 55 | +48,20% | |
| Injective INJ | 70 | +45,04% | |
| Arbitrum ARB | 60 | +37,55% | |
| Jupiter JUP | 61 | +36,96% | |
| JUST JST | 52 | +35,25% | |
| Uniswap UNI | 23 | +35,21% | |
| Kite KITE | 89 | +34,45% | |
| Starknet STRK | 106 | +25,62% | |
| Pyth Network PYTH | 85 | +20,59% | |
| Monero XMR | 11 | +20,43% | |
| Pepe PEPE | 42 | +14,89% | |
| The Graph GRT | 115 | +13,58% | |
| Dash DASH | 80 | +11,07% | |
| Aave AAVE | 39 | +9,79% | |
| Kaia KAIA | 114 | +9,54% | |
| BitTorrent [New] BTT | 98 | +9,25% | |
| XDC Network XDC | 73 | +2,00% | |
| Lighter LIT | 71 | +1,73% | |
| Celestia TIA | 93 | +0,80% | |
| Polygon (prev. MATIC) POL | 62 | +0,73% | |
| UNUS SED LEO LEO | 13 | +0,02% | |
| Render RENDER | 64 | −1,45% | |
| GateToken GT | 67 | −1,67% | |
| 币安人生 币安人生 | 81 | −2,95% | |
| Avalanche AVAX | 24 | −3,78% | |
| Sui SUI | 25 | −4,15% | |
| PancakeSwap CAKE | 75 | −5,15% | |
| Pendle PENDLE | 107 | −6,54% | |
| Bitcoin SV BSV | 97 | −7,06% | |
| Internet Computer ICP | 49 | −7,23% | |
| Kaspa KAS | 65 | −7,33% | |
| VeChain VET | 86 | −7,45% | |
| TRON TRX | 8 | −8,25% | |
| ether.fi ETHFI | 79 | −8,35% | |
| Ethena ENA | 43 | −8,49% | |
| Litecoin LTC | 21 | −8,65% | |
| Tezos XTZ | 109 | −8,92% | |
| Bitcoin Cash BCH | 20 | −9,41% | |
| Aero AERO | 92 | −9,62% | |
| Hyperliquid HYPE | 9 | −10,76% | |
| Sei SEI | 96 | −11,27% | |
| Bonk BONK | 112 | −11,44% | |
| Artificial Superintelligence Alliance FET | 95 | −11,49% | |
| Bittensor TAO | 33 | −11,87% | |
| Algorand ALGO | 69 | −12,53% | |
| BNB BNB | 4 | −12,64% | |
| Immutable IMX | 113 | −13,46% | |
| Bitget Token BGB | 54 | −13,91% | |
| Cosmos ATOM | 68 | −14,09% | |
| Sun [New] SUN | 101 | −14,14% | |
| Polkadot DOT | 50 | −15,56% | |
| Ethereum Classic ETC | 59 | −15,80% | |
| Chainlink LINK | 14 | −16,62% | |
| Canton CC | 22 | −16,82% | |
| KuCoin Token KCS | 63 | −17,49% | |
| Terra Classic LUNC | 108 | −17,78% | |
| Solana SOL | 7 | −17,83% | |
| Ondo ONDO | 46 | −18,53% | |
| OKB OKB | 37 | −18,80% | |
| Nexo NEXO | 84 | −19,29% | |
| Lido DAO LDO | 110 | −20,25% | |
| Gnosis GNO | 105 | −20,42% | |
| Sky SKY | 53 | −20,70% | |
| SPX6900 SPX | 100 | −21,50% | |
| Aster ASTER | 44 | −21,67% | |
| Cronos CRO | 35 | −21,69% | |
| MemeCore M | 36 | −23,54% | |
| World Liberty Financial WLFI | 45 | −23,80% | |
| Shiba Inu SHIB | 34 | −23,91% | |
| Filecoin FIL | 78 | −24,91% | |
| Ethereum ETH | 2 | −25,26% | |
| Hedera HBAR | 31 | −25,40% | |
| Aptos APT | 88 | −25,67% | |
| XRP XRP | 6 | −25,73% | |
| Mantle MNT | 48 | −26,42% | |
| Stellar XLM | 17 | −26,84% | |
| Morpho MORPHO | 58 | −27,22% | |
| Cardano ADA | 15 | −27,34% | |
| Flare FLR | 83 | −27,65% | |
| Gram (prev. Toncoin) GRAM | 26 | −27,70% | |
| Stable STABLE | 87 | −28,87% | |
| Dogecoin DOGE | 12 | −29,20% | |
| Curve DAO Token CRV | 94 | −30,45% | |
| Worldcoin WLD | 57 | −30,83% | |
| AINFT NFT | 116 | −30,98% | |
| Pump.fun PUMP | 51 | −32,58% | |
| Virtuals Protocol VIRTUAL | 103 | −33,73% | |
| Pudgy Penguins PENGU | 99 | −35,54% | |
| Pi PI | 72 | −38,08% | |
| OFFICIAL TRUMP TRUMP | 104 | −44,04% | |
| Plasma XPL | 111 | −48,54% |
Виділені рядки: краще за біткоїн. Дані: CoinMarketCap (станом на останнє оновлення порталу), власні розрахунки.
Найчастіші запитання
Як розраховується індекс сезону альткоїнів?
Коли настає сезон альткоїнів?
Чи зараз сезон альткоїнів?
Коли був останній сезон альткоїнів?
Чому альткоїни падають, коли біткоїн зростає?
Що таке домінування біткоїна і як воно впливає на альткоїни?
Чи Kaspa показує кращі результати, ніж біткоїн?
Варто прочитати далі
- коли продавати криптовалюти (відкривається в новій вкладці) — План виходу, складений ще до того, як ринок почне шаленіти.
- психологія трейдингу (відкривається в новій вкладці) — Чому добрий план програє емоціям і що з цим робити.
- стратегії інвестування в криптовалюти: DCA і HODL (відкривається в новій вкладці) — Регулярні покупки, утримання та ребалансування: чесне порівняння.
Навчайся з Родиною Klub Zero
Рекомендуємо Курси, книги та спільнота від творців kryptoliczby.pl
План на тиждень у твоїй скриньці
У неділю о 18:00: що сталося на крипторинку, найважливіші цифри й календар на новий тиждень. 3 хвилини читання.