Індекс сезону альткоїнів: 62/100 (перехідна фаза)
Чи випереджають альткоїни біткоїн? Індекс показує, скільки з 100 найбільших криптовалют зросло за останні 90 дн. більше, ніж BTC.
Біткоїн за 90 дн.: +33,75%. Краще за нього: 62 з 100 найбільших альткоїнів.
Індекс сезону альткоїнів день за днем (історія)
Фіолетові: сезон альткоїнів (75 і більше), помаранчеві: сезон біткоїна (25 і менше). Останній день сезону альткоїнів: 20 вересня 2025. Рахуємо самі з денних закриттів OKX для 196 альткоїнів із нашого списку, тому результат відрізняється від індексу CoinMarketCap (інший список монет).
Скільки днів сезону альткоїнів і сезону біткоїна в кожному році
Роки з повними даними; * поточний рік до сьогодні.
100 найбільших альткоїнів: зміна за 90 дн.
| Криптовалюта | Рейтинг | 90 дн. | Відносно нуля |
|---|---|---|---|
| Pump.fun PUMP | 34 | +287,17% | |
| Quant QNT | 33 | +275,56% | |
| Ethena ENA | 40 | +204,18% | |
| Zcash ZEC | 10 | +191,65% | |
| Raydium RAY | 89 | +183,82% | |
| Uniswap UNI | 19 | +180,76% | |
| Venice Token VVV | 55 | +153,61% | |
| Arbitrum ARB | 58 | +150,99% | |
| NEAR Protocol NEAR | 17 | +137,55% | |
| Stacks STX | 80 | +126,81% | |
| Pieverse PIEVERSE | 103 | +94,03% | |
| LayerZero ZRO | 73 | +93,11% | |
| Falcon Finance FF | 104 | +87,89% | |
| Starknet STRK | 96 | +86,51% | |
| Aave AAVE | 37 | +86,40% | |
| Chainlink LINK | 12 | +75,89% | |
| VeChain VET | 75 | +75,34% | |
| Sky SKY | 43 | +73,77% | |
| PancakeSwap CAKE | 72 | +73,26% | |
| Curve DAO Token CRV | 87 | +72,60% | |
| Pyth Network PYTH | 84 | +70,26% | |
| Monero XMR | 13 | +68,48% | |
| Dash DASH | 74 | +68,17% | |
| Pendle PENDLE | 99 | +66,36% | |
| ether.fi ETHFI | 78 | +66,03% | |
| GateToken GT | 62 | +64,37% | |
| Decred DCR | 113 | +62,06% | |
| Lido DAO LDO | 105 | +61,39% | |
| Sui SUI | 22 | +60,34% | |
| Avalanche AVAX | 24 | +58,23% | |
| Pepe PEPE | 50 | +56,55% | |
| Litecoin LTC | 20 | +55,77% | |
| The Graph GRT | 115 | +53,73% | |
| Injective INJ | 76 | +53,23% | |
| OKB OKB | 38 | +52,46% | |
| Virtuals Protocol VIRTUAL | 91 | +51,11% | |
| JUST JST | 63 | +50,41% | |
| Internet Computer ICP | 48 | +50,20% | |
| Ethereum ETH | 2 | +49,26% | |
| Aerodrome Finance AERO | 71 | +48,45% | |
| Mantle MNT | 45 | +48,40% | |
| Algorand ALGO | 59 | +47,01% | |
| Solana SOL | 7 | +46,80% | |
| Ondo ONDO | 41 | +46,78% | |
| Polygon (prev. MATIC) POL | 61 | +45,98% | |
| Sei SEI | 90 | +45,30% | |
| Artificial Superintelligence Alliance FET | 86 | +44,74% | |
| Lighter LIT | 69 | +40,63% | |
| Kaspa KAS | 60 | +40,40% | |
| Pudgy Penguins PENGU | 85 | +40,05% | |
| Bittensor TAO | 29 | +39,95% | |
| Worldcoin WLD | 44 | +39,88% | |
| Hedera HBAR | 26 | +39,43% | |
| Jupiter JUP | 64 | +39,00% | |
| Morpho MORPHO | 54 | +37,66% | |
| BitTorrent [New] BTT | 108 | +37,26% | |
| Bitcoin SV BSV | 101 | +36,39% | |
| Cardano ADA | 14 | +36,32% | |
| Monad MON | 102 | +35,14% | |
| BNB BNB | 4 | +34,66% | |
| Polkadot DOT | 46 | +34,63% | |
| Shiba Inu SHIB | 30 | +33,82% | |
| Tezos XTZ | 109 | +31,58% | |
| Filecoin FIL | 70 | +31,55% | |
| XRP XRP | 5 | +31,31% | |
| Immutable IMX | 107 | +29,34% | |
| Bitcoin Cash BCH | 18 | +27,94% | |
| Midnight NIGHT | 77 | +27,32% | |
| Hyperliquid HYPE | 9 | +27,26% | |
| Aptos APT | 81 | +26,32% | |
| Dogecoin DOGE | 11 | +25,32% | |
| Ethereum Classic ETC | 56 | +25,07% | |
| Optimism OP | 116 | +23,82% | |
| Kite KITE | 106 | +23,03% | |
| Celestia TIA | 97 | +22,80% | |
| Render RENDER | 66 | +22,60% | |
| OFFICIAL TRUMP TRUMP | 88 | +19,40% | |
| Bitget Token BGB | 57 | +16,30% | |
| XDC Network XDC | 82 | +14,45% | |
| Cronos CRO | 31 | +14,32% | |
| Nexo NEXO | 92 | +12,74% | |
| Gnosis GNO | 114 | +12,08% | |
| SPX6900 SPX | 100 | +11,90% | |
| Aster ASTER | 47 | +10,89% | |
| Stellar XLM | 16 | +9,11% | |
| Cosmos ATOM | 68 | +8,01% | |
| Flare FLR | 83 | +4,77% | |
| KuCoin Token KCS | 65 | +4,02% | |
| TRON TRX | 8 | +1,99% | |
| Sun [New] SUN | 111 | −3,30% | |
| UNUS SED LEO LEO | 15 | −4,54% | |
| World Liberty Financial WLFI | 51 | −6,90% | |
| Canton CC | 21 | −7,33% | |
| Plasma XPL | 98 | −11,18% | |
| MemeCore M | 42 | −11,24% | |
| Bonk BONK | 110 | −13,65% | |
| Gram (prev. Toncoin) GRAM | 28 | −14,22% | |
| Stable STABLE | 79 | −22,29% | |
| Pi PI | 67 | −23,49% | |
| 币安人生 币安人生 | 93 | −31,08% |
Виділені рядки: краще за біткоїн. Дані: CoinMarketCap (станом на останнє оновлення порталу), власні розрахунки.
Найчастіші запитання
Як розраховується індекс сезону альткоїнів?
Коли настає сезон альткоїнів?
Навчайтеся з Родиною Klub Zero
Курси та спільнота від творців kryptoliczby.pl